
UL
Trova voli SriLankan Airlines economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli SriLankan Airlines
Domande frequenti sui voli con SriLankan Airlines
SriLankan Airlines recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo SriLankan Airlines
Mappa delle rotte di SriLankan Airlines - Verso quali destinazioni vola SriLankan Airlines?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con SriLankan Airlines inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se SriLankan Airlines vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo SriLankan Airlines
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Coimbatore (CJB) | Colombo (CMB) | 1h 10m | • | • | • | ||||
193 | Colombo (CMB) | Coimbatore (CJB) | 1h 5m | • | • | • | ||||
503 | Colombo (CMB) | Londra (LHR) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Londra (LHR) | Colombo (CMB) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Colombo (CMB) | Al-Kuwait (KWI) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
230 | Al-Kuwait (KWI) | Colombo (CMB) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | |
606 | Colombo (CMB) | Sydney (SYD) | 10h 5m | • | • | • | • | |||
607 | Sydney (SYD) | Colombo (CMB) | 11h 15m | • | • | • | • | |||
554 | Francoforte (FRA) | Colombo (CMB) | 10h 0m | • | • | • | • | |||
553 | Colombo (CMB) | Francoforte (FRA) | 10h 35m | • | • | • | • | |||
564 | Parigi (CDG) | Colombo (CMB) | 10h 30m | • | • | • | ||||
563 | Colombo (CMB) | Parigi (CDG) | 11h 0m | • | • | • | ||||
405 | Bangkok (BKK) | Colombo (CMB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
315 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
881 | Canton (CAN) | Colombo (CMB) | 5h 25m | • | ||||||
880 | Colombo (CMB) | Canton (CAN) | 6h 0m | • | ||||||
404 | Colombo (CMB) | Bangkok (BKK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
264 | Dammam (DMM) | Colombo (CMB) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
263 | Colombo (CMB) | Dammam (DMM) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
364 | Colombo (CMB) | Giacarta (CGK) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
365 | Giacarta (CGK) | Colombo (CMB) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
266 | Riyad (RUH) | Colombo (CMB) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Colombo (CMB) | Riyad (RUH) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
604 | Colombo (CMB) | Melbourne (MEL) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Melbourne (MEL) | Colombo (CMB) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Colombo (CMB) | Doha (DOH) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
218 | Doha (DOH) | Colombo (CMB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
124 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
195 | Colombo (CMB) | Nuova Delhi (DEL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Nuova Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
104 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
182 | Katmandu (KTM) | Colombo (CMB) | 3h 40m | • | • | • | ||||
181 | Colombo (CMB) | Katmandu (KTM) | 3h 45m | • | • | • | ||||
207 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
208 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
144 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Dacca (DAC) | Colombo (CMB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
189 | Colombo (CMB) | Dacca (DAC) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
226 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
225 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
454 | Colombo (CMB) | Tokyo (NRT) | 8h 50m | • | • | • | ||||
131 | Colombo (CMB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
132 | Tiruchirappalli (TRZ) | Colombo (CMB) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
139 | Colombo (CMB) | Madurai (IXM) | 0h 55m | • | • | • | ||||
302 | Colombo (CMB) | Singapore (SIN) | 4h 10m | • | • | |||||
171 | Colombo (CMB) | Bangalore (BLR) | 1h 25m | • | • | |||||
172 | Bangalore (BLR) | Colombo (CMB) | 1h 30m | • | • | |||||
167 | Colombo (CMB) | Kochi (COK) | 1h 15m | • | • | • | ||||
168 | Kochi (COK) | Colombo (CMB) | 1h 10m | • | • | • | ||||
178 | Hyderabad (HYD) | Colombo (CMB) | 1h 55m | • | ||||||
140 | Madurai (IXM) | Colombo (CMB) | 0h 55m | • | • | |||||
177 | Colombo (CMB) | Hyderabad (HYD) | 1h 55m | • | ||||||
119 | Colombo (CMB) | Addu City (GAN) | 1h 55m | • | • | |||||
151 | Colombo (CMB) | Karachi (KHI) | 3h 30m | • | • | |||||
455 | Tokyo (NRT) | Colombo (CMB) | 9h 20m | • | • | |||||
307 | Singapore (SIN) | Colombo (CMB) | 3h 50m | • | • | |||||
162 | Thiruvananthapuram (TRV) | Colombo (CMB) | 1h 0m | • | • | |||||
161 | Colombo (CMB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 0m | • | • | |||||
184 | Karachi (KHI) | Colombo (CMB) | 3h 40m | • | • |
Informazioni su SriLankan Airlines
- ULCodice IATA
- +390236769835Chiama
- srilankan.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli SriLankan Airlines
Principali aeroporti serviti da SriLankan Airlines
Altre compagnie aeree popolari in l'Italia
Esplora le destinazioni più amate dagli altri utenti
Le migliori rotte di volo di SriLankan Airlines
Informazioni su SriLankan Airlines
Codice IATA | UL |
---|---|
Rotte | 73 |
Rotta principale | Aeroporto di Colombo Bandaranaike Intl per Malé |
Aeroporti salvati | 37 |
Aeroporto principale | Colombo Bandaranaike Intl |
