| 4860 | Nizza (NCE) | Parigi (ORY) | 1h 30m | • | | • | • | • | • | • |
| 4859 | Parigi (ORY) | Nizza (NCE) | 1h 30m | • | | • | • | • | • | • |
| 4849 | Parigi (ORY) | Tolosa (TLS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | | • |
| 4846 | Tolosa (TLS) | Parigi (ORY) | 1h 30m | • | • | • | | • | • | • |
| 7830 | Milano (LIN) | Amsterdam (AMS) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2613 | Londra (LTN) | Hurghada (HRG) | 5h 20m | • | | | • | • | • | • |
| 1219 | Zurigo (ZRH) | Pristina (PRN) | 1h 55m | • | | • | | • | • | • |
| 2988 | Bruxelles (BRU) | Roma (FCO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2987 | Roma (FCO) | Bruxelles (BRU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1614 | Lilla (LIL) | Nizza (NCE) | 1h 45m | • | • | • | | • | | • |
| 1613 | Nizza (NCE) | Lilla (LIL) | 1h 45m | • | • | • | | • | | • |
| 2611 | Londra (LTN) | Sharm El Sheikh (SSH) | 5h 20m | • | • | | | • | • | |
| 2612 | Sharm El Sheikh (SSH) | Londra (LTN) | 6h 5m | • | • | | | • | • | |
| 1451 | Ginevra (GVA) | Oporto (OPO) | 2h 25m | • | | | | • | • | • |
| 2614 | Hurghada (HRG) | Londra (LTN) | 6h 5m | • | | | • | • | | • |
| 1203 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2h 5m | • | • | | | | • | • |
| 1493 | Ginevra (GVA) | Pristina (PRN) | 2h 15m | • | | | | • | • | • |
| 1494 | Pristina (PRN) | Ginevra (GVA) | 2h 20m | • | | | | • | • | • |
| 1220 | Pristina (PRN) | Zurigo (ZRH) | 2h 15m | • | | | | • | • | • |
| 3302 | Amsterdam (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1h 35m | • | | | | • | • | • |
| 3301 | Edimburgo (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1h 40m | • | | | | • | • | • |
| 2303 | Londra (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 50m | • | | | | • | • | • |
| 2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londra (LTN) | 4h 30m | • | | | | • | • | • |
| 7741 | Oporto (OPO) | Ginevra (GVA) | 2h 20m | • | • | | • | • | • | |
| 328 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0h 55m | • | | • | | • | • | • |
| 327 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0h 50m | • | | • | | • | • | • |
| 1807 | Bordeaux (BOD) | Marsiglia (MRS) | 1h 15m | • | | • | • | • | | • |
| 2996 | Amburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1966 | Edimburgo (EDI) | Milano (LIN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1965 | Milano (LIN) | Edimburgo (EDI) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1553 | Ginevra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3h 15m | • | | | • | • | • | • |
| 1380 | Barcellona (BCN) | Ginevra (GVA) | 1h 45m | • | | | | • | • | • |
| 1960 | Bruxelles (BRU) | Milano (LIN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1538 | Copenaghen (CPH) | Ginevra (GVA) | 2h 10m | • | | | | • | • | • |
| 1537 | Ginevra (GVA) | Copenaghen (CPH) | 2h 10m | • | | | | • | • | • |
| 2922 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1h 20m | • | | • | | • | • | • |
| 1012 | Alicante (ALC) | Basilea (BSL) | 2h 20m | • | | | | • | • | • |
| 5708 | Amsterdam (AMS) | Londra (SEN) | 1h 0m | • | | | | • | • | • |
| 1011 | Basilea (BSL) | Alicante (ALC) | 2h 20m | • | | | | • | • | • |
| 1283 | Basilea (BSL) | Cracovia (KRK) | 1h 50m | • | | | | • | • | • |
| 3313 | Edimburgo (EDI) | Cracovia (KRK) | 2h 40m | • | | | | • | • | • |
| 1284 | Cracovia (KRK) | Basilea (BSL) | 1h 50m | • | | | | • | • | • |
| 3314 | Cracovia (KRK) | Edimburgo (EDI) | 3h 0m | • | | | | • | • | • |
| 4241 | Napoli (NAP) | Sharm El Sheikh (SSH) | 3h 25m | • | | | | • | • | • |
| 202 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Bristol (BRS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h 10m | • | • | | • | • | • | • |
| 238 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Bristol (BRS) | 1h 5m | • | • | | • | • | • | • |
| 1327 | Ginevra (GVA) | Nizza (NCE) | 1h 5m | • | | | • | • | • | • |
| 1328 | Nizza (NCE) | Ginevra (GVA) | 1h 5m | • | | | • | • | • | • |
| 1379 | Ginevra (GVA) | Barcellona (BCN) | 1h 30m | • | | • | • | • | • | • |
| 3944 | Amburgo (HAM) | Milano (MXP) | 1h 45m | • | | | | • | • | • |
| 3943 | Milano (MXP) | Amburgo (HAM) | 1h 50m | • | | | | • | • | • |
| 309 | Edimburgo (EDI) | Londra (STN) | 1h 20m | • | | | | • | • | • |
| 8487 | Londra (LGW) | Ginevra (GVA) | 1h 40m | • | | • | | • | | • |
| 310 | Londra (STN) | Edimburgo (EDI) | 1h 25m | • | | | | • | • | • |
| 3291 | Edimburgo (EDI) | Ginevra (GVA) | 2h 15m | • | | | | • | • | • |
| 2872 | Faro (FAO) | Bristol (BRS) | 2h 45m | • | | | | • | • | • |
| 1026 | Granadilla de Abona (TFS) | Basilea (BSL) | 4h 30m | | | | • | | • | • |
| 5079 | Berlino (BER) | Roma (FCO) | 2h 10m | | • | • | | • | | |
| 5080 | Roma (FCO) | Berlino (BER) | 2h 10m | | • | • | | • | | |
| 1382 | Alicante (ALC) | Ginevra (GVA) | 2h 5m | • | | | | • | • | |
| 2911 | Bristol (BRS) | Sharm El Sheikh (SSH) | 5h 30m | • | | • | | | • | |
| 1381 | Ginevra (GVA) | Alicante (ALC) | 2h 5m | • | | | | • | • | |
| 4820 | Napoli (NAP) | Parigi (ORY) | 2h 25m | • | | | | | • | • |
| 1213 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1h 40m | • | | | | • | | • |
| 1214 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1h 45m | • | | | | • | | • |
| 1517 | Ginevra (GVA) | Amsterdam (AMS) | 1h 45m | • | | | • | • | | |
| 8995 | Londra (LGW) | Espargos (SID) | 6h 5m | • | | • | | • | | |
| 8996 | Espargos (SID) | Londra (LGW) | 5h 55m | • | | • | | • | | |
| 3262 | Berlino (BER) | Edimburgo (EDI) | 2h 20m | • | | | | • | | • |
| 228 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1h 10m | • | | | | • | | • |
| 4819 | Parigi (ORY) | Napoli (NAP) | 2h 10m | • | | | | | • | • |
| 1204 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2h 15m | • | | | | | • | • |
| 1388 | Malaga (AGP) | Ginevra (GVA) | 2h 35m | • | | | | • | | • |
| 232 | Belfast (BHD) | Bristol (BRS) | 1h 5m | • | | | | • | | • |
| 344 | Belfast (BHD) | Edimburgo (EDI) | 0h 50m | • | | | | • | | • |
| 2923 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1h 25m | • | | | | • | | • |
| 227 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1h 15m | • | | | | • | | • |
| 231 | Bristol (BRS) | Belfast (BHD) | 1h 10m | • | | | | • | | • |
| 2707 | Bristol (BRS) | Madrid (MAD) | 2h 20m | • | | | | • | | • |
| 1746 | Bruxelles (BRU) | Nizza (NCE) | 1h 50m | • | | | | • | | • |
| 1263 | Basilea (BSL) | Copenaghen (CPH) | 1h 50m | • | | | | • | | • |
| 1568 | Budapest (BUD) | Ginevra (GVA) | 2h 0m | • | | | | • | | • |
| 1264 | Copenaghen (CPH) | Basilea (BSL) | 1h 50m | • | | | | • | | • |
| 3261 | Edimburgo (EDI) | Berlino (BER) | 2h 5m | • | | | | • | | • |
| 343 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BHD) | 0h 55m | • | | | | • | | • |
| 1387 | Ginevra (GVA) | Malaga (AGP) | 2h 35m | • | | | | • | | • |
| 1471 | Ginevra (GVA) | Atene (ATH) | 2h 45m | • | | | | • | | • |
| 1567 | Ginevra (GVA) | Budapest (BUD) | 1h 50m | • | | | | • | | • |
| 1563 | Ginevra (GVA) | Praga (PRG) | 1h 35m | • | | | | • | | • |
| 2708 | Madrid (MAD) | Bristol (BRS) | 2h 15m | • | | | | • | | • |
| 1745 | Nizza (NCE) | Bruxelles (BRU) | 1h 50m | • | | | | • | | • |
| 4803 | Parigi (ORY) | Pisa (PSA) | 1h 40m | • | | | | • | | • |
| 4804 | Pisa (PSA) | Parigi (ORY) | 1h 45m | • | | | | • | | • |
| 2912 | Sharm El Sheikh (SSH) | Bristol (BRS) | 6h 5m | • | | • | | | • | |
| 73 | Belfast (BFS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 0h 55m | • | | | | • | | • |
| 74 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Belfast (BFS) | 1h 0m | • | | | | • | | • |
| 4222 | Basilea (BSL) | Napoli (NAP) | 1h 40m | • | | | | • | • | • |
| 4095 | Roma (FCO) | Zurigo (ZRH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4221 | Napoli (NAP) | Basilea (BSL) | 1h 55m | • | | | | • | • | • |
| 882 | Saint Peter (JER) | Londra (LGW) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | Londra (LGW) | Saint Peter (JER) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1h 5m | • | | • | • | • | • | • |
| 201 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1h 20m | • | • | | • | • | • | • |
| 5334 | Funchal (FNC) | Berlino (BER) | 4h 40m | • | | • | | • | • | • |
| 434 | Birmingham (BHX) | Glasgow (GLA) | 1h 5m | • | | | | • | • | • |
| 1905 | Bordeaux (BOD) | Marrakech (RAK) | 2h 45m | • | | | • | • | • | • |
| 433 | Glasgow (GLA) | Birmingham (BHX) | 1h 10m | • | | | | • | • | • |
| 1906 | Marrakech (RAK) | Bordeaux (BOD) | 2h 45m | • | | | • | • | • | • |
| 2722 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2h 40m | | | | | • | • | • |
| 2721 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2h 30m | | | | | • | • | • |
| 341 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1h 10m | • | | • | | • | • | • |
| 4873 | Parigi (ORY) | Berlino (BER) | 1h 45m | • | | • | | • | • | |
| 301 | Edimburgo (EDI) | Londra (LTN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | | • |
| 302 | Londra (LTN) | Edimburgo (EDI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | | • |
| 8844 | Reykjavik (KEF) | Londra (LGW) | 3h 10m | • | | | | • | • | • |
| 4110 | Catania (CTA) | Napoli (NAP) | 1h 5m | • | | • | | • | | • |
| 1371 | Ginevra (GVA) | Valencia (VLC) | 1h 50m | • | | | | • | | • |
| 1372 | Valencia (VLC) | Ginevra (GVA) | 1h 55m | • | | | | • | | • |
| 7153 | Barcellona (BCN) | Milano (MXP) | 1h 45m | • | | | | • | • | • |
| 4103 | Napoli (NAP) | Palermo (PMO) | 0h 55m | • | | | | • | | • |
| 4104 | Palermo (PMO) | Napoli (NAP) | 0h 55m | • | | | | • | | • |
| 322 | Bristol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1h 20m | • | | | | • | | • |
| 321 | Edimburgo (EDI) | Bristol (BRS) | 1h 15m | • | | | | • | | • |
| 7103 | Barcellona (BCN) | Basilea (BSL) | 1h 55m | | | | | • | • | • |
| 1750 | Marrakech (RAK) | Nizza (NCE) | 3h 0m | | | | • | • | • | • |
| 1319 | Ginevra (GVA) | Bordeaux (BOD) | 1h 20m | • | | | | | • | • |
| 7173 | Barcellona (BCN) | Berlino (BER) | 2h 45m | • | | | | • | | • |
| 4212 | Barcellona (BCN) | Napoli (NAP) | 2h 5m | • | | | | • | | • |
| 2935 | Bristol (BRS) | Praga (PRG) | 2h 5m | • | | | | • | | • |
| 1414 | Roma (FCO) | Ginevra (GVA) | 1h 35m | • | | | | • | | • |
| 1413 | Ginevra (GVA) | Roma (FCO) | 1h 40m | • | | | | • | | • |
| 4211 | Napoli (NAP) | Barcellona (BCN) | 2h 5m | • | | | | • | | • |
| 4273 | Napoli (NAP) | Praga (PRG) | 2h 0m | • | | | | • | | • |
| 2936 | Praga (PRG) | Bristol (BRS) | 2h 20m | • | | | | • | | • |
| 5113 | Berlino (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5h 35m | • | | | | • | • | • |
| 5707 | Londra (SEN) | Amsterdam (AMS) | 1h 0m | • | | | | • | • | |
| 4242 | Sharm El Sheikh (SSH) | Napoli (NAP) | 3h 50m | • | | | | • | • | • |
| 1324 | Bordeaux (BOD) | Ginevra (GVA) | 1h 25m | • | • | | • | • | | • |
| 4876 | Berlino (BER) | Parigi (ORY) | 1h 55m | • | | | | • | | • |
| 1231 | Basilea (BSL) | Edimburgo (EDI) | 2h 20m | • | | | | • | | • |
| 1232 | Edimburgo (EDI) | Basilea (BSL) | 2h 0m | • | | | | • | | • |
| 5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlino (BER) | 5h 15m | • | | | | • | • | • |
| 515 | Liverpool (LPL) | Castletown (IOM) | 0h 45m | • | | | | • | • | • |
| 3246 | Parigi (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1h 50m | • | | | | • | • | • |
| 3245 | Edimburgo (EDI) | Parigi (CDG) | 1h 55m | • | | | | • | • | • |
| 4832 | Milano (LIN) | Parigi (ORY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4477 | Lione (LYS) | Marrakech (RAK) | 3h 10m | • | | | | • | • | • |
| 4825 | Parigi (ORY) | Venezia (VCE) | 1h 35m | • | | | • | • | | • |
| 4826 | Venezia (VCE) | Parigi (ORY) | 1h 50m | • | | | • | • | | • |
| 5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londra (SEN) | 4h 25m | | | • | | • | | • |
| 4109 | Napoli (NAP) | Catania (CTA) | 1h 5m | • | | • | | • | | • |
| 3292 | Ginevra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2h 20m | • | | | | • | • | • |
| 1303 | Ginevra (GVA) | Nantes (NTE) | 1h 30m | • | • | | | • | | • |
| 4227 | Napoli (NAP) | Zurigo (ZRH) | 1h 50m | • | | | | • | | • |
| 4228 | Zurigo (ZRH) | Napoli (NAP) | 1h 35m | • | | | | • | | • |
| 5333 | Berlino (BER) | Funchal (FNC) | 4h 55m | • | | | | • | • | • |
| 420 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0h 45m | • | | | | • | • | • |
| 2871 | Bristol (BRS) | Faro (FAO) | 2h 40m | • | | | | • | • | • |
| 419 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0h 45m | • | | | | • | • | • |
| 2713 | Bristol (BRS) | Malaga (AGP) | 2h 40m | • | • | • | | • | • | • |
| 2734 | Arrecife (ACE) | Bristol (BRS) | 4h 0m | • | • | | | | • | |
| 8130 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londra (LGW) | 4h 20m | • | | • | • | • | • | |
| 3948 | Düsseldorf (DUS) | Milano (MXP) | 1h 30m | • | • | | | • | | • |
| 1253 | Basilea (BSL) | Marrakech (RAK) | 3h 35m | | | • | | • | • | • |
| 4829 | Parigi (ORY) | Milano (LIN) | 1h 30m | • | | | | • | • | • |
| 1254 | Marrakech (RAK) | Basilea (BSL) | 3h 35m | | | • | | • | • | • |
| 1006 | Malaga (AGP) | Basilea (BSL) | 2h 40m | | | | • | • | • | • |
| 1005 | Basilea (BSL) | Malaga (AGP) | 2h 45m | | | | • | • | • | • |
| 1015 | Basilea (BSL) | Madrid (MAD) | 2h 25m | • | | | | • | • | • |
| 1016 | Madrid (MAD) | Basilea (BSL) | 2h 10m | • | | | | • | • | • |
| 1472 | Atene (ATH) | Ginevra (GVA) | 3h 10m | • | | | | • | | • |
| 2774 | Parigi (CDG) | Bristol (BRS) | 1h 20m | • | | • | | • | • | • |
| 3947 | Milano (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1h 40m | • | | | | • | | • |
| 1564 | Praga (PRG) | Ginevra (GVA) | 1h 35m | • | | | | • | | • |
| 4265 | Berlino (BER) | Napoli (NAP) | 2h 15m | • | | | | • | • | • |
| 3297 | Edimburgo (EDI) | Zurigo (ZRH) | 2h 5m | • | | | | • | • | |
| 8476 | Londra (LGW) | Basilea (BSL) | 1h 40m | • | | | | • | • | |
| 4266 | Napoli (NAP) | Berlino (BER) | 2h 20m | • | | | | • | • | • |
| 3298 | Zurigo (ZRH) | Edimburgo (EDI) | 2h 20m | • | | | | • | • | |
| 1970 | Francoforte (FRA) | Milano (LIN) | 1h 20m | • | | | | • | • | • |
| 1969 | Milano (LIN) | Francoforte (FRA) | 1h 20m | • | | | | • | • | • |
| 2993 | Roma (FCO) | Francoforte (FRA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Roma (FCO) | Amburgo (HAM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4087 | Roma (FCO) | Monaco di Baviera (MUC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2994 | Francoforte (FRA) | Roma (FCO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Inverness (INV) | Londra (LGW) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4088 | Monaco di Baviera (MUC) | Roma (FCO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1302 | Nantes (NTE) | Ginevra (GVA) | 1h 25m | • | | | | | • | • |
| 4096 | Zurigo (ZRH) | Roma (FCO) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1950 | Amsterdam (AMS) | Milano (LIN) | 1h 40m | • | • | | • | • | • | |
| 245 | Bristol (BRS) | Inverness (INV) | 1h 30m | • | | | | • | | • |
| 246 | Inverness (INV) | Bristol (BRS) | 1h 25m | • | | | | • | | • |
| 8741 | Londra (LGW) | Sharm El Sheikh (SSH) | 5h 25m | • | | | | • | | • |
| 7712 | Lione (LYS) | Oporto (OPO) | 2h 20m | • | | | | • | | • |
| 7711 | Oporto (OPO) | Lione (LYS) | 2h 5m | • | | | | • | | • |
| 8742 | Sharm El Sheikh (SSH) | Londra (LGW) | 5h 55m | • | | | | • | | • |
| 2978 | Bordeaux (BOD) | Roma (FCO) | 2h 0m | | • | | | | • | |
| 1025 | Basilea (BSL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 45m | | | | | | • | • |
| 3317 | Edimburgo (EDI) | Pafo (PFO) | 4h 50m | | | • | | | • | |
| 2977 | Roma (FCO) | Bordeaux (BOD) | 2h 15m | | • | | | | • | |
| 1806 | Marsiglia (MRS) | Bordeaux (BOD) | 1h 10m | • | | | | • | • | • |
| 7033 | Parigi (ORY) | Southampton (SOU) | 1h 5m | | • | | | | • | |
| 7034 | Southampton (SOU) | Parigi (ORY) | 1h 5m | | • | | | | • | |
| 800 | Belfast (BHD) | Londra (LGW) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3201 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 50m | | | | | • | • | |
| 3202 | Granadilla de Abona (TFS) | Edimburgo (EDI) | 4h 50m | | | | | • | • | |
| 3015 | Belfast (BFS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 20m | • | | | | • | | |
| 3016 | Puerto del Rosario (FUE) | Belfast (BFS) | 4h 20m | • | | | | • | | |
| 3329 | Edimburgo (EDI) | Enfidha (NBE) | 3h 35m | • | | | • | | | |
| 3330 | Enfidha (NBE) | Edimburgo (EDI) | 3h 50m | • | | | • | | | |
| 2719 | Bristol (BRS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 10m | • | | | | | • | |
| 6414 | Roma (FCO) | Londra (LGW) | 2h 45m | • | | | | | • | |
| 2720 | Puerto del Rosario (FUE) | Bristol (BRS) | 4h 5m | • | | | | | • | |
| 849 | Londra (LGW) | Inverness (INV) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7781 | Oporto (OPO) | Espargos (SID) | 4h 25m | • | | | | | • | |
| 7782 | Espargos (SID) | Oporto (OPO) | 4h 25m | • | | | | | • | |
| 5515 | Alicante (ALC) | Southampton (SOU) | 2h 30m | • | | | | • | | |
| 1518 | Amsterdam (AMS) | Ginevra (GVA) | 1h 30m | • | | | | • | | |
| 7861 | Amsterdam (AMS) | Southampton (SOU) | 1h 20m | • | | | | • | | |
| 7199 | Barcellona (BCN) | Edimburgo (EDI) | 3h 5m | • | | | | • | | |
| 7141 | Barcellona (BCN) | Strasburgo (SXB) | 1h 55m | • | | | | • | | |
| 1426 | Brindisi (BDS) | Ginevra (GVA) | 2h 5m | • | | | | • | | |
| 1492 | Belgrado (BEG) | Ginevra (GVA) | 2h 10m | • | | | | • | | |
| 6626 | Berlino (BER) | Birmingham (BHX) | 2h 5m | • | | | | • | | |
| 5714 | Berlino (BER) | Londra (SEN) | 1h 45m | • | | | | • | | |
| 6625 | Birmingham (BHX) | Berlino (BER) | 1h 55m | • | | | | • | | |
| 6629 | Birmingham (BHX) | Cracovia (KRK) | 2h 25m | • | | | | • | | |
| 1362 | Bilbao (BIO) | Ginevra (GVA) | 1h 35m | • | | | | • | | |
| 1829 | Bordeaux (BOD) | Bruxelles (BRU) | 1h 40m | • | | | | • | | |
| 2839 | Bristol (BRS) | Pisa (PSA) | 2h 15m | • | | | | • | | |
| 2781 | Bristol (BRS) | Tolosa (TLS) | 1h 50m | • | | | | • | | |
| 1830 | Bruxelles (BRU) | Bordeaux (BOD) | 1h 35m | • | | | | • | | |
| 1033 | Basilea (BSL) | Siviglia (SVQ) | 2h 45m | • | | | | • | | |
| 1031 | Basilea (BSL) | Valencia (VLC) | 2h 10m | • | | | | • | | |
| 7200 | Edimburgo (EDI) | Barcellona (BCN) | 2h 45m | • | | | | • | | |
| 3251 | Edimburgo (EDI) | Nizza (NCE) | 2h 40m | • | | | | • | | |
| 4816 | Roma (FCO) | Parigi (ORY) | 2h 15m | • | | | | • | | |
| 3111 | Glasgow (GLA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 45m | • | | | | • | | |
| 3117 | Glasgow (GLA) | Marrakech (RAK) | 4h 5m | • | | | | • | | |
| 1425 | Ginevra (GVA) | Brindisi (BDS) | 2h 0m | • | | | | • | | |
| 1491 | Ginevra (GVA) | Belgrado (BEG) | 2h 0m | • | | | | • | | |
| 1361 | Ginevra (GVA) | Bilbao (BIO) | 1h 35m | • | | | | • | | |
| 1353 | Ginevra (GVA) | Cracovia (KRK) | 2h 0m | • | | | | • | | |
| 1343 | Ginevra (GVA) | Lilla (LIL) | 1h 20m | • | | | | • | | |
| 1383 | Ginevra (GVA) | Madrid (MAD) | 2h 10m | • | | | | • | | |
| 1331 | Ginevra (GVA) | Rennes (RNS) | 1h 30m | • | | | | • | | |
| 1597 | Ginevra (GVA) | Skopje (SKP) | 2h 15m | • | | | | • | | |
| 6630 | Cracovia (KRK) | Birmingham (BHX) | 2h 45m | • | | | | • | | |
| 1354 | Cracovia (KRK) | Ginevra (GVA) | 2h 5m | • | | | | • | | |
| 6563 | Londra (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1h 30m | | | | | | • | • |
| 8697 | Londra (LGW) | Innsbruck (INN) | 1h 55m | • | | | | • | | |
| 1344 | Lilla (LIL) | Ginevra (GVA) | 1h 25m | • | | | | • | | |
| 3112 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Glasgow (GLA) | 4h 45m | • | | | | • | | |
| 2310 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londra (LTN) | 4h 20m | | | | | | • | • |
| 3499 | Liverpool (LPL) | Sharm El Sheikh (SSH) | 5h 25m | • | | | | • | | |
| 2301 | Londra (LTN) | Arrecife (ACE) | 4h 20m | • | | | | • | | |
| 2309 | Londra (LTN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 35m | | | | | | • | • |
| 1384 | Madrid (MAD) | Ginevra (GVA) | 1h 55m | • | | | | • | | |
| 4815 | Parigi (ORY) | Roma (FCO) | 2h 5m | • | | | | • | | |
| 2840 | Pisa (PSA) | Bristol (BRS) | 2h 30m | • | | | | • | | |
| 3118 | Marrakech (RAK) | Glasgow (GLA) | 4h 5m | • | | | | • | | |
| 1332 | Rennes (RNS) | Ginevra (GVA) | 1h 25m | • | | | | • | | |
| 5713 | Londra (SEN) | Berlino (BER) | 1h 40m | • | | | | • | | |
| 1598 | Skopje (SKP) | Ginevra (GVA) | 2h 25m | • | | | | • | | |
| 5514 | Southampton (SOU) | Alicante (ALC) | 2h 15m | • | | | | • | | |
| 7862 | Southampton (SOU) | Amsterdam (AMS) | 1h 15m | • | | | | • | | |
| 3500 | Sharm El Sheikh (SSH) | Liverpool (LPL) | 6h 5m | • | | | | • | | |
| 1034 | Siviglia (SVQ) | Basilea (BSL) | 2h 30m | • | | | | • | | |
| 7142 | Strasburgo (SXB) | Barcellona (BCN) | 1h 40m | • | | | | • | | |
| 2782 | Tolosa (TLS) | Bristol (BRS) | 2h 0m | • | | | | • | | |
| 1032 | Valencia (VLC) | Basilea (BSL) | 2h 0m | • | | | | • | | |
| 2604 | Berlino (BER) | Londra (LTN) | 2h 0m | | | | | • | | • |
| 31 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1h 5m | | | | | • | | • |
| 32 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1h 5m | | | | | • | | • |
| 2768 | Bordeaux (BOD) | Bristol (BRS) | 1h 35m | | | | | • | | • |
| 1072 | Bordeaux (BOD) | Basilea (BSL) | 1h 30m | | | | | • | | • |
| 1823 | Bordeaux (BOD) | Lilla (LIL) | 1h 30m | | | | | • | | • |
| 1620 | Bordeaux (BOD) | Nizza (NCE) | 1h 25m | | | | | • | | • |
| 2767 | Bristol (BRS) | Bordeaux (BOD) | 1h 40m | | | | | • | | • |
| 1530 | Bruxelles (BRU) | Ginevra (GVA) | 1h 20m | | | | | • | | • |
| 1071 | Basilea (BSL) | Bordeaux (BOD) | 1h 35m | | | | | • | | • |
| 1183 | Basilea (BSL) | Amburgo (HAM) | 1h 30m | | | | | • | | • |
| 1053 | Basilea (BSL) | Nizza (NCE) | 1h 20m | | | | | • | | • |
| 1269 | Basilea (BSL) | Praga (PRG) | 1h 25m | | | | | • | | • |
| 3325 | Edimburgo (EDI) | Praga (PRG) | 2h 10m | | | | | • | | • |
| 1529 | Ginevra (GVA) | Bruxelles (BRU) | 1h 20m | | | | | • | | • |
| 1309 | Ginevra (GVA) | Tolosa (TLS) | 1h 15m | | | | | • | | • |
| 1184 | Amburgo (HAM) | Basilea (BSL) | 1h 25m | | | | | • | | • |
| 8746 | Hurghada (HRG) | Londra (LGW) | 6h 0m | | | | | • | | • |
| 8383 | Londra (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1h 40m | | | | | • | | • |
| 8745 | Londra (LGW) | Hurghada (HRG) | 5h 25m | | | | | • | | • |
| 1824 | Lilla (LIL) | Bordeaux (BOD) | 1h 30m | | | | | • | | • |
| 3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40m | | | | | • | | • |
| 2603 | Londra (LTN) | Berlino (BER) | 1h 50m | | | | | • | | • |
| 4415 | Lione (LYS) | Venezia (VCE) | 1h 15m | | | | | • | | • |
| 1704 | Madrid (MAD) | Nizza (NCE) | 1h 55m | | | | | • | | • |
| 1619 | Nizza (NCE) | Bordeaux (BOD) | 1h 30m | | | | | • | | • |
| 1054 | Nizza (NCE) | Basilea (BSL) | 1h 15m | | | | | • | | • |
| 1703 | Nizza (NCE) | Madrid (MAD) | 2h 0m | | | | | • | | • |
| 1605 | Nizza (NCE) | Rennes (RNS) | 1h 45m | | | | | • | | • |
| 1623 | Nizza (NCE) | Tolosa (TLS) | 1h 15m | | | | | • | | • |
| 1270 | Praga (PRG) | Basilea (BSL) | 1h 20m | | | | | • | | • |
| 3326 | Praga (PRG) | Edimburgo (EDI) | 2h 30m | | | | | • | | • |
| 1606 | Rennes (RNS) | Nizza (NCE) | 1h 35m | | | | | • | | • |
| 3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4h 25m | | | | | • | | • |
