| 4860 | Nizza (NCE) | Parigi (ORY) | 1h 35m | • | | • | • | • | • | • |
| 4859 | Parigi (ORY) | Nizza (NCE) | 1h 30m | • | | • | • | • | • | • |
| 4850 | Tolosa (TLS) | Parigi (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | | • |
| 1614 | Lilla (LIL) | Nizza (NCE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | | • |
| 7830 | Milano (LIN) | Amsterdam (AMS) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2613 | Londra (LTN) | Hurghada (HRG) | 5h 20m | • | | • | • | • | | • |
| 4849 | Parigi (ORY) | Tolosa (TLS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | | |
| 4832 | Milano (LIN) | Parigi (ORY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2988 | Bruxelles (BRU) | Roma (FCO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2987 | Roma (FCO) | Bruxelles (BRU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1613 | Nizza (NCE) | Lilla (LIL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | | |
| 4825 | Parigi (ORY) | Venezia (VCE) | 1h 35m | • | | • | • | • | | • |
| 4826 | Venezia (VCE) | Parigi (ORY) | 1h 50m | • | | • | • | • | | • |
| 707 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1h 0m | • | • | • | • | • | | |
| 2252 | Hurghada (HRG) | Manchester (MAN) | 6h 20m | • | | | • | • | • | |
| 2614 | Hurghada (HRG) | Londra (LTN) | 6h 0m | • | | • | • | • | | |
| 2251 | Manchester (MAN) | Hurghada (HRG) | 5h 30m | • | | • | • | • | | |
| 5064 | Milano (LIN) | Berlino (BER) | 1h 45m | • | • | • | • | • | | |
| 2231 | Manchester (MAN) | Praga (PRG) | 2h 10m | • | | • | • | • | • | • |
| 8487 | Londra (LGW) | Ginevra (GVA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | | • |
| 1026 | Granadilla de Abona (TFS) | Basilea (BSL) | 4h 30m | | | • | • | | • | • |
| 1275 | Basilea (BSL) | Oporto (OPO) | 2h 45m | • | | • | • | • | | |
| 1276 | Oporto (OPO) | Basilea (BSL) | 2h 30m | • | | • | • | • | | |
| 7741 | Oporto (OPO) | Ginevra (GVA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | | |
| 2611 | Londra (LTN) | Sharm El Sheikh (SSH) | 5h 20m | | • | • | • | • | | |
| 2612 | Sharm El Sheikh (SSH) | Londra (LTN) | 6h 0m | | • | • | • | • | | |
| 2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2h 55m | • | | • | • | • | | |
| 1213 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1h 40m | | | • | • | • | | • |
| 1214 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1h 45m | | | • | • | • | | • |
| 4817 | Parigi (ORY) | Roma (FCO) | 2h 5m | | • | • | • | • | | |
| 5188 | Zurigo (ZRH) | Berlino (BER) | 1h 35m | | | • | • | • | | • |
| 708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 1h 0m | | • | • | • | • | | |
| 7736 | Ginevra (GVA) | Oporto (OPO) | 2h 30m | | • | • | • | • | | |
| 2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londra (LTN) | 4h 30m | | • | • | • | • | | |
| 5079 | Berlino (BER) | Roma (FCO) | 2h 10m | | • | • | | • | | |
| 5080 | Roma (FCO) | Berlino (BER) | 2h 10m | | • | • | | • | | |
| 1993 | Milano (LIN) | Oporto (OPO) | 2h 45m | • | | | • | • | | |
| 1994 | Oporto (OPO) | Milano (LIN) | 2h 30m | • | | | • | • | | |
| 4876 | Berlino (BER) | Parigi (ORY) | 1h 55m | | | • | • | • | | |
| 3201 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 50m | | | • | • | • | | |
| 1325 | Ginevra (GVA) | Nizza (NCE) | 1h 5m | | | • | • | • | | |
| 1495 | Ginevra (GVA) | Pristina (PRN) | 2h 15m | | | • | • | • | | |
| 8746 | Hurghada (HRG) | Londra (LGW) | 6h 0m | | | • | • | • | | |
| 8745 | Londra (LGW) | Hurghada (HRG) | 5h 25m | | | • | • | • | | |
| 1326 | Nizza (NCE) | Ginevra (GVA) | 1h 5m | | | • | • | • | | |
| 4875 | Parigi (ORY) | Berlino (BER) | 1h 45m | | | • | • | • | | |
| 1496 | Pristina (PRN) | Ginevra (GVA) | 2h 20m | | | • | • | • | | |
| 3202 | Granadilla de Abona (TFS) | Edimburgo (EDI) | 4h 50m | | | • | • | • | | |
| 8995 | Londra (LGW) | Espargos (SID) | 6h 5m | • | | • | | • | | |
| 8996 | Espargos (SID) | Londra (LGW) | 5h 55m | • | | • | | • | | |
| 1205 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2h 5m | • | | • | • | • | | |
| 2168 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1h 30m | | • | • | | • | | |
| 5063 | Berlino (BER) | Milano (LIN) | 1h 50m | • | | • | • | • | | |
| 7108 | Ginevra (GVA) | Barcellona (BCN) | 1h 30m | | | • | • | • | | • |
| 5113 | Berlino (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5h 30m | | | • | • | • | | |
| 1553 | Ginevra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3h 15m | • | | • | • | • | | |
| 5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlino (BER) | 5h 15m | | | • | • | • | | |
| 1960 | Bruxelles (BRU) | Milano (LIN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | | • |
| 1950 | Amsterdam (AMS) | Milano (LIN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2167 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1h 20m | | | • | • | • | | • |
| 7103 | Barcellona (BCN) | Basilea (BSL) | 1h 55m | | | • | • | • | | • |
| 2237 | Manchester (MAN) | Copenaghen (CPH) | 1h 55m | | | • | • | • | | • |
| 1807 | Bordeaux (BOD) | Marsiglia (MRS) | 1h 15m | • | | • | • | • | | |
| 5187 | Berlino (BER) | Zurigo (ZRH) | 1h 30m | • | | • | • | • | | |
| 338 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1h 5m | • | | • | • | • | | |
| 337 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1h 10m | • | | • | • | • | | |
| 1808 | Marsiglia (MRS) | Bordeaux (BOD) | 1h 10m | • | | • | • | • | | |
| 1012 | Alicante (ALC) | Basilea (BSL) | 2h 15m | | | • | • | • | | |
| 1746 | Bruxelles (BRU) | Nizza (NCE) | 1h 45m | | | • | • | • | | |
| 1011 | Basilea (BSL) | Alicante (ALC) | 2h 20m | | | • | • | • | | |
| 1283 | Basilea (BSL) | Cracovia (KRK) | 1h 50m | | | • | • | • | | |
| 1414 | Roma (FCO) | Ginevra (GVA) | 1h 35m | | | • | • | • | | |
| 1563 | Ginevra (GVA) | Praga (PRG) | 1h 35m | | | • | • | • | | |
| 1284 | Cracovia (KRK) | Basilea (BSL) | 1h 50m | | | • | • | • | | |
| 1745 | Nizza (NCE) | Bruxelles (BRU) | 1h 50m | | | • | • | • | | |
| 1564 | Praga (PRG) | Ginevra (GVA) | 1h 40m | | | • | • | • | | |
| 8693 | Londra (LGW) | Innsbruck (INN) | 2h 0m | • | | • | • | • | • | |
| 202 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | | • |
| 1206 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2h 20m | | | • | • | • | • | • |
| 322 | Bristol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1h 20m | • | | | • | • | | |
| 321 | Edimburgo (EDI) | Bristol (BRS) | 1h 15m | • | | | • | • | | |
| 4103 | Napoli (NAP) | Palermo (PMO) | 0h 55m | | | | • | • | | • |
| 4104 | Palermo (PMO) | Napoli (NAP) | 0h 55m | | | | • | • | | • |
| 2060 | Atene (ATH) | Manchester (MAN) | 4h 15m | | | • | • | • | | |
| 3295 | Edimburgo (EDI) | Ginevra (GVA) | 2h 15m | | | • | • | • | | |
| 3313 | Edimburgo (EDI) | Cracovia (KRK) | 2h 35m | | | • | • | • | | |
| 3296 | Ginevra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2h 20m | | | • | • | • | | |
| 3314 | Cracovia (KRK) | Edimburgo (EDI) | 2h 55m | | | • | • | • | | |
| 4241 | Napoli (NAP) | Sharm El Sheikh (SSH) | 3h 25m | | | • | • | • | | |
| 1905 | Bordeaux (BOD) | Marrakech (RAK) | 2h 45m | • | | | • | • | • | • |
| 5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londra (SEN) | 4h 25m | | | • | | • | | • |
| 1906 | Marrakech (RAK) | Bordeaux (BOD) | 2h 45m | • | | | • | • | • | • |
| 3317 | Edimburgo (EDI) | Pafo (PFO) | 4h 50m | | | • | | | • | |
| 3262 | Berlino (BER) | Edimburgo (EDI) | 2h 20m | • | | | | • | | |
| 3015 | Belfast (BFS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 20m | • | | | | • | | |
| 2883 | Bristol (BRS) | Ginevra (GVA) | 1h 45m | | • | | | • | | |
| 3016 | Puerto del Rosario (FUE) | Belfast (BFS) | 4h 20m | • | | | | • | | |
| 1517 | Ginevra (GVA) | Amsterdam (AMS) | 1h 45m | | | | • | • | | |
| 8041 | Londra (LGW) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 25m | | | | | • | | • |
| 6582 | Luqa (MLA) | Londra (LGW) | 3h 30m | | | | | • | | • |
| 1219 | Zurigo (ZRH) | Pristina (PRN) | 1h 55m | | | • | | • | | |
| 1518 | Amsterdam (AMS) | Ginevra (GVA) | 1h 30m | | | | • | • | | |
| 1823 | Bordeaux (BOD) | Lilla (LIL) | 1h 30m | | | | • | • | | |
| 1017 | Basilea (BSL) | Madrid (MAD) | 2h 30m | | | | • | • | | |
| 1568 | Budapest (BUD) | Ginevra (GVA) | 1h 55m | | | | • | • | | |
| 1567 | Ginevra (GVA) | Budapest (BUD) | 1h 50m | | | | • | • | | |
| 1824 | Lilla (LIL) | Bordeaux (BOD) | 1h 30m | | | | • | • | | |
| 1018 | Madrid (MAD) | Basilea (BSL) | 2h 10m | | | | • | • | | |
| 4242 | Sharm El Sheikh (SSH) | Napoli (NAP) | 3h 50m | | | | • | • | | |
| 7977 | Amsterdam (AMS) | Hurghada (HRG) | 5h 0m | | | • | • | | | |
| 1322 | Bordeaux (BOD) | Ginevra (GVA) | 1h 25m | | | • | | • | | |
| 1023 | Basilea (BSL) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 25m | | • | | • | | | |
| 3329 | Edimburgo (EDI) | Enfidha (NBE) | 3h 35m | • | | | • | | | |
| 1024 | Puerto del Rosario (FUE) | Basilea (BSL) | 4h 10m | | • | | • | | | |
| 862 | Glasgow (GLA) | Londra (LGW) | 1h 35m | | | • | | • | | |
| 1321 | Ginevra (GVA) | Bordeaux (BOD) | 1h 20m | | | • | | • | | |
| 1317 | Ginevra (GVA) | Nantes (NTE) | 1h 30m | | | • | | • | | |
| 3330 | Enfidha (NBE) | Edimburgo (EDI) | 3h 50m | • | | | • | | | |
| 1623 | Nizza (NCE) | Tolosa (TLS) | 1h 15m | | | • | • | • | | |
| 1318 | Nantes (NTE) | Ginevra (GVA) | 1h 25m | | | • | | • | | |
| 7781 | Oporto (OPO) | Espargos (SID) | 4h 25m | | | • | • | | | |
| 1220 | Pristina (PRN) | Zurigo (ZRH) | 2h 10m | | | • | | • | | |
| 7782 | Espargos (SID) | Oporto (OPO) | 4h 25m | | | • | • | | | |
| 1624 | Tolosa (TLS) | Nizza (NCE) | 1h 10m | | | • | • | • | | |
| 7978 | Hurghada (HRG) | Amsterdam (AMS) | 5h 50m | | | • | • | | | |
| 2911 | Bristol (BRS) | Sharm El Sheikh (SSH) | 5h 30m | • | | • | | | | |
| 1007 | Basilea (BSL) | Malaga (AGP) | 2h 45m | • | | • | | | | |
| 2912 | Sharm El Sheikh (SSH) | Bristol (BRS) | 6h 5m | • | | • | | | | |
| 863 | Londra (LGW) | Glasgow (GLA) | 1h 30m | | | • | | • | | |
| 2011 | Manchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40m | | | • | • | • | | |
| 2012 | Granadilla de Abona (TFS) | Manchester (MAN) | 4h 35m | | | • | • | • | | |
| 1380 | Barcellona (BCN) | Ginevra (GVA) | 1h 45m | | • | • | • | • | | |
| 1309 | Ginevra (GVA) | Tolosa (TLS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | | |
| 1554 | Marrakech (RAK) | Ginevra (GVA) | 3h 25m | | | • | • | • | | |
| 1310 | Tolosa (TLS) | Ginevra (GVA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | | |
| 8309 | Londra (LGW) | Milano (MXP) | 2h 0m | | • | • | • | • | | |
| 8306 | Milano (MXP) | Londra (LGW) | 2h 0m | | • | • | • | • | | |
| 7746 | Zurigo (ZRH) | Oporto (OPO) | 2h 45m | • | • | • | • | • | | • |
| 2704 | Barcellona (BCN) | Bristol (BRS) | 2h 25m | | • | • | • | • | • | |
| 1749 | Nizza (NCE) | Marrakech (RAK) | 3h 5m | | | | • | • | | • |
| 1606 | Rennes (RNS) | Nizza (NCE) | 1h 35m | • | | • | • | • | | |
| 2188 | Ginevra (GVA) | Manchester (MAN) | 2h 0m | | | • | • | • | | |
| 2187 | Manchester (MAN) | Ginevra (GVA) | 1h 55m | | | • | • | • | | |
| 8287 | Londra (LGW) | Napoli (NAP) | 2h 40m | | • | • | • | | • | |
| 4831 | Parigi (ORY) | Milano (LIN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1964 | Copenaghen (CPH) | Milano (LIN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | | • |
| 301 | Edimburgo (EDI) | Londra (LTN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | | • |
| 1981 | Milano (LIN) | Vienna (VIE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | | • |
| 302 | Londra (LTN) | Edimburgo (EDI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | | • |
| 1982 | Vienna (VIE) | Milano (LIN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | | • |
| 2013 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2h 50m | | | • | • | • | | |
| 1540 | Copenaghen (CPH) | Ginevra (GVA) | 2h 10m | • | | • | • | • | | |
| 1539 | Ginevra (GVA) | Copenaghen (CPH) | 2h 15m | • | | • | • | • | | |
| 7174 | Berlino (BER) | Barcellona (BCN) | 2h 35m | | | • | • | • | | • |
| 2651 | Londra (LTN) | Enfidha (NBE) | 3h 5m | | | • | | • | | |
| 2652 | Enfidha (NBE) | Londra (LTN) | 3h 20m | | | • | | • | | |
| 4477 | Lione (LYS) | Marrakech (RAK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | | |
| 1963 | Milano (LIN) | Copenaghen (CPH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | | |
| 2197 | Manchester (MAN) | Monaco di Baviera (MUC) | 2h 5m | • | | • | | • | | |
| 2198 | Monaco di Baviera (MUC) | Manchester (MAN) | 2h 15m | • | | • | | • | | |
| 3246 | Parigi (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1h 50m | • | | • | • | • | | |
| 3245 | Edimburgo (EDI) | Parigi (CDG) | 1h 55m | • | | • | • | • | | |
| 6629 | Birmingham (BHX) | Cracovia (KRK) | 2h 25m | | | • | | • | | • |
| 6630 | Cracovia (KRK) | Birmingham (BHX) | 2h 45m | | | • | | • | | • |
| 27 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1h 5m | | • | • | • | • | | |
| 714 | Belfast (BHD) | Manchester (MAN) | 0h 55m | | • | • | • | • | | |
| 28 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1h 5m | | • | • | • | • | | |
| 7723 | Oporto (OPO) | Parigi (ORY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | | • |
| 4232 | Amsterdam (AMS) | Napoli (NAP) | 2h 25m | | | • | • | • | | |
| 4231 | Napoli (NAP) | Amsterdam (AMS) | 2h 50m | | | • | • | • | | |
| 1413 | Ginevra (GVA) | Roma (FCO) | 1h 35m | | | • | • | • | | |
| 4222 | Basilea (BSL) | Napoli (NAP) | 1h 45m | | | • | • | • | | |
| 1371 | Ginevra (GVA) | Valencia (VLC) | 1h 50m | | | • | • | • | | |
| 7774 | Lussemburgo (LUX) | Oporto (OPO) | 2h 40m | | | • | • | • | | |
| 1605 | Nizza (NCE) | Rennes (RNS) | 1h 45m | | | • | • | • | | |
| 7773 | Oporto (OPO) | Lussemburgo (LUX) | 2h 35m | | | • | • | • | | |
| 1372 | Valencia (VLC) | Ginevra (GVA) | 1h 55m | | | • | • | • | | |
| 2924 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1h 20m | | | • | • | • | | • |
| 1253 | Basilea (BSL) | Marrakech (RAK) | 3h 35m | | | • | • | • | • | |
| 1254 | Marrakech (RAK) | Basilea (BSL) | 3h 35m | | | • | • | • | • | |
| 2923 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1h 25m | | • | • | • | • | | |
| 2303 | Londra (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 55m | | • | • | • | • | | |
| 8288 | Napoli (NAP) | Londra (LGW) | 2h 55m | | • | • | • | | | |
| 8694 | Innsbruck (INN) | Londra (LGW) | 2h 0m | | • | • | • | • | | • |
| 2722 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2h 40m | | | • | • | • | | |
| 1382 | Alicante (ALC) | Ginevra (GVA) | 2h 5m | | | • | • | • | | |
| 7153 | Barcellona (BCN) | Milano (MXP) | 1h 45m | | | • | • | • | | |
| 2721 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2h 30m | | | • | • | • | | |
| 237 | Bristol (BRS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h 10m | | • | • | • | • | | |
| 1381 | Ginevra (GVA) | Alicante (ALC) | 2h 5m | | | • | • | • | | |
| 3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40m | | | • | • | • | | |
| 2301 | Londra (LTN) | Arrecife (ACE) | 4h 20m | | | • | • | • | | |
| 8382 | Bordeaux (BOD) | Londra (LGW) | 1h 50m | • | | • | • | • | | |
| 1472 | Atene (ATH) | Ginevra (GVA) | 3h 0m | | | • | • | • | | |
| 6406 | Atene (ATH) | Londra (LGW) | 4h 5m | | | • | • | • | | |
| 7173 | Barcellona (BCN) | Berlino (BER) | 2h 45m | | | • | • | • | | |
| 510 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0h 50m | | | • | • | • | | |
| 3017 | Belfast (BFS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40m | | | • | • | • | | |
| 344 | Belfast (BHD) | Edimburgo (EDI) | 0h 50m | | | • | • | • | | |
| 1362 | Bilbao (BIO) | Ginevra (GVA) | 1h 35m | | | • | | • | | |
| 205 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1h 20m | | | • | • | • | | |
| 2707 | Bristol (BRS) | Madrid (MAD) | 2h 20m | | | • | • | • | | |
| 2935 | Bristol (BRS) | Praga (PRG) | 2h 0m | | | • | • | • | | |
| 343 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BHD) | 0h 55m | | | • | • | • | | |
| 315 | Edimburgo (EDI) | Londra (STN) | 1h 20m | | | • | • | • | | |
| 2872 | Faro (FAO) | Bristol (BRS) | 2h 45m | | | • | • | • | | |
| 1471 | Ginevra (GVA) | Atene (ATH) | 2h 45m | | | • | • | • | | |
| 1361 | Ginevra (GVA) | Bilbao (BIO) | 1h 35m | | | • | | • | | |
| 1383 | Ginevra (GVA) | Madrid (MAD) | 2h 10m | | | • | | • | | |
| 6405 | Londra (LGW) | Atene (ATH) | 3h 40m | | | • | • | • | | |
| 8476 | Londra (LGW) | Basilea (BSL) | 1h 40m | | | • | • | • | | |
| 509 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0h 50m | | | • | • | • | | |
| 4491 | Lione (LYS) | Praga (PRG) | 1h 40m | | | • | • | • | | |
| 2708 | Madrid (MAD) | Bristol (BRS) | 2h 15m | | | • | • | • | | |
| 1384 | Madrid (MAD) | Ginevra (GVA) | 2h 0m | | | • | | • | | |
| 713 | Manchester (MAN) | Belfast (BHD) | 0h 55m | | | • | • | • | | |
| 2193 | Manchester (MAN) | Zurigo (ZRH) | 1h 55m | | | • | • | • | | |
| 4803 | Parigi (ORY) | Pisa (PSA) | 1h 45m | | | • | • | • | | |
| 2936 | Praga (PRG) | Bristol (BRS) | 2h 20m | | | • | • | • | | |
| 4492 | Praga (PRG) | Lione (LYS) | 1h 45m | | | • | • | • | | |
| 4804 | Pisa (PSA) | Parigi (ORY) | 1h 50m | | | • | • | • | | |
| 316 | Londra (STN) | Edimburgo (EDI) | 1h 25m | | | • | • | • | | |
| 3018 | Granadilla de Abona (TFS) | Belfast (BFS) | 4h 35m | | | • | • | • | | |
| 1019 | Basilea (BSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 40m | | | • | • | | | |
| 1025 | Basilea (BSL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 45m | | | • | • | | | |
| 2238 | Copenaghen (CPH) | Manchester (MAN) | 2h 5m | | | • | • | • | | |
| 8436 | Londra (LGW) | Lione (LYS) | 1h 40m | | | • | • | • | | |
| 1020 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Basilea (BSL) | 4h 20m | | | • | • | | | |
| 2059 | Manchester (MAN) | Atene (ATH) | 3h 50m | | | • | • | • | | |
| 3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4h 25m | | | • | • | • | | |
| 7835 | Amsterdam (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1h 35m | • | | | • | • | | |
| 7836 | Edimburgo (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1h 40m | • | | | • | • | | |
| 3209 | Edimburgo (EDI) | Madrid (MAD) | 3h 0m | • | | | • | • | | |
| 1750 | Marrakech (RAK) | Nizza (NCE) | 3h 0m | | | | • | • | | |
| 4154 | Atene (ATH) | Napoli (NAP) | 1h 50m | | | | • | • | | |
| 4212 | Barcellona (BCN) | Napoli (NAP) | 2h 0m | | | | • | • | | |
| 1051 | Basilea (BSL) | Nizza (NCE) | 1h 20m | | | | • | • | | |
| 1031 | Basilea (BSL) | Valencia (VLC) | 2h 10m | | | | • | • | | |
| 7754 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2h 10m | | | | • | • | | |
| 4153 | Napoli (NAP) | Atene (ATH) | 1h 40m | | | | • | • | | |
| 4211 | Napoli (NAP) | Barcellona (BCN) | 2h 5m | | | | • | • | | |
| 1052 | Nizza (NCE) | Basilea (BSL) | 1h 15m | | | | • | • | | |
| 7753 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2h 10m | | | | • | • | | |
| 1032 | Valencia (VLC) | Basilea (BSL) | 2h 0m | | | | • | • | | |
| 2286 | Agadir (AGA) | Manchester (MAN) | 4h 10m | | | • | | • | | |
| 2556 | Adalia (AYT) | Londra (LTN) | 4h 50m | | | • | | • | | |
| 1492 | Belgrado (BEG) | Ginevra (GVA) | 2h 10m | | | • | | • | | |
| 5333 | Berlino (BER) | Funchal (FNC) | 4h 55m | | | • | | • | | |
| 330 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0h 55m | | | • | | • | | |
| 2768 | Bordeaux (BOD) | Bristol (BRS) | 1h 35m | | | • | | • | | |
| 1829 | Bordeaux (BOD) | Bruxelles (BRU) | 1h 40m | | | • | | • | | |
| 2767 | Bristol (BRS) | Bordeaux (BOD) | 1h 40m | | | • | | • | | |
| 1830 | Bruxelles (BRU) | Bordeaux (BOD) | 1h 35m | | | • | | • | | |
| 1231 | Basilea (BSL) | Edimburgo (EDI) | 2h 20m | | | • | | • | | |
| 1183 | Basilea (BSL) | Amburgo (HAM) | 1h 30m | | | • | • | • | | |
| 1269 | Basilea (BSL) | Praga (PRG) | 1h 25m | | | • | | • | | |
| 329 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0h 50m | | | • | | • | | |
| 1232 | Edimburgo (EDI) | Basilea (BSL) | 2h 0m | | | • | | • | | |
| 307 | Edimburgo (EDI) | Contea di Londonderry (LDY) | 0h 50m | | | • | | • | | |
| 2838 | Roma (FCO) | Bristol (BRS) | 2h 50m | | | | • | • | | • |
| 1491 | Ginevra (GVA) | Belgrado (BEG) | 2h 0m | | | • | | • | | |
| 1184 | Amburgo (HAM) | Basilea (BSL) | 1h 25m | | | • | • | • | | |
| 2152 | Istanbul (IST) | Manchester (MAN) | 4h 35m | | | • | | • | | |
| 308 | Contea di Londonderry (LDY) | Edimburgo (EDI) | 0h 50m | | | • | | • | | |
| 2555 | Londra (LTN) | Adalia (AYT) | 4h 20m | | | • | | • | | |
| 2151 | Manchester (MAN) | Istanbul (IST) | 4h 10m | | | • | | • | | |
| 4278 | Monaco di Baviera (MUC) | Napoli (NAP) | 1h 40m | | | • | | • | | |
| 4221 | Napoli (NAP) | Basilea (BSL) | 1h 55m | | | • | | • | | |
| 4277 | Napoli (NAP) | Monaco di Baviera (MUC) | 1h 55m | | | • | | • | | |
| 1270 | Praga (PRG) | Basilea (BSL) | 1h 20m | | | • | | • | | |
| 1267 | Basilea (BSL) | Hurghada (HRG) | 4h 30m | | | • | • | | | |
| 1268 | Hurghada (HRG) | Basilea (BSL) | 5h 5m | | | • | • | | | |
| 6564 | Edimburgo (EDI) | Londra (LGW) | 1h 35m | | | • | • | | | • |
| 2643 | Londra (LTN) | Reykjavik (KEF) | 3h 15m | | | • | • | | | • |
| 1466 | Lisbona (LIS) | Ginevra (GVA) | 2h 35m | • | | • | • | • | | • |
| 8741 | Londra (LGW) | Sharm El Sheikh (SSH) | 5h 20m | | | | • | • | | |
| 402 | Londra (LTN) | Glasgow (GLA) | 1h 15m | | | • | • | • | | |
| 8742 | Sharm El Sheikh (SSH) | Londra (LGW) | 5h 55m | | | | • | • | | |
| 2336 | Malaga (AGP) | Londra (LTN) | 3h 5m | | | • | • | • | | |
| 232 | Belfast (BHD) | Bristol (BRS) | 1h 5m | | | • | • | • | | |
| 434 | Birmingham (BHX) | Glasgow (GLA) | 1h 5m | | | • | | • | | |
| 4310 | Bordeaux (BOD) | Lione (LYS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | | |
| 231 | Bristol (BRS) | Belfast (BHD) | 1h 10m | | | • | • | • | | |
| 433 | Glasgow (GLA) | Birmingham (BHX) | 1h 10m | | | • | | • | | |
| 401 | Glasgow (GLA) | Londra (LTN) | 1h 15m | | | • | • | • | | |
| 2335 | Londra (LTN) | Malaga (AGP) | 3h 0m | | | • | • | • | | |
| 2275 | Manchester (MAN) | Enfidha (NBE) | 3h 20m | | | • | | • | | |
| 2276 | Enfidha (NBE) | Manchester (MAN) | 3h 35m | | | • | | • | | |
| 240 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Bristol (BRS) | 1h 5m | | | • | • | • | | |
| 3950 | Düsseldorf (DUS) | Milano (MXP) | 1h 30m | | | • | • | • | | |
| 3949 | Milano (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1h 40m | | | • | • | • | | |
| 4478 | Marrakech (RAK) | Lione (LYS) | 3h 10m | • | • | • | • | • | | |
| 8037 | Londra (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40m | | | • | • | • | | • |
| 8381 | Londra (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1h 40m | • | | • | • | • | | |
| 8490 | Ginevra (GVA) | Londra (LGW) | 1h 45m | • | • | • | • | • | | |
| 2774 | Parigi (CDG) | Bristol (BRS) | 1h 20m | • | | • | | • | | |
| 5708 | Amsterdam (AMS) | Londra (SEN) | 1h 0m | | | | • | • | | |
| 6626 | Berlino (BER) | Birmingham (BHX) | 2h 5m | | | | • | • | | |
| 228 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1h 10m | | | | • | • | | |
| 63 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0h 45m | | | | • | • | | |
| 6625 | Birmingham (BHX) | Berlino (BER) | 1h 55m | | | | • | • | | |
| 227 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1h 15m | | | | • | • | | |
| 2951 | Bristol (BRS) | Innsbruck (INN) | 2h 0m | | | | • | • | | |
| 1263 | Basilea (BSL) | Copenaghen (CPH) | 1h 50m | | | | • | • | | |
| 1264 | Copenaghen (CPH) | Basilea (BSL) | 1h 50m | | | | • | • | | |
| 3324 | Copenaghen (CPH) | Edimburgo (EDI) | 2h 5m | | | | • | • | | |
| 3323 | Edimburgo (EDI) | Copenaghen (CPH) | 1h 50m | | | | • | • | | |
