
VY
Trova voli Vueling economici
Informazioni utili
Bassa stagione | Alta stagione | Volo più economico |
|---|---|---|
gennaio | ottobre | 20 € |
Il periodo ideale per evitare le folle. Calo medio dei prezzi:15%. | Il periodo più gettonato per volare. Aumento medio dei prezzi: 5%. | Volo da Barcellona con destinazione Lisbona |
Domande frequenti sui voli con Vueling
I nostri consigli per volare con Vueling
Vueling recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo Vueling
Mappa delle rotte di Vueling - Verso quali destinazioni vola Vueling?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Vueling inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Vueling vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Vueling
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | Barcellona (BCN) | Napoli (NAP) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1671 | Barcellona (BCN) | Santiago di Compostela (SCQ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2210 | Barcellona (BCN) | Siviglia (SVQ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Bilbao (BIO) | Londra (LGW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1494 | Firenze (FLR) | Madrid (MAD) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7299 | Londra (LGW) | Bilbao (BIO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | Londra (LHR) | Bilbao (BIO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1495 | Madrid (MAD) | Firenze (FLR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1886 | Barcellona (BCN) | Berlino (BER) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8986 | Barcellona (BCN) | Bruxelles (BRU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1887 | Berlino (BER) | Barcellona (BCN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3001 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Barcellona (BCN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1670 | Santiago di Compostela (SCQ) | Barcellona (BCN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6310 | Bilbao (BIO) | Londra (LHR) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6406 | Barcellona (BCN) | Venezia (VCE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2211 | Siviglia (SVQ) | Barcellona (BCN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Alicante (ALC) | Amsterdam (AMS) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1374 | Amsterdam (AMS) | Alicante (ALC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1422 | Barcellona (BCN) | Bilbao (BIO) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3004 | Barcellona (BCN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8356 | Amsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8100 | Barcellona (BCN) | Atene (ATH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2484 | Barcellona (BCN) | San Sebastián (EAS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6405 | Venezia (VCE) | Barcellona (BCN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2485 | San Sebastián (EAS) | Barcellona (BCN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8176 | Malaga (AGP) | Parigi (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | Barcellona (BCN) | Malaga (AGP) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8987 | Bruxelles (BRU) | Barcellona (BCN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3215 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Barcellona (BCN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6501 | Napoli (NAP) | Barcellona (BCN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6101 | Roma (FCO) | Barcellona (BCN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2114 | Malaga (AGP) | Barcellona (BCN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3974 | Bilbao (BIO) | Ibiza (IBZ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3975 | Ibiza (IBZ) | Bilbao (BIO) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8002 | Barcellona (BCN) | Parigi (ORY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6246 | Barcellona (BCN) | Zurigo (ZRH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | Firenze (FLR) | Parigi (ORY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2019 | Granada (GRX) | Barcellona (BCN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1503 | Parigi (ORY) | Firenze (FLR) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 3134 | Parigi (ORY) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6015 | Siviglia (SVQ) | Londra (LGW) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 3135 | Granadilla de Abona (TFS) | Parigi (ORY) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1454 | Bilbao (BIO) | Milano (MXP) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1455 | Milano (MXP) | Bilbao (BIO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8303 | Amsterdam (AMS) | Barcellona (BCN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8466 | Barcellona (BCN) | Lisbona (LIS) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 6209 | Londra (LGW) | Firenze (FLR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1870 | Barcellona (BCN) | Copenaghen (CPH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1334 | Alicante (ALC) | Bruxelles (BRU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6100 | Barcellona (BCN) | Roma (FCO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1335 | Bruxelles (BRU) | Alicante (ALC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6865 | Catania (CTA) | Firenze (FLR) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 6864 | Firenze (FLR) | Catania (CTA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8461 | Lisbona (LIS) | Barcellona (BCN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8173 | Parigi (ORY) | Malaga (AGP) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8101 | Atene (ATH) | Barcellona (BCN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1300 | Barcellona (BCN) | Alicante (ALC) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1822 | Barcellona (BCN) | Amburgo (HAM) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1823 | Amburgo (HAM) | Barcellona (BCN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 3139 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Parigi (ORY) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 3138 | Parigi (ORY) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3212 | Barcellona (BCN) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6014 | Londra (LGW) | Siviglia (SVQ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 8021 | Parigi (ORY) | Barcellona (BCN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8306 | Barcellona (BCN) | Amsterdam (AMS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3274 | Malaga (AGP) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 3510 | Barcellona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8478 | Barcellona (BCN) | Oporto (OPO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3906 | Barcellona (BCN) | Palma di Maiorca (PMI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 6341 | Milano (MXP) | Barcellona (BCN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8363 | Malaga (AGP) | Amsterdam (AMS) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8362 | Amsterdam (AMS) | Malaga (AGP) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6330 | Barcellona (BCN) | Milano (MXP) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8479 | Oporto (OPO) | Barcellona (BCN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2973 | Nantes (NTE) | Barcellona (BCN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6247 | Zurigo (ZRH) | Barcellona (BCN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1301 | Alicante (ALC) | Barcellona (BCN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8242 | Barcellona (BCN) | Parigi (CDG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8961 | Londra (LHR) | Parigi (ORY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8960 | Parigi (ORY) | Londra (LHR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3227 | Santiago di Compostela (SCQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3226 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Santiago di Compostela (SCQ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2150 | Malaga (AGP) | Bruxelles (BRU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2151 | Bruxelles (BRU) | Malaga (AGP) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3270 | Bilbao (BIO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 1871 | Copenaghen (CPH) | Barcellona (BCN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 3271 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bilbao (BIO) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 6208 | Firenze (FLR) | Londra (LGW) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 8243 | Parigi (CDG) | Barcellona (BCN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3070 | Barcellona (BCN) | Istanbul (IST) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 3071 | Istanbul (IST) | Barcellona (BCN) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 3727 | Mahon (MAH) | Barcellona (BCN) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6940 | Parigi (ORY) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 6941 | Palma di Maiorca (PMI) | Parigi (ORY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 1292 | Barcellona (BCN) | A Coruña (LCG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2617 | Bilbao (BIO) | Malaga (AGP) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 3905 | Palma di Maiorca (PMI) | Barcellona (BCN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1451 | Alicante (ALC) | Bilbao (BIO) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 1450 | Bilbao (BIO) | Alicante (ALC) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 8161 | Parigi (ORY) | Valencia (VLC) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 8160 | Valencia (VLC) | Parigi (ORY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6005 | Barcellona (BCN) | Firenze (FLR) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 3718 | Barcellona (BCN) | Mahon (MAH) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 6002 | Firenze (FLR) | Barcellona (BCN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 3980 | Palma di Maiorca (PMI) | Santiago di Compostela (SCQ) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 3981 | Santiago di Compostela (SCQ) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 3103 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Valencia (VLC) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 3953 | Valencia (VLC) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 3102 | Valencia (VLC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 1812 | Barcellona (BCN) | Monaco di Baviera (MUC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1570 | Barcellona (BCN) | Oviedo (OVD) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 1813 | Monaco di Baviera (MUC) | Barcellona (BCN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 3281 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 2012 | Barcellona (BCN) | Granada (GRX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 3280 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 3650 | Palma di Maiorca (PMI) | Bruxelles (BRU) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7720 | Barcellona (BCN) | Ragusa (DBV) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 3936 | Bilbao (BIO) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 7721 | Ragusa (DBV) | Barcellona (BCN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 3928 | Granada (GRX) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 3937 | Palma di Maiorca (PMI) | Bilbao (BIO) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 3929 | Palma di Maiorca (PMI) | Granada (GRX) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 6367 | Santiago di Compostela (SCQ) | Siviglia (SVQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 6366 | Siviglia (SVQ) | Santiago di Compostela (SCQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2614 | Malaga (AGP) | Bilbao (BIO) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 6612 | Barcellona (BCN) | Bari (BRI) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6650 | Barcellona (BCN) | Londra (LHR) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1462 | Bilbao (BIO) | Parigi (ORY) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 6651 | Londra (LHR) | Barcellona (BCN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 7113 | Londra (LHR) | Santiago di Compostela (SCQ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1463 | Parigi (ORY) | Bilbao (BIO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 3952 | Palma di Maiorca (PMI) | Valencia (VLC) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 7112 | Santiago di Compostela (SCQ) | Londra (LHR) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1896 | Barcellona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1012 | Barcellona (BCN) | Madrid (MAD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2972 | Barcellona (BCN) | Nantes (NTE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2508 | Bilbao (BIO) | Siviglia (SVQ) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 1897 | Düsseldorf (DUS) | Barcellona (BCN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2507 | Siviglia (SVQ) | Bilbao (BIO) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 1421 | Bilbao (BIO) | Barcellona (BCN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3511 | Ibiza (IBZ) | Barcellona (BCN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1703 | Vigo (VGO) | Barcellona (BCN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 1890 | Barcellona (BCN) | Hannover (HAJ) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 1891 | Hannover (HAJ) | Barcellona (BCN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 6935 | Ibiza (IBZ) | Parigi (ORY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6023 | Londra (LHR) | Siviglia (SVQ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6934 | Parigi (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6022 | Siviglia (SVQ) | Londra (LHR) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8227 | Parigi (ORY) | Santiago di Compostela (SCQ) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 8226 | Santiago di Compostela (SCQ) | Parigi (ORY) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 3277 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Malaga (AGP) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8471 | Alicante (ALC) | Londra (LGW) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 8714 | Barcellona (BCN) | Vienna (VIE) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 3436 | Palma di Maiorca (PMI) | Lisbona (LIS) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 8715 | Vienna (VIE) | Barcellona (BCN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 6614 | Malaga (AGP) | Londra (LGW) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 6008 | Barcellona (BCN) | Londra (LGW) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 3802 | Bilbao (BIO) | Mahon (MAH) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 6613 | Bari (BRI) | Barcellona (BCN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 6615 | Londra (LGW) | Malaga (AGP) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 6009 | Londra (LGW) | Barcellona (BCN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 3865 | Oviedo (OVD) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 3864 | Palma di Maiorca (PMI) | Oviedo (OVD) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 8353 | Valencia (VLC) | Amsterdam (AMS) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 6030 | Alicante (ALC) | Orano (ORN) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 2476 | Barcellona (BCN) | Spalato (SPU) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7364 | Barcellona (BCN) | Tangeri (TNG) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 8947 | Londra (LGW) | Valencia (VLC) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6031 | Orano (ORN) | Alicante (ALC) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 8829 | Parigi (ORY) | Siviglia (SVQ) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 2477 | Spalato (SPU) | Barcellona (BCN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 8828 | Siviglia (SVQ) | Parigi (ORY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7365 | Tangeri (TNG) | Barcellona (BCN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 3136 | Arrecife (ACE) | Santiago di Compostela (SCQ) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 2284 | Barcellona (BCN) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 8632 | Marrakech (RAK) | Parigi (ORY) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 3148 | Malaga (AGP) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 8746 | Barcellona (BCN) | Manchester (MAN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 2468 | Barcellona (BCN) | Norimberga (NUE) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 2702 | Bilbao (BIO) | Oporto (OPO) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 2469 | Norimberga (NUE) | Barcellona (BCN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 2703 | Oporto (OPO) | Bilbao (BIO) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 3149 | Palma di Maiorca (PMI) | Malaga (AGP) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 1702 | Barcellona (BCN) | Vigo (VGO) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 1573 | Oviedo (OVD) | Barcellona (BCN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 8655 | Praga (PRG) | Barcellona (BCN) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 3161 | Arrecife (ACE) | Siviglia (SVQ) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 8754 | Barcellona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 3262 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 3651 | Bruxelles (BRU) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 1293 | A Coruña (LCG) | Barcellona (BCN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 3167 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Santiago di Compostela (SCQ) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 1013 | Madrid (MAD) | Barcellona (BCN) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 3942 | Palma di Maiorca (PMI) | Siviglia (SVQ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 3166 | Santiago di Compostela (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 3160 | Siviglia (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 3943 | Siviglia (SVQ) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 3263 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 3066 | Malaga (AGP) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 2653 | Malaga (AGP) | Santiago di Compostela (SCQ) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 3118 | Alicante (ALC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 6200 | Barcellona (BCN) | Ginevra (GVA) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 1220 | Barcellona (BCN) | Lione (LYS) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 1515 | Barcellona (BCN) | Nizza (NCE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2700 | Bilbao (BIO) | Lisbona (LIS) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 1641 | Puerto del Rosario (FUE) | Santiago di Compostela (SCQ) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 6201 | Ginevra (GVA) | Barcellona (BCN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 2701 | Lisbona (LIS) | Bilbao (BIO) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 3437 | Lisbona (LIS) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 3067 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Malaga (AGP) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 3045 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Siviglia (SVQ) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 8633 | Parigi (ORY) | Marrakech (RAK) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 2652 | Santiago di Compostela (SCQ) | Malaga (AGP) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 1640 | Santiago di Compostela (SCQ) | Puerto del Rosario (FUE) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 3044 | Siviglia (SVQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 3254 | Siviglia (SVQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3119 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Alicante (ALC) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 3255 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Siviglia (SVQ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2475 | Arrecife (ACE) | Barcellona (BCN) | 3h 0m | • | • | |||||
| 8470 | Londra (LGW) | Alicante (ALC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 3803 | Mahon (MAH) | Bilbao (BIO) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 3153 | Palma di Maiorca (PMI) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 2430 | Siviglia (SVQ) | Mahon (MAH) | 1h 45m | • | • | |||||
| 8720 | Barcellona (BCN) | Dublino (DUB) | 2h 50m | • | • | |||||
| 8747 | Manchester (MAN) | Barcellona (BCN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 8946 | Valencia (VLC) | Londra (LGW) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8654 | Barcellona (BCN) | Praga (PRG) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 1314 | Alicante (ALC) | Santander (SDR) | 1h 30m | • | • | |||||
| 6600 | Barcellona (BCN) | Palermo (PMO) | 1h 55m | • | • | |||||
| 2024 | Barcellona (BCN) | Logroño (RJL) | 1h 15m | • | • | |||||
| 3284 | Bilbao (BIO) | Puerto del Rosario (FUE) | 3h 5m | • | • | |||||
| 3285 | Puerto del Rosario (FUE) | Bilbao (BIO) | 2h 55m | • | • | |||||
| 8941 | Puerto del Rosario (FUE) | Parigi (ORY) | 3h 50m | • | • | |||||
| 8940 | Parigi (ORY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 5m | • | • | |||||
| 6601 | Palermo (PMO) | Barcellona (BCN) | 2h 0m | • | • | |||||
| 2025 | Logroño (RJL) | Barcellona (BCN) | 1h 20m | • | • | |||||
| 3137 | Santiago di Compostela (SCQ) | Arrecife (ACE) | 2h 45m | • | • | |||||
| 1315 | Santander (SDR) | Alicante (ALC) | 1h 25m | • | • | |||||
| 6151 | Algeri (ALG) | Barcellona (BCN) | 1h 15m | • | • | |||||
| 2472 | Barcellona (BCN) | Arrecife (ACE) | 3h 20m | • | • | |||||
| 6150 | Barcellona (BCN) | Algeri (ALG) | 1h 20m | • | • | |||||
| 7332 | Barcellona (BCN) | Marrakech (RAK) | 2h 35m | • | • | |||||
| 6514 | Barcellona (BCN) | Torino (TRN) | 1h 35m | • | • | |||||
| 1177 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Valencia (VLC) | 2h 45m | • | • | |||||
| 1221 | Lione (LYS) | Barcellona (BCN) | 1h 30m | • | • | |||||
| 8955 | Mahon (MAH) | Parigi (ORY) | 2h 0m | • | • | |||||
| 1516 | Nizza (NCE) | Barcellona (BCN) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 2979 | Nantes (NTE) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 45m | • | • | |||||
| 8954 | Parigi (ORY) | Mahon (MAH) | 1h 55m | • | • | |||||
| 2978 | Palma di Maiorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1h 50m | • | • | |||||
| 3265 | Palma di Maiorca (PMI) | Santander (SDR) | 1h 35m | • | • | |||||
| 3970 | Palma di Maiorca (PMI) | Zurigo (ZRH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7333 | Marrakech (RAK) | Barcellona (BCN) | 2h 25m | • | • | |||||
| 3264 | Santander (SDR) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 30m | • | • | |||||
| 1176 | Valencia (VLC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3h 10m | • | • | |||||
| 3971 | Zurigo (ZRH) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 3146 | Malaga (AGP) | Puerto del Rosario (FUE) | 2h 20m | • | • | |||||
| 3200 | Alicante (ALC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3h 10m | • | • | |||||
| 8321 | Alicante (ALC) | Parigi (ORY) | 2h 15m | • | • | |||||
| 6524 | Barcellona (BCN) | Bologna (BLQ) | 1h 40m | • | • | |||||
| 3956 | Bilbao (BIO) | Roma (FCO) | 2h 20m | • | • | |||||
| 3972 | Bilbao (BIO) | Valencia (VLC) | 1h 15m | • | • | |||||
| 6525 | Bologna (BLQ) | Barcellona (BCN) | 1h 50m | • | • | |||||
| 2915 | Bordeaux (BOD) | Barcellona (BCN) | 1h 15m | • | • | |||||
| 3957 | Roma (FCO) | Bilbao (BIO) | 2h 25m | • | • | |||||
| 3147 | Puerto del Rosario (FUE) | Malaga (AGP) | 2h 10m | • | • | |||||
| 3015 | Puerto del Rosario (FUE) | Barcellona (BCN) | 3h 5m | • | • | |||||
| 3201 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Alicante (ALC) | 2h 50m | • | • | |||||
| 8320 | Parigi (ORY) | Alicante (ALC) | 2h 10m | • | • | |||||
| 8026 | Parigi (ORY) | Reus (REU) | 1h 45m | • | • | |||||
| 8027 | Reus (REU) | Parigi (ORY) | 1h 45m | • | • | |||||
| 3964 | Siviglia (SVQ) | Valencia (VLC) | 1h 15m | • | • | |||||
| 3973 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1h 15m | • | • | |||||
| 3965 | Valencia (VLC) | Siviglia (SVQ) | 1h 15m | • | • | |||||
| 3154 | Jerez de la Frontera (XRY) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 35m | • | • | |||||
| 3016 | Barcellona (BCN) | Puerto del Rosario (FUE) | 3h 30m | • | • | |||||
| 8721 | Dublino (DUB) | Barcellona (BCN) | 2h 40m | • | • | |||||
| 1868 | Barcellona (BCN) | Stoccarda (STR) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 1869 | Stoccarda (STR) | Barcellona (BCN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 8755 | Birmingham (BHX) | Barcellona (BCN) | 2h 20m | • | • | |||||
| 1595 | Cairo (CAI) | Barcellona (BCN) | 4h 35m | • | • | |||||
| 3750 | Alicante (ALC) | Algeri (ALG) | 1h 5m | • | • | |||||
| 3751 | Algeri (ALG) | Alicante (ALC) | 1h 10m | • | • | |||||
