Trova voli
Quando prenotare
Domande frequenti e consigli
Recensioni
Rotte aeree di Royal Air Maroc

Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|
gennaio | giugno |
Il periodo ideale per evitare le folle. Calo medio dei prezzi:16%. | Il periodo più gettonato per volare. Aumento medio dei prezzi: 30%. |
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | Casablanca (CMN) | Guelmim (GLN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 1434 | Guelmim (GLN) | Casablanca (CMN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 1455 | Tétouan (TTU) | Casablanca (CMN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 1406 | Rabat (RBA) | El Aaiún (EUN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 1449 | Errachidia (ERH) | Rabat (RBA) | 1h 35m | • | • | |||||
| 1477 | El Aaiún (EUN) | Marrakech (RAK) | 1h 20m | • | • | |||||
| 1407 | El Aaiún (EUN) | Rabat (RBA) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1476 | Marrakech (RAK) | El Aaiún (EUN) | 1h 30m | • | • | |||||
| 1448 | Rabat (RBA) | Errachidia (ERH) | 1h 25m | • | • | |||||
| 1402 | Casablanca (CMN) | Oujda (OUD) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 665 | Parigi (ORY) | Agadir (AGA) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Parigi (ORY) | Oujda (OUD) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 749 | Parigi (ORY) | Marrakech (RAK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 781 | Parigi (ORY) | Rabat (RBA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1403 | Oujda (OUD) | Casablanca (CMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Oujda (OUD) | Parigi (ORY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 740 | Marrakech (RAK) | Parigi (ORY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1430 | Casablanca (CMN) | Tantan (TTA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 412 | Marrakech (RAK) | Casablanca (CMN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 413 | Casablanca (CMN) | Marrakech (RAK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 249 | Gedda (JED) | Casablanca (CMN) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Fes (FEZ) | Casablanca (CMN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 440 | Casablanca (CMN) | Fes (FEZ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1452 | Casablanca (CMN) | Nador (NDR) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 924 | Casablanca (CMN) | Siviglia (SVQ) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 1453 | Nador (NDR) | Casablanca (CMN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 925 | Siviglia (SVQ) | Casablanca (CMN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 954 | Casablanca (CMN) | Milano (MXP) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 955 | Milano (MXP) | Casablanca (CMN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 652 | Fes (FEZ) | Parigi (ORY) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 653 | Parigi (ORY) | Fes (FEZ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 667 | Parigi (ORY) | Tangeri (TNG) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 666 | Tangeri (TNG) | Parigi (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 780 | Rabat (RBA) | Parigi (ORY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 273 | Cairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Casablanca (CMN) | Agadir (AGA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 248 | Casablanca (CMN) | Medina (MED) | 6h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 248 | Medina (MED) | Gedda (JED) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 503 | Casablanca (CMN) | Dakar (DSS) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 750 | Casablanca (CMN) | Parigi (ORY) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 751 | Parigi (ORY) | Casablanca (CMN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 482 | Agadir (AGA) | Casablanca (CMN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 1494 | Agadir (AGA) | El Aaiún (EUN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 1454 | Casablanca (CMN) | Tétouan (TTU) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 1495 | El Aaiún (EUN) | Agadir (AGA) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 1633 | Madrid (MAD) | Tétouan (TTU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 1632 | Tétouan (TTU) | Madrid (MAD) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 587 | Casablanca (CMN) | Abuja (ABV) | 4h 54m | • | • | • | ||||
| 664 | Agadir (AGA) | Parigi (ORY) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Lomé (LFW) | Casablanca (CMN) | 4h 25m | • | • | • | ||||
| 272 | Casablanca (CMN) | Cairo (CAI) | 5h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 557 | Casablanca (CMN) | Lagos (LOS) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
| 1431 | Tantan (TTA) | Casablanca (CMN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 510 | Nouakchott (NKC) | Casablanca (CMN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Casablanca (CMN) | Lomé (LFW) | 4h 30m | • | • | • | ||||
| 200 | Casablanca (CMN) | New York (JFK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | New York (JFK) | Casablanca (CMN) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 544 | Ouagadougou (OUA) | Casablanca (CMN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 511 | Casablanca (CMN) | Nouakchott (NKC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Casablanca (CMN) | Bamako (BKO) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 545 | Casablanca (CMN) | Ouagadougou (OUA) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 210 | Casablanca (CMN) | Toronto (YYZ) | 8h 25m | • | • | • | ||||
| 211 | Toronto (YYZ) | Casablanca (CMN) | 7h 25m | • | • | • | ||||
| 802 | Casablanca (CMN) | Londra (LGW) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 803 | Londra (LGW) | Casablanca (CMN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 471 | Tangeri (TNG) | Casablanca (CMN) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 691 | Bruxelles (BRU) | Nador (NDR) | 2h 55m | • | • | |||||
| 984 | Casablanca (CMN) | Malaga (AGP) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 986 | Casablanca (CMN) | Granadilla de Abona (TFS) | 3h 15m | • | • | |||||
| 570 | Casablanca (CMN) | Tunisi (TUN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Nador (NDR) | Bruxelles (BRU) | 2h 45m | • | • | |||||
| 609 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 2h 55m | • | • | |||||
| 608 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2h 50m | • | • | |||||
| 987 | Granadilla de Abona (TFS) | Casablanca (CMN) | 2h 45m | • | • | |||||
| 571 | Tunisi (TUN) | Casablanca (CMN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1437 | Al Hoceïma (AHU) | Tétouan (TTU) | 0h 50m | • | • | |||||
| 1669 | Barcellona (BCN) | Tétouan (TTU) | 2h 5m | • | • | |||||
| 1631 | Bruxelles (BRU) | Tétouan (TTU) | 3h 5m | • | • | |||||
| 894 | Casablanca (CMN) | Alicante (ALC) | 1h 40m | • | • | |||||
| 1480 | Casablanca (CMN) | Smara (SMW) | 1h 30m | • | • | |||||
| 470 | Casablanca (CMN) | Tangeri (TNG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 697 | Düsseldorf (DUS) | Nador (NDR) | 3h 5m | • | • | |||||
| 695 | Francoforte (FRA) | Nador (NDR) | 3h 0m | • | • | |||||
| 605 | Lione (LYS) | Marrakech (RAK) | 3h 5m | • | • | |||||
| 696 | Nador (NDR) | Düsseldorf (DUS) | 3h 5m | • | • | |||||
| 694 | Nador (NDR) | Francoforte (FRA) | 3h 0m | • | • | |||||
| 604 | Marrakech (RAK) | Lione (LYS) | 3h 0m | • | • | |||||
| 612 | Marrakech (RAK) | Tolosa (TLS) | 2h 30m | • | • | |||||
| 1481 | Smara (SMW) | Casablanca (CMN) | 3h 20m | • | • | |||||
| 613 | Tolosa (TLS) | Marrakech (RAK) | 2h 35m | • | • | |||||
| 1436 | Tétouan (TTU) | Al Hoceïma (AHU) | 0h 55m | • | • | |||||
| 1668 | Tétouan (TTU) | Barcellona (BCN) | 1h 40m | • | • | |||||
| 1446 | Casablanca (CMN) | Errachidia (ERH) | 0h 59m | • | • | • | • | • | • | |
| 833 | Bruxelles (BRU) | Casablanca (CMN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 1611 | Parigi (CDG) | Tétouan (TTU) | 2h 55m | • | • | |||||
| 832 | Casablanca (CMN) | Bruxelles (BRU) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 527 | Casablanca (CMN) | Conakry (CKY) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 220 | Casablanca (CMN) | Mosca (SVO) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1610 | Tétouan (TTU) | Parigi (CDG) | 2h 45m | • | • | |||||
| 1421 | Dakhla (VIL) | Casablanca (CMN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 985 | Malaga (AGP) | Casablanca (CMN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 960 | Casablanca (CMN) | Barcellona (BCN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Lagos (LOS) | Casablanca (CMN) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
| 1619 | Malaga (AGP) | Tétouan (TTU) | 1h 0m | • | • | |||||
| 1439 | Al Hoceïma (AHU) | Casablanca (CMN) | 1h 35m | • | • | |||||
| 1438 | Al Hoceïma (AHU) | Tangeri (TNG) | 1h 10m | • | • | |||||
| 1438 | Casablanca (CMN) | Al Hoceïma (AHU) | 1h 35m | • | • | |||||
| 217 | Doha (DOH) | Casablanca (CMN) | 7h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 214 | San Paolo del Brasile (GRU) | Casablanca (CMN) | 8h 55m | • | • | |||||
| 1439 | Tangeri (TNG) | Al Hoceïma (AHU) | 1h 5m | • | • | |||||
| 961 | Barcellona (BCN) | Casablanca (CMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Casablanca (CMN) | Doha (DOH) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Mosca (SVO) | Casablanca (CMN) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Accra (ACC) | Casablanca (CMN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Casablanca (CMN) | Nantes (NTE) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 717 | Nantes (NTE) | Casablanca (CMN) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 526 | Conakry (CKY) | Casablanca (CMN) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 720 | Casablanca (CMN) | Lione (LYS) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 721 | Lione (LYS) | Casablanca (CMN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1460 | Casablanca (CMN) | Ouarzazate (OZZ) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 973 | Madrid (MAD) | Casablanca (CMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1414 | Casablanca (CMN) | El Aaiún (EUN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 972 | Casablanca (CMN) | Madrid (MAD) | 1h 45m | • | • | |||||
| 1447 | Errachidia (ERH) | Casablanca (CMN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1415 | El Aaiún (EUN) | Casablanca (CMN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 1418 | El Aaiún (EUN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 1419 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | El Aaiún (EUN) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 532 | Abidjan (ABJ) | Casablanca (CMN) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
| 533 | Casablanca (CMN) | Abidjan (ABJ) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 218 | Casablanca (CMN) | Washington (IAD) | 8h 0m | • | • | • | • | |||
| 219 | Washington (IAD) | Casablanca (CMN) | 7h 15m | • | • | • | • | |||
| 515 | Casablanca (CMN) | Accra (ACC) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 564 | Freetown (FNA) | Casablanca (CMN) | 3h 45m | • | • | |||||
| 1461 | Ouarzazate (OZZ) | Casablanca (CMN) | 1h 30m | • | • | |||||
| 1422 | Casablanca (CMN) | Dakhla (VIL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 895 | Alicante (ALC) | Casablanca (CMN) | 1h 50m | • | ||||||
| 851 | Amsterdam (AMS) | Casablanca (CMN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 850 | Casablanca (CMN) | Amsterdam (AMS) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 246 | Casablanca (CMN) | Dubai (DXB) | 7h 50m | • | ||||||
| 267 | Casablanca (CMN) | Libreville (LBV) | 5h 45m | • | • | |||||
| 726 | Casablanca (CMN) | Lilla (LIL) | 3h 25m | • | ||||||
| 996 | Casablanca (CMN) | Oporto (OPO) | 1h 45m | • | ||||||
| 1467 | Casablanca (CMN) | Zagora (OZG) | 2h 0m | • | ||||||
| 944 | Casablanca (CMN) | Torino (TRN) | 2h 50m | • | • | |||||
| 500 | Dakar (DSS) | Casablanca (CMN) | 3h 9m | • | • | • | • | • | ||
| 247 | Dubai (DXB) | Casablanca (CMN) | 8h 25m | • | ||||||
| 727 | Lilla (LIL) | Casablanca (CMN) | 3h 15m | • | ||||||
| 997 | Oporto (OPO) | Casablanca (CMN) | 1h 40m | • | ||||||
| 1467 | Zagora (OZG) | Ouarzazate (OZZ) | 1h 0m | • | ||||||
| 945 | Torino (TRN) | Casablanca (CMN) | 3h 5m | • | • | |||||
| 677 | Malaga (AGP) | Tangeri (TNG) | 0h 50m | • | ||||||
| 675 | Barcellona (BCN) | Tangeri (TNG) | 1h 45m | • | ||||||
| 673 | Bruxelles (BRU) | Tangeri (TNG) | 2h 55m | • | ||||||
| 789 | Parigi (CDG) | Casablanca (CMN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 788 | Casablanca (CMN) | Parigi (CDG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 976 | Casablanca (CMN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2h 55m | • | ||||||
| 732 | Casablanca (CMN) | Marsiglia (MRS) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 208 | Casablanca (CMN) | Montréal (YUL) | 7h 30m | • | • | • | ||||
| 558 | Cotonou (COO) | Casablanca (CMN) | 4h 25m | • | • | • | ||||
| 977 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Casablanca (CMN) | 2h 35m | • | ||||||
| 733 | Marsiglia (MRS) | Casablanca (CMN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 262 | Malabo (SSG) | Casablanca (CMN) | 5h 15m | • | ||||||
| 676 | Tangeri (TNG) | Malaga (AGP) | 0h 45m | • | ||||||
| 674 | Tangeri (TNG) | Barcellona (BCN) | 1h 40m | • | ||||||
| 672 | Tangeri (TNG) | Bruxelles (BRU) | 2h 50m | • | ||||||
| 1692 | Tétouan (TTU) | Londra (LGW) | 3h 0m | • | ||||||
| 209 | Montréal (YUL) | Casablanca (CMN) | 6h 40m | • | • | • | ||||
| 887 | Bilbao (BIO) | Casablanca (CMN) | 2h 5m | • | ||||||
| 953 | Bologna (BLQ) | Casablanca (CMN) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 886 | Casablanca (CMN) | Bilbao (BIO) | 2h 0m | • | ||||||
| 952 | Casablanca (CMN) | Bologna (BLQ) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 940 | Casablanca (CMN) | Roma (FCO) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 565 | Casablanca (CMN) | Freetown (FNA) | 4h 0m | • | ||||||
| 806 | Casablanca (CMN) | Londra (LHR) | 3h 10m | • | ||||||
| 263 | Casablanca (CMN) | Malabo (SSG) | 5h 20m | • | ||||||
| 938 | Casablanca (CMN) | Venezia (VCE) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 1491 | El Aaiún (EUN) | Dakhla (VIL) | 1h 10m | • | ||||||
| 941 | Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 807 | Londra (LHR) | Casablanca (CMN) | 3h 20m | • | ||||||
| 939 | Venezia (VCE) | Casablanca (CMN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 1491 | Dakhla (VIL) | Agadir (AGA) | 1h 35m | • | ||||||
| 793 | Bordeaux (BOD) | Casablanca (CMN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 792 | Casablanca (CMN) | Bordeaux (BOD) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 559 | Casablanca (CMN) | Cotonou (COO) | 4h 30m | • | • | • | ||||
| 810 | Casablanca (CMN) | Francoforte (FRA) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 714 | Casablanca (CMN) | Nizza (NCE) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 811 | Francoforte (FRA) | Casablanca (CMN) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 241 | San Pietroburgo (LED) | Casablanca (CMN) | 5h 40m | • | • | • | ||||
| 715 | Nizza (NCE) | Casablanca (CMN) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 578 | Banjul (BJL) | Casablanca (CMN) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 1493 | Agadir (AGA) | Dakhla (VIL) | 1h 50m | • | • | |||||
| 507 | Casablanca (CMN) | Douala (DLA) | 5h 15m | • | • | |||||
| 818 | Casablanca (CMN) | Manchester (MAN) | 3h 35m | • | • | |||||
| 591 | Casablanca (CMN) | Praia (RAI) | 3h 50m | • | • | |||||
| 808 | Casablanca (CMN) | Londra (STN) | 3h 20m | • | • | |||||
| 819 | Manchester (MAN) | Casablanca (CMN) | 3h 25m | • | • | |||||
| 809 | Londra (STN) | Casablanca (CMN) | 3h 20m | • | • | |||||
| 1493 | Dakhla (VIL) | El Aaiún (EUN) | 1h 5m | • | • | |||||
| 910 | Casablanca (CMN) | Istanbul (IST) | 4h 25m | • | • | • | ||||
| 240 | Casablanca (CMN) | San Pietroburgo (LED) | 5h 35m | • | • | • | ||||
| 794 | Casablanca (CMN) | Montpellier (MPL) | 2h 30m | • | ||||||
| 911 | Istanbul (IST) | Casablanca (CMN) | 4h 50m | • | • | • | ||||
| 795 | Montpellier (MPL) | Casablanca (CMN) | 2h 35m | • | ||||||
| 681 | Barcellona (BCN) | Nador (NDR) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1693 | Londra (LGW) | Tétouan (TTU) | 3h 5m | • | ||||||
| 680 | Nador (NDR) | Barcellona (BCN) | 1h 35m | • | • | |||||
| 1618 | Tétouan (TTU) | Malaga (AGP) | 1h 5m | • | ||||||
| 930 | Casablanca (CMN) | Ginevra (GVA) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 968 | Casablanca (CMN) | Valencia (VLC) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 890 | Casablanca (CMN) | Verona (VRN) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 931 | Ginevra (GVA) | Casablanca (CMN) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 603 | Marsiglia (MRS) | Marrakech (RAK) | 2h 45m | • | • | |||||
| 602 | Marrakech (RAK) | Marsiglia (MRS) | 2h 35m | • | • | |||||
| 969 | Valencia (VLC) | Casablanca (CMN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 891 | Verona (VRN) | Casablanca (CMN) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 593 | Bissau (OXB) | Praia (RAI) | 1h 40m | • | • | |||||
| 593 | Praia (RAI) | Casablanca (CMN) | 3h 35m | • | • | |||||
| 524 | Bamako (BKO) | Casablanca (CMN) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 204 | Casablanca (CMN) | Miami (MIA) | 8h 45m | • | • | • | ||||
| 205 | Miami (MIA) | Casablanca (CMN) | 8h 15m | • | • | • | ||||
| 593 | Casablanca (CMN) | Bissau (OXB) | 3h 40m | • | • | |||||
| 796 | Casablanca (CMN) | Tolosa (TLS) | 2h 10m | • | • | |||||
| 936 | Casablanca (CMN) | Zurigo (ZRH) | 3h 10m | • | ||||||
| 823 | Monaco di Baviera (MUC) | Casablanca (CMN) | 3h 35m | • | ||||||
| 797 | Tolosa (TLS) | Casablanca (CMN) | 2h 20m | • | • | |||||
| 1630 | Tétouan (TTU) | Bruxelles (BRU) | 2h 50m | • | • | |||||
| 937 | Zurigo (ZRH) | Casablanca (CMN) | 3h 15m | • | ||||||
| 231 | Pechino (PKX) | Casablanca (CMN) | 13h 0m | • | • | |||||
| 596 | Espargos (SID) | Casablanca (CMN) | 3h 20m | • | • | |||||
| 230 | Casablanca (CMN) | Pechino (PKX) | 12h 20m | • | • | |||||
| 597 | Casablanca (CMN) | Espargos (SID) | 3h 45m | • | • | |||||
| 724 | Casablanca (CMN) | Strasburgo (SXB) | 3h 10m | • | • | |||||
| 290 | Luanda (NBJ) | Casablanca (CMN) | 7h 5m | • | • | |||||
| 725 | Strasburgo (SXB) | Casablanca (CMN) | 3h 15m | • | • | |||||
| 1427 | Dakhla (VIL) | Rabat (RBA) | 2h 15m | • | • |
| Codice IATA | AT |
|---|---|
| Rotte | 289 |
| Rotta principale | Casablanca all'aeroporto di Parigi Orly |
| Aeroporti salvati | 99 |
| Aeroporto principale | Aeroporto di Casablanca-Muhammad V |
