
FR
Trova voli Ryanair economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Ryanair
Informazioni utili
Bassa stagione | novembre |
---|---|
Alta stagione | luglio |
Domande frequenti sui voli con Ryanair
I migliori consigli per volare con Ryanair
Ryanair recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo Ryanair
Mappa delle rotte di Ryanair - Verso quali destinazioni vola Ryanair?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Ryanair inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Ryanair vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Ryanair
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9611 | Dublino (DUB) | Roma (FCO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
216 | Berlino (BER) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
4616 | Stoccolma (ARN) | Danzica (GDN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
120 | Dublino (DUB) | Londra (LGW) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Roma (FCO) | Atene (ATH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
2098 | Barcellona (BCN) | Bologna (BLQ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
9495 | Düsseldorf (NRN) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
3070 | Barcellona (BCN) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
6402 | Pescara (PSR) | Milano (MXP) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
8664 | Colonia (CGN) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
3058 | Madrid (MAD) | Mahon (MAH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
5306 | Dublino (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
4740 | Venezia (VCE) | Bari (BRI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
1501 | Vilnius (VNO) | Oslo (OSL) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
2185 | Zagabria (ZAG) | Luqa (MLA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
504 | Dublino (DUB) | Bristol (BRS) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
6341 | Barcellona (BCN) | Roma (FCO) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
290 | Dublino (DUB) | Londra (STN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
6881 | Barcellona (BCN) | Mahon (MAH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
5842 | Roma (FCO) | Brindisi (BDS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
3786 | Palermo (PMO) | Perugia (PEG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
2456 | Roma (CIA) | Londra (STN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
663 | Birmingham (BHX) | Dublino (DUB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
420 | Dublino (DUB) | Amsterdam (AMS) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
7063 | Alicante (ALC) | Dublino (DUB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
1008 | Bucarest (OTP) | Londra (STN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
536 | Dublino (DUB) | Nottingham (EMA) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
928 | Pescara (PSR) | Torino (TRN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
929 | Torino (TRN) | Pescara (PSR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
9601 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
106 | Palma di Maiorca (PMI) | Berlino (BER) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
2757 | Londra (STN) | Milano (MXP) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
6204 | Pisa (PSA) | Catania (CTA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
1731 | Sofia (SOF) | Londra (STN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
5681 | Londra (STN) | Eindhoven (EIN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
1123 | Granadilla de Abona (TFS) | Santiago di Compostela (SCQ) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
448 | Dublino (DUB) | Liverpool (LPL) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
9584 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
1000 | Valencia (VLC) | Roma (FCO) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
2869 | Riga (RIX) | Oslo (TRF) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
488 | Vienna (VIE) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
4937 | Breslavia (WRO) | Atene (ATH) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
808 | Dublino (DUB) | Edimburgo (EDI) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
1502 | Oslo (OSL) | Vilnius (VNO) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
1236 | Atene (ATH) | Fira (JTR) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
1249 | Manchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
3223 | Bruxelles (CRL) | Manchester (MAN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
4872 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
4612 | Cagliari (CAG) | Roma (CIA) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
3174 | Barcellona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
8612 | Düsseldorf (NRN) | Malaga (AGP) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
266 | Bergamo (BGY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
8508 | Reggio Calabria (REG) | Pisa (PSA) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
1164 | Siviglia (SVQ) | Barcellona (BCN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
4632 | Valencia (VLC) | Bergamo (BGY) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
6394 | Barcellona (BCN) | Dublino (DUB) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
6390 | Düsseldorf (NRN) | Girona (GRO) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
2859 | Brindisi (BDS) | Bergamo (BGY) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
437 | Dublino (DUB) | Reus (REU) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
377 | Catania (CTA) | Venezia (VCE) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
4892 | Catania (CTA) | Roma (FCO) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
7055 | Malaga (AGP) | Dublino (DUB) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
9903 | Roma (FCO) | Lisbona (LIS) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
6359 | Cracovia (KRK) | Liverpool (LPL) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
5135 | Liverpool (LPL) | Malaga (AGP) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
4622 | Stoccolma (ARN) | Tallinn (TLL) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
507 | Bristol (BRS) | Dublino (DUB) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
1786 | Barcellona (BCN) | Vilnius (VNO) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
6772 | Marsiglia (MRS) | Nantes (NTE) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
3528 | Bergamo (BGY) | Praga (PRG) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
401 | Berlino (BER) | Venezia (VCE) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3904 | Tolosa (TLS) | Marrakech (RAK) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
1787 | Vilnius (VNO) | Barcellona (BCN) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
715 | Londra (STN) | Lisbona (LIS) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
5540 | Tangeri (TNG) | Valencia (VLC) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
5539 | Valencia (VLC) | Tangeri (TNG) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
362 | Faro (FAO) | Cork (ORK) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3029 | Ibiza (IBZ) | Barcellona (BCN) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
6565 | Alicante (ALC) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
7721 | Cork (ORK) | Londra (LGW) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
8385 | Budapest (BUD) | Barcellona (BCN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
842 | Londra (LTN) | Milltown (Kerry) (KIR) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
3990 | Bologna (BLQ) | Bucarest (OTP) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
777 | Barcellona (BCN) | Venezia (VCE) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
2872 | Bergamo (BGY) | Vilnius (VNO) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
4314 | Napoli (NAP) | Catania (CTA) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
7125 | Arrecife (ACE) | Dublino (DUB) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
22 | Dublino (DUB) | Parigi (BVA) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
8146 | Malaga (AGP) | Ibiza (IBZ) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
8551 | Palma di Maiorca (PMI) | Memmingen (FMM) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
9831 | Memmingen (FMM) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8538 | Alicante (ALC) | Santiago di Compostela (SCQ) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
1262 | Oporto (OPO) | Londra (STN) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
207 | Budapest (BUD) | Berlino (BER) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
3320 | Barcellona (BCN) | Bergamo (BGY) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
2252 | Manchester (MAN) | Lisbona (LIS) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
774 | Barcellona (BCN) | Torino (TRN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
2285 | Bergamo (BGY) | Napoli (NAP) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
1090 | Milano (MXP) | Alghero (AHO) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
208 | Berlino (BER) | Ibiza (IBZ) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
2770 | Milano (MXP) | Bari (BRI) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
92 | Shannon Town (SNN) | Londra (STN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
2415 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
8432 | Venezia (TSF) | Tirana (TIA) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
781 | Vienna (VIE) | Venezia (VCE) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
5862 | Zagabria (ZAG) | Basilea (BSL) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
1593 | Manchester (MAN) | Colonia (CGN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
2756 | Milano (MXP) | Londra (STN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
4324 | Roma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
6011 | Marsiglia (MRS) | Nador (NDR) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
4079 | Alicante (ALC) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
6360 | Liverpool (LPL) | Cracovia (KRK) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3121 | Barcellona (BCN) | Parigi (BVA) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
662 | Dublino (DUB) | Birmingham (BHX) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
3918 | Londra (STN) | Palermo (PMO) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
3277 | Danzica (GDN) | Oslo (TRF) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
156 | Dublino (DUB) | Leeds (LBA) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
7348 | Vienna (VIE) | Londra (STN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
8445 | Roma (FCO) | Siviglia (SVQ) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
6005 | Marsiglia (MRS) | Lilla (LIL) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
5311 | Marsiglia (MRS) | Oujda (OUD) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
8972 | Palermo (PMO) | Brindisi (BDS) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
6 | Funchal (FNC) | Manchester (MAN) | 3h 50m | • | • | • | ||||
2954 | Alicante (ALC) | Newquay (NQY) | 2h 25m | • | • | • | ||||
3230 | Parigi (BVA) | Catania (CTA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
251 | Arrecife (ACE) | Londra (STN) | 4h 5m | • | • | • | ||||
4539 | Malaga (AGP) | Tétouan (TTU) | 0h 50m | • | • | • | ||||
2656 | Memmingen (FMM) | Girona (GRO) | 1h 45m | • | • | • | ||||
5227 | Luqa (MLA) | Poznań (POZ) | 2h 45m | • | • | • | ||||
6000 | Zagabria (ZAG) | Bergamo (BGY) | 1h 15m | • | • | • | ||||
601 | Zagabria (ZAG) | Malaga (AGP) | 3h 20m | • | • | • | ||||
4938 | Bruxelles (CRL) | Venezia (TSF) | 1h 35m | • | • | • | ||||
4379 | Faro (FAO) | Parigi (BVA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
6383 | Karlsruhe (FKB) | Fes (FEZ) | 3h 5m | • | • | • | ||||
7244 | Poznań (POZ) | Cork (ORK) | 2h 50m | • | • | • | ||||
503 | Palma di Maiorca (PMI) | Vienna (VIE) | 2h 35m | • | • | • | ||||
5002 | Fes (FEZ) | Bruxelles (CRL) | 3h 10m | • | • | • | ||||
8782 | Danzica (GDN) | Cork (ORK) | 3h 0m | • | • | • | ||||
6094 | Goteborg (GOT) | Danzica (GDN) | 1h 10m | • | • | • | ||||
423 | Londra (LTN) | Cork (ORK) | 1h 20m | • | • | • | ||||
6357 | Düsseldorf (NRN) | Nador (NDR) | 3h 10m | • | • | • | ||||
9864 | Torino (TRN) | Salerno (QSR) | 1h 35m | • | • | • | ||||
5026 | Catania (CTA) | Genova (GOA) | 1h 50m | • | • | • | ||||
5948 | Bruxelles (CRL) | Tétouan (TTU) | 2h 55m | • | • | • | ||||
2940 | Faro (FAO) | Bruxelles (CRL) | 2h 50m | • | • | • | ||||
4584 | Oporto (OPO) | Barcellona (BCN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3232 | Manchester (MAN) | Malaga (AGP) | 3h 0m | • | • | • | ||||
4585 | Barcellona (BCN) | Oporto (OPO) | 2h 0m | • | • | • | ||||
4475 | Bergamo (BGY) | Bruxelles (CRL) | 1h 35m | • | • | • | ||||
1899 | Dublino (DUB) | Manchester (MAN) | 1h 0m | • | • | • | ||||
10 | Dublino (DUB) | Madrid (MAD) | 2h 35m | • | • | • | ||||
6187 | Dublino (DUB) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 45m | • | • | • | ||||
576 | Palermo (PMO) | Venezia (VCE) | 1h 35m | • | • | • | ||||
1380 | Dublino (DUB) | Spalato (SPU) | 3h 0m | • | • | • | ||||
1151 | Palermo (PMO) | Milano (MXP) | 1h 45m | • | • | • | ||||
4844 | Dublino (DUB) | Bergamo (BGY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
261 | Dublino (DUB) | Alicante (ALC) | 2h 45m | • | • | • | ||||
8665 | Palma di Maiorca (PMI) | Colonia (CGN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
7842 | Glasgow (PIK) | Corvera (RMU) | 3h 0m | • | • | • | ||||
1084 | Parigi (BVA) | Lisbona (LIS) | 2h 35m | • | • | • | ||||
3596 | Katowice (KTW) | Alicante (ALC) | 3h 20m | • | • | • | ||||
714 | Lisbona (LIS) | Londra (STN) | 2h 45m | • | • | • | ||||
572 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1h 20m | • | • | • | ||||
2126 | Düsseldorf (NRN) | Zagabria (ZAG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
4768 | Bologna (BLQ) | Vienna (VIE) | 1h 25m | • | • | • | ||||
38 | Manchester (MAN) | Limoges (LIG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
6501 | Bergamo (BGY) | Olbia (OLB) | 1h 20m | • | • | • | ||||
6529 | Milano (MXP) | Pescara (PSR) | 1h 20m | • | • | • | ||||
6042 | Tangeri (TNG) | Carcassonne (CCF) | 2h 0m | • | • | • | ||||
8074 | Tangeri (TNG) | Bruxelles (CRL) | 2h 50m | • | • | • | ||||
8472 | Praga (PRG) | Roma (CIA) | 1h 50m | • | • | • | ||||
6708 | Praga (PRG) | Copenaghen (CPH) | 1h 25m | • | • | • | ||||
97 | Praga (PRG) | Dublino (DUB) | 2h 30m | • | • | • | ||||
1530 | Praga (PRG) | Venezia (TSF) | 1h 20m | • | • | • | ||||
9923 | Pisa (PSA) | Eindhoven (EIN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
5625 | Pisa (PSA) | Manchester (MAN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8507 | Pisa (PSA) | Reggio Calabria (REG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
6936 | Pisa (PSA) | Lamezia Terme (SUF) | 1h 30m | • | • | • | ||||
1629 | Pescara (PSR) | Catania (CTA) | 1h 20m | • | • | • | ||||
2240 | Marrakech (RAK) | Barcellona (BCN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
6722 | Marrakech (RAK) | Madrid (MAD) | 2h 0m | • | • | • | ||||
3903 | Marrakech (RAK) | Tolosa (TLS) | 2h 30m | • | • | • | ||||
2217 | Marrakech (RAK) | Valencia (VLC) | 1h 55m | • | • | • | ||||
8593 | Reggio Calabria (REG) | Bologna (BLQ) | 1h 35m | • | • | • | ||||
8337 | Reggio Calabria (REG) | Milano (MXP) | 1h 55m | • | • | • | ||||
1115 | Reus (REU) | Dublino (DUB) | 2h 35m | • | • | • | ||||
9077 | Rodi (RHO) | Manchester (MAN) | 4h 35m | • | • | • | ||||
603 | Rodi (RHO) | Vienna (VIE) | 2h 45m | • | • | • | ||||
4641 | Riga (RIX) | Stoccolma (ARN) | 1h 10m | • | • | • | ||||
1977 | Riga (RIX) | Dublino (DUB) | 3h 10m | • | • | • | ||||
5255 | Rimini (RMI) | Budapest (BUD) | 1h 20m | • | • | • | ||||
5404 | Corvera (RMU) | Dublino (DUB) | 2h 55m | • | • | • | ||||
8539 | Santiago di Compostela (SCQ) | Alicante (ALC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
724 | Santiago di Compostela (SCQ) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 55m | • | • | • | ||||
8379 | Santiago di Compostela (SCQ) | Londra (STN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
4485 | Salonicco (SKG) | Norimberga (NUE) | 2h 20m | • | • | • | ||||
7669 | Salonicco (SKG) | Bucarest (OTP) | 1h 20m | • | • | • | ||||
2785 | Salonicco (SKG) | Venezia (TSF) | 1h 55m | • | • | • | ||||
2303 | Shannon Town (SNN) | Faro (FAO) | 2h 45m | • | • | • | ||||
1182 | Shannon Town (SNN) | Londra (LGW) | 1h 35m | • | • | • | ||||
4777 | Shannon Town (SNN) | Manchester (MAN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
1149 | Sofia (SOF) | Berlino (BER) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3662 | Sofia (SOF) | Bergamo (BGY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
8164 | Londra (STN) | Malaga (AGP) | 3h 0m | • | • | • | ||||
2586 | Londra (STN) | Alicante (ALC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
1463 | Londra (STN) | Stoccolma (ARN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
8214 | Londra (STN) | Barcellona (BCN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
372 | Londra (STN) | Biarritz (BIQ) | 1h 55m | • | • | • | ||||
2516 | Londra (STN) | Budapest (BUD) | 2h 25m | • | • | • | ||||
2510 | Londra (STN) | Roma (CIA) | 2h 25m | • | • | • | ||||
2618 | Londra (STN) | Copenaghen (CPH) | 1h 50m | • | • | • | ||||
289 | Londra (STN) | Dublino (DUB) | 1h 20m | • | • | • | ||||
2404 | Londra (STN) | Memmingen (FMM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
609 | Londra (STN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 20m | • | • | • | ||||
966 | Londra (STN) | Goteborg (GOT) | 1h 50m | • | • | • | ||||
2434 | Londra (STN) | Cracovia (KRK) | 2h 15m | • | • | • | ||||
2746 | Londra (STN) | Kaunas (KUN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8776 | Londra (STN) | Limoges (LIG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
1474 | Londra (STN) | Napoli (NAP) | 2h 50m | • | • | • | ||||
7632 | Londra (STN) | Norimberga (NUE) | 1h 35m | • | • | • | ||||
1261 | Londra (STN) | Oporto (OPO) | 2h 25m | • | • | • | ||||
901 | Londra (STN) | Cork (ORK) | 1h 25m | • | • | • | ||||
584 | Londra (STN) | Pisa (PSA) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3842 | Londra (STN) | Reus (REU) | 2h 15m | • | • | • | ||||
8026 | Londra (STN) | Corvera (RMU) | 2h 55m | • | • | • | ||||
8378 | Londra (STN) | Santiago di Compostela (SCQ) | 2h 10m | • | • | • | ||||
109 | Londra (STN) | Shannon Town (SNN) | 1h 30m | • | • | • | ||||
2425 | Londra (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 30m | • | • | • | ||||
794 | Londra (STN) | Venezia (VCE) | 2h 10m | • | • | • | ||||
730 | Londra (STN) | Vienna (VIE) | 2h 10m | • | • | • | ||||
2190 | Londra (STN) | Zagabria (ZAG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
1012 | Lamezia Terme (SUF) | Bologna (BLQ) | 1h 30m | • | • | • | ||||
1435 | Lamezia Terme (SUF) | Milano (MXP) | 1h 50m | • | • | • | ||||
6937 | Lamezia Terme (SUF) | Pisa (PSA) | 1h 25m | • | • | • | ||||
926 | Lamezia Terme (SUF) | Torino (TRN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
3624 | Lamezia Terme (SUF) | Venezia (VCE) | 1h 35m | • | • | • | ||||
1293 | Siviglia (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2h 5m | • | • | • | ||||
4816 | Siviglia (SVQ) | Alicante (ALC) | 1h 10m | • | • | • | ||||
2702 | Siviglia (SVQ) | Dublino (DUB) | 2h 55m | • | • | • | ||||
8446 | Siviglia (SVQ) | Roma (FCO) | 2h 45m | • | • | • | ||||
5232 | Siviglia (SVQ) | Ibiza (IBZ) | 1h 25m | • | • | • | ||||
351 | Siviglia (SVQ) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 40m | • | • | • | ||||
1192 | Siviglia (SVQ) | Tolosa (TLS) | 1h 45m | • | • | • | ||||
2206 | Siviglia (SVQ) | Valencia (VLC) | 1h 15m | • | • | • | ||||
566 | Granadilla de Abona (TFS) | Madrid (MAD) | 2h 50m | • | • | • | ||||
1248 | Granadilla de Abona (TFS) | Manchester (MAN) | 4h 25m | • | • | • | ||||
654 | Granadilla de Abona (TFS) | Glasgow (PIK) | 4h 35m | • | • | • | ||||
8350 | Tirana (TIA) | Bergamo (BGY) | 1h 45m | • | • | • | ||||
8360 | Tirana (TIA) | Roma (CIA) | 1h 25m | • | • | • | ||||
8403 | Tirana (TIA) | Cracovia (KRK) | 1h 50m | • | • | • | ||||
8400 | Tirana (TIA) | Venezia (TSF) | 1h 35m | • | • | • | ||||
6889 | Tirana (TIA) | Vienna (VIE) | 1h 40m | • | • | • | ||||
6227 | Tolosa (TLS) | Roma (FCO) | 1h 50m | • | • | • | ||||
4215 | Tolosa (TLS) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 15m | • | • | • | ||||
1193 | Tolosa (TLS) | Siviglia (SVQ) | 1h 45m | • | • | • | ||||
1821 | Tangeri (TNG) | Düsseldorf (NRN) | 3h 15m | • | • | • | ||||
2870 | Oslo (TRF) | Riga (RIX) | 1h 30m | • | • | • | ||||
775 | Torino (TRN) | Barcellona (BCN) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8827 | Torino (TRN) | Brindisi (BDS) | 1h 45m | • | • | • | ||||
6180 | Torino (TRN) | Bari (BRI) | 1h 35m | • | • | • | ||||
2747 | Torino (TRN) | Palermo (PMO) | 1h 35m | • | • | • | ||||
927 | Torino (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1h 45m | • | • | • | ||||
2708 | Trieste (TRS) | Catania (CTA) | 1h 50m | • | • | • | ||||
1759 | Trieste (TRS) | Palermo (PMO) | 1h 35m | • | • | • | ||||
2598 | Venezia (TSF) | Malaga (AGP) | 2h 55m | • | • | • | ||||
1539 | Venezia (TSF) | Parigi (BVA) | 1h 55m | • | • | • | ||||
1180 | Venezia (TSF) | Bucarest (OTP) | 2h 0m | • | • | • | ||||
1531 | Venezia (TSF) | Praga (PRG) | 1h 20m | • | • | • | ||||
2784 | Venezia (TSF) | Salonicco (SKG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
6248 | Venezia (TSF) | Valencia (VLC) | 2h 15m | • | • | • | ||||
866 | Venezia (VCE) | Barcellona (BCN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
358 | Venezia (VCE) | Brindisi (BDS) | 1h 25m | • | • | • | ||||
402 | Venezia (VCE) | Berlino (BER) | 1h 40m | • | • | • | ||||
1551 | Venezia (VCE) | Cagliari (CAG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
280 | Venezia (VCE) | Catania (CTA) | 1h 45m | • | • | • | ||||
2899 | Venezia (VCE) | Manchester (MAN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
1553 | Venezia (VCE) | Napoli (NAP) | 1h 20m | • | • | • | ||||
577 | Venezia (VCE) | Palermo (PMO) | 1h 35m | • | • | • | ||||
795 | Venezia (VCE) | Londra (STN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3625 | Venezia (VCE) | Lamezia Terme (SUF) | 1h 35m | • | • | • | ||||
1855 | Venezia (VCE) | Trapani (TPS) | 1h 40m | • | • | • | ||||
780 | Venezia (VCE) | Vienna (VIE) | 1h 15m | • | • | • | ||||
755 | Vienna (VIE) | Stoccolma (ARN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
45 | Vienna (VIE) | Atene (ATH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7350 | Vienna (VIE) | Barcellona (BCN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
1532 | Vienna (VIE) | Bergamo (BGY) | 1h 25m | • | • | • | ||||
9004 | Vienna (VIE) | Bari (BRI) | 1h 35m | • | • | • | ||||
9889 | Vienna (VIE) | Copenaghen (CPH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
1565 | Vienna (VIE) | Catania (CTA) | 2h 5m | • | • | • | ||||
727 | Vienna (VIE) | Faro (FAO) | 3h 40m | • | • | • | ||||
1645 | Vienna (VIE) | Roma (FCO) | 1h 45m | • | • | • | ||||
580 | Vienna (VIE) | Ibiza (IBZ) | 2h 45m | • | • | • | ||||
947 | Vienna (VIE) | Cracovia (KRK) | 1h 5m | • | • | • | ||||
4167 | Vienna (VIE) | Lisbona (LIS) | 3h 50m | • | • | • | ||||
9027 | Vienna (VIE) | Napoli (NAP) | 1h 40m | • | • | • | ||||
7316 | Vienna (VIE) | Palermo (PMO) | 2h 0m | • | • | • | ||||
602 | Vienna (VIE) | Rodi (RHO) | 2h 35m | • | • | • | ||||
182 | Vienna (VIE) | Sofia (SOF) | 1h 35m | • | • | • | ||||
6890 | Vienna (VIE) | Tirana (TIA) | 1h 40m | • | • | • | ||||
7370 | Vienna (VIE) | Valencia (VLC) | 2h 50m | • | • | • | ||||
198 | Vienna (VIE) | Vilnius (VNO) | 1h 45m | • | • | • | ||||
6422 | Valencia (VLC) | Bologna (BLQ) | 2h 0m | • | • | • | ||||
2986 | Valencia (VLC) | Bruxelles (BRU) | 2h 25m | • | • | • | ||||
2300 | Valencia (VLC) | Budapest (BUD) | 2h 50m | • | • | • | ||||
1717 | Valencia (VLC) | Eindhoven (EIN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
1698 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0h 50m | • | • | • | ||||
7401 | Valencia (VLC) | Mahon (MAH) | 1h 10m | • | • | • | ||||
1445 | Valencia (VLC) | Milano (MXP) | 2h 0m | • | • | • | ||||
1709 | Valencia (VLC) | Oporto (OPO) | 1h 40m | • | • | • | ||||
7827 | Valencia (VLC) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 0m | • | • | • | ||||
2216 | Valencia (VLC) | Marrakech (RAK) | 2h 5m | • | • | • | ||||
2205 | Valencia (VLC) | Siviglia (SVQ) | 1h 15m | • | • | • | ||||
6249 | Valencia (VLC) | Venezia (TSF) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7371 | Valencia (VLC) | Vienna (VIE) | 2h 40m | • | • | • | ||||
1571 | Vilnius (VNO) | Berlino (BER) | 1h 40m | • | • | • | ||||
