Economy | 28 €/giorno |
Compatta | 30 €/giorno |
Media | 29 €/giorno |
Standard | 32 €/giorno |
Grande | 32 €/giorno |
Monovolume | 55 €/giorno |
SUV grande | 44 €/giorno |
Premium | 35 €/giorno |
Lusso | 35 €/giorno |
SUV Compatto | 32 €/giorno |
SUV Medio | 33 €/giorno |
SUV Standard | 39 €/giorno |
26 Sedi
21 Sedi
16 Sedi
15 Sedi
4 Sedi
4 Sedi
3 Sedi
2 Sedi
2 Sedi
2 Sedi
2 Sedi
2 Sedi
Agenzia più popolare | Avis |
---|---|
Tipo di auto più richiesto | Economy |
Prezzo medio | 54 €/giorno |
BUONA OFFERTA | 52 €/giorno |