
PN
Trova voli China West Air economici
Domande frequenti sui voli con China West Air
China West Air recensioni dei clienti
Stato del volo China West Air
Mappa delle rotte di China West Air - Verso quali destinazioni vola China West Air?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con China West Air inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se China West Air vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo China West Air
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Canton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6338 | Dali (DLU) | Nanchong (NAO) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6338 | Nanchong (NAO) | Zhengzhou (CGO) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 6281 | Zhengzhou (CGO) | Quanzhou (JJN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6377 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6371 | Zhengzhou (CGO) | Ganzhou (KOW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6573 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6251 | Chongqing (CKG) | Hefei (HFE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6301 | Chongqing (CKG) | Quanzhou (JJN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6259 | Chongqing (CKG) | Nanchino (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6373 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6213 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6265 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6380 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6364 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6401 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6383 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6302 | Quanzhou (JJN) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6363 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6393 | Quanzhou (JJN) | Taiyuan (TYN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6402 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6372 | Ganzhou (KOW) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6371 | Ganzhou (KOW) | Sanya (SYX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6374 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6450 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6214 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6372 | Sanya (SYX) | Ganzhou (KOW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6358 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6379 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6452 | Canton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Chongqing (CKG) | Hanoi (HAN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6449 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6504 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6459 | Quanzhou (JJN) | Nanchino (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6455 | Quanzhou (JJN) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6442 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6460 | Nanchino (NKG) | Quanzhou (JJN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6366 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6503 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6547 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6456 | Wuhan (WUH) | Quanzhou (JJN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6548 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6424 | Hanoi (HAN) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6220 | Fuyang (FUG) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6220 | Zhoushan (HSN) | Fuyang (FUG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6295 | Guiyang (KWE) | Nanchino (NKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 6296 | Nanchino (NKG) | Guiyang (KWE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 6591 | Chongqing (CKG) | Vientiane (VTE) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6592 | Vientiane (VTE) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6260 | Nanchino (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6230 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6280 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6312 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6441 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6574 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6365 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 6205 | Chongqing (CKG) | Canton (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6382 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6334 | Jinan (TNA) | Shenzhen (SZX) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 6381 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 6266 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6219 | Chongqing (CKG) | Fuyang (FUG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 6219 | Fuyang (FUG) | Zhoushan (HSN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6344 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6337 | Zhengzhou (CGO) | Nanchong (NAO) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6555 | Chaoyang (CHG) | Nanchino (NKG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6410 | Enshi (ENH) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6321 | Hefei (HFE) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6226 | Yinchuan (INC) | Jinan (TNA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6337 | Nanchong (NAO) | Dali (DLU) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6556 | Nanchino (NKG) | Chaoyang (CHG) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6322 | Shenzhen (SZX) | Hefei (HFE) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6225 | Jinan (TNA) | Yinchuan (INC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 6409 | Taiyuan (TYN) | Enshi (ENH) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6596 | Chiang Mai (CNX) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6313 | Zhengzhou (CGO) | Lhasa (LXA) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6275 | Chongqing (CKG) | Qingdao (TAO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6276 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6336 | Guiyang (KWE) | Jinan (TNA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6276 | Qingdao (TAO) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6275 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6335 | Jinan (TNA) | Guiyang (KWE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6314 | Lhasa (LXA) | Zhengzhou (CGO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6352 | Canton (CAN) | Lijiang (LJG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6453 | Zhengzhou (CGO) | Canton (CAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6513 | Zhengzhou (CGO) | Zunyi (WMT) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6229 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6308 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6282 | Quanzhou (JJN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6515 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6514 | Dehong (LUM) | Zunyi (WMT) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6394 | Taiyuan (TYN) | Quanzhou (JJN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6514 | Zunyi (WMT) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6513 | Zunyi (WMT) | Dehong (LUM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6516 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6529 | Chongqing (CKG) | Rangoon (RGN) | 3h 15m | • | • | |||||
| 6448 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6367 | Kunming (KMG) | Ankang (AKA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6448 | Guiyang (KWE) | Lhasa (LXA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6435 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6466 | Dali (DLU) | Chongqing (CKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6416 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6436 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6469 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6311 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6287 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6331 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6233 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6583 | Chongqing (CKG) | Dali (DLU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6255 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6593 | Dali (DLU) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6256 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6353 | Kunming (KMG) | Nanchino (NKG) | 2h 45m | • | • | |||||
| 6227 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6351 | Lijiang (LJG) | Canton (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6354 | Nanchino (NKG) | Kunming (KMG) | 2h 45m | • | • | |||||
| 6307 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6288 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6332 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6228 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6594 | Wuhan (WUH) | Dali (DLU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 6234 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6217 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6475 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6445 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6218 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6240 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6272 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 6243 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6237 | Chongqing (CKG) | Tientsin (TSN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6290 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6289 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6244 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6264 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6215 | Chongqing (CKG) | Qamdo (BPX) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6481 | Chongqing (CKG) | Hami (HMI) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 6482 | Hami (HMI) | Chongqing (CKG) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 6461 | Zhengzhou (CGO) | Huizhou (HUZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6263 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 6521 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 6462 | Huizhou (HUZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 6476 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 6477 | Zhengzhou (CGO) | Nanning (NNG) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 6343 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6539 | Chongqing (CKG) | Yichun (YIC) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 6497 | Chongqing (CKG) | Zhongwei (ZHY) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6292 | Chenzhou (HCZ) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6446 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 6490 | Lijiang (LJG) | Zunyi (WMT) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6478 | Nanning (NNG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 6333 | Shenzhen (SZX) | Jinan (TNA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6498 | Ürümqi (URC) | Zhongwei (ZHY) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 6489 | Zunyi (WMT) | Lijiang (LJG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 6292 | Xiamen (XMN) | Chenzhou (HCZ) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 6539 | Yichun (YIC) | Wenzhou (WNZ) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 6498 | Zhongwei (ZHY) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6497 | Zhongwei (ZHY) | Ürümqi (URC) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 6368 | Ankang (AKA) | Kunming (KMG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6501 | Chongqing (CKG) | Huangshan (TXN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 6502 | Dalian (DLC) | Huangshan (TXN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 6502 | Huangshan (TXN) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 6501 | Huangshan (TXN) | Dalian (DLC) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 6216 | Qamdo (BPX) | Chongqing (CKG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6554 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6569 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 6271 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 6447 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6447 | Lhasa (LXA) | Guiyang (KWE) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 6458 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 6522 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 6463 | Zhengzhou (CGO) | Changchun (CGQ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6464 | Changchun (CGQ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 6595 | Chongqing (CKG) | Chiang Mai (CNX) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 6291 | Chongqing (CKG) | Chenzhou (HCZ) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6261 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 6291 | Chenzhou (HCZ) | Xiamen (XMN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 6540 | Wenzhou (WNZ) | Yichun (YIC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 6540 | Yichun (YIC) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 6404 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6340 | Tientsin (TSN) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 6329 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 6563 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 6330 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 6564 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 6294 | Haixi (GOQ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | |||||
| 6294 | Lhasa (LXA) | Haixi (GOQ) | 1h 35m | • | • | |||||
| 6507 | Chongqing (CKG) | Datong (DAT) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 6403 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6508 | Datong (DAT) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6507 | Datong (DAT) | Dalian (DLC) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 6508 | Dalian (DLC) | Datong (DAT) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6378 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6293 | Zhengzhou (CGO) | Haixi (GOQ) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 6293 | Haixi (GOQ) | Lhasa (LXA) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 6570 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 6536 | Nanning (NNG) | Taiyuan (TYN) | 2h 50m | • | • | |||||
| 6536 | Rangoon (RGN) | Nanning (NNG) | 2h 30m | • | • |
Informazioni su China West Air
- PNCodice IATA
- +86 95373Chiama
- westair.cnVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli China West Air
Principali aeroporti serviti da China West Air
Informazioni su China West Air
| Codice IATA | PN |
|---|---|
| Rotte | 292 |
| Rotta principale | Lhasa per Chongqing |
| Aeroporti salvati | 81 |
| Aeroporto principale | Chongqing Jiangbei Intl |
