
B7
Trova voli UNI AIR economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli UNI AIR
Domande frequenti sui voli con UNI AIR
UNI AIR recensioni dei clienti
Stato del volo UNI AIR
Mappa delle rotte di UNI AIR - Verso quali destinazioni vola UNI AIR?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con UNI AIR inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se UNI AIR vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo UNI AIR
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8759 | Taipei (TSA) | Nangan Township (LZN) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | Taipei (TSA) | Jinhu Township (KNH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8927 | Kaohsiung (KHH) | Jinhu Township (KNH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8716 | Magong (MZG) | Kaohsiung (KHH) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8789 | Taipei (TSA) | Beigan Township (MFK) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8790 | Beigan Township (MFK) | Taipei (TSA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8962 | Jinhu Township (KNH) | Taichung (RMQ) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8675 | Tainan (TNN) | Magong (MZG) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8760 | Nangan Township (LZN) | Taipei (TSA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8961 | Taichung (RMQ) | Jinhu Township (KNH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8732 | Nangan Township (LZN) | Taichung (RMQ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Taipei (TSA) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
8695 | Kaohsiung (KHH) | Magong (MZG) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8991 | Tainan (TNN) | Jinhu Township (KNH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8625 | Taipei (TSA) | Magong (MZG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
9151 | Taichung (RMQ) | Magong (MZG) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8735 | Taichung (RMQ) | Nangan Township (LZN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8640 | Magong (MZG) | Taichung (RMQ) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8616 | Magong (MZG) | Taipei (TSA) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8676 | Magong (MZG) | Tainan (TNN) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8816 | Jinhu Township (KNH) | Taipei (TSA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Jinhu Township (KNH) | Tainan (TNN) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8928 | Jinhu Township (KNH) | Kaohsiung (KHH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8721 | Taipei (TSA) | Taitung City (TTT) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8722 | Taitung City (TTT) | Taipei (TSA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Shanghai (PVG) | Taipei (TSA) | 1h 50m | • | • | • | ||||
512 | Xiamen (XMN) | Taipei (TSA) | 1h 45m | • | • | |||||
511 | Taipei (TSA) | Xiamen (XMN) | 1h 40m | • | • | |||||
9185 | Taipei (TSA) | Hualien City (HUN) | 0h 50m | • | • | |||||
9186 | Hualien City (HUN) | Taipei (TSA) | 0h 40m | • | • | |||||
8661 | Chiayi (CYI) | Magong (MZG) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8902 | Jinhu Township (KNH) | Chiayi (CYI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8901 | Chiayi (CYI) | Jinhu Township (KNH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Taipei (TPE) | Shenzhen (SZX) | 1h 50m | • | • | |||||
188 | Shenzhen (SZX) | Taipei (TPE) | 2h 0m | • | • |
Informazioni su UNI AIR
- B7Codice IATA
- +886 2 2518 5166Chiama
- uniair.com.twVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli UNI AIR
Principali aeroporti serviti da UNI AIR
Altre compagnie aeree popolari in l'Italia
Esplora le destinazioni più amate dagli altri utenti
Informazioni su UNI AIR
Codice IATA | B7 |
---|---|
Rotte | 32 |
Rotta principale | Kaohsiung per Magong |
Aeroporti salvati | 11 |
Aeroporto principale | Makung |
