Trova voli
Quando prenotare
Domande frequenti e consigli
Recensioni
Rotte aeree di Trinity Airways (Formerly T'way Air)

Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|
giugno | novembre |
Il periodo ideale per evitare le folle. Calo medio dei prezzi:4%. | Il periodo più gettonato per volare e i prezzi sono mediamente anche un 21% più bassi. |
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Taegu (TAE) | Ōsaka (KIX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Ōsaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Busan (PUS) | Fukuoka (FUK) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Taipei (TPE) | Taegu (TAE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Cheongju (CJJ) | Jeju (CJU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Cheongju (CJJ) | Ōsaka (KIX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Jeju (CJU) | Seul (GMP) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Jeju (CJU) | Ōsaka (KIX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | Jeju (CJU) | Taegu (TAE) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | Jeju (CJU) | Taipei (TPE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Fukuoka (FUK) | Busan (PUS) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Fukuoka (FUK) | Taegu (TAE) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | Seul (GMP) | Jeju (CJU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Seul (GMP) | Busan (PUS) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Incheon (ICN) | Kaohsiung (KHH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Incheon (ICN) | Ōsaka (KIX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Incheon (ICN) | Kalibo (KLO) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 287 | Incheon (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Incheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | Incheon (ICN) | Singapore (SIN) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Kaohsiung (KHH) | Incheon (ICN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Ōsaka (KIX) | Cheongju (CJJ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 332 | Ōsaka (KIX) | Jeju (CJU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Ōsaka (KIX) | Busan (PUS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Ōsaka (KIX) | Taegu (TAE) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Kalibo (KLO) | Incheon (ICN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Kumamoto (KMJ) | Incheon (ICN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Gwangju (KWJ) | Jeju (CJU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Tokyo (NRT) | Incheon (ICN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Tokyo (NRT) | Taegu (TAE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Busan (PUS) | Ōsaka (KIX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Singapore (SIN) | Incheon (ICN) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Taegu (TAE) | Jeju (CJU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Taegu (TAE) | Fukuoka (FUK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Taegu (TAE) | Taipei (TPE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Incheon (ICN) | Taichung (RMQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Taichung (RMQ) | Incheon (ICN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Fukuoka (FUK) | Cheongju (CJJ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Busan (PUS) | Seul (GMP) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Jinan (TNA) | Incheon (ICN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Hong Kong (HKG) | Busan (PUS) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 676 | Kaohsiung (KHH) | Busan (PUS) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Busan (PUS) | Hong Kong (HKG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 675 | Busan (PUS) | Kaohsiung (KHH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 688 | Taipei (TPE) | Jeju (CJU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 644 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Giacarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 155 | Incheon (ICN) | Giacarta (CGK) | 7h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 166 | Singapore (SIN) | Jeju (CJU) | 6h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 165 | Jeju (CJU) | Singapore (SIN) | 6h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 297 | Busan (PUS) | Tokyo (NRT) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Cheongju (CJJ) | Fukuoka (FUK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 228 | Fukuoka (FUK) | Jeju (CJU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 689 | Jeju (CJU) | Kaohsiung (KHH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 406 | Roma (FCO) | Incheon (ICN) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 405 | Incheon (ICN) | Roma (FCO) | 13h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 102 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Zhangjiajie (DYG) | Taegu (TAE) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 651 | Seul (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 667 | Seul (GMP) | Taipei (TSA) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 286 | Saga (HSG) | Incheon (ICN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 285 | Incheon (ICN) | Saga (HSG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 652 | Kaohsiung (KHH) | Seul (GMP) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 298 | Tokyo (NRT) | Busan (PUS) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 681 | Taegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 668 | Taipei (TSA) | Seul (GMP) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 106 | Bangkok (BKK) | Taegu (TAE) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Nha Trang (CXR) | Busan (PUS) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Nha Trang (CXR) | Taegu (TAE) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Da Nang (DAD) | Taegu (TAE) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Taegu (TAE) | Tokyo (NRT) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Busan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Taegu (TAE) | Bangkok (BKK) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Taegu (TAE) | Nha Trang (CXR) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 29 | Taegu (TAE) | Da Nang (DAD) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 608 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Wuhan (WUH) | Incheon (ICN) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 649 | Jeju (CJU) | Macao (MFM) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 227 | Jeju (CJU) | Fukuoka (FUK) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 605 | Incheon (ICN) | Jinan (TNA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 438 | Biskek (BSZ) | Incheon (ICN) | 6h 5m | • | • | • | ||||
| 437 | Incheon (ICN) | Biskek (BSZ) | 7h 25m | • | • | • | ||||
| 26 | Da Nang (DAD) | Cheongju (CJJ) | 4h 45m | • | • | |||||
| 401 | Incheon (ICN) | Parigi (CDG) | 15h 0m | • | • | |||||
| 25 | Cheongju (CJJ) | Da Nang (DAD) | 4h 50m | • | • | |||||
| 158 | Denpasar (DPS) | Cheongju (CJJ) | 7h 5m | • | • | |||||
| 408 | Barcellona (BCN) | Incheon (ICN) | 12h 25m | • | • | |||||
| 407 | Incheon (ICN) | Barcellona (BCN) | 14h 55m | • | • | |||||
| 685 | Cheongju (CJJ) | Yanbian (YNJ) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 686 | Yanbian (YNJ) | Cheongju (CJJ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 683 | Taegu (TAE) | Yanbian (YNJ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 684 | Yanbian (YNJ) | Taegu (TAE) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 404 | Francoforte (FRA) | Incheon (ICN) | 12h 10m | • | • | • | • | |||
| 403 | Incheon (ICN) | Francoforte (FRA) | 14h 0m | • | • | • | • | |||
| 402 | Parigi (CDG) | Incheon (ICN) | 12h 10m | • | • | • | • | |||
| 615 | Incheon (ICN) | Wuhan (WUH) | 3h 10m | • | ||||||
| 650 | Macao (MFM) | Jeju (CJU) | 3h 0m | • | ||||||
| 531 | Incheon (ICN) | Vancouver (YVR) | 10h 15m | • | • | • | ||||
| 502 | Sydney (SYD) | Incheon (ICN) | 10h 50m | • | • | • | ||||
| 424 | Ulan Bator (UBN) | Taegu (TAE) | 3h 30m | • | • | |||||
| 501 | Incheon (ICN) | Sydney (SYD) | 10h 45m | • | • | • | ||||
| 45 | Cheongju (CJJ) | Nha Trang (CXR) | 5h 5m | • | • |
| Codice IATA | TW |
|---|---|
| Rotte | 140 |
| Rotta principale | Aeroporto di Ōsaka Kansai Intl all'aeroporto Internazionale di Seul-Incheon |
| Aeroporti salvati | 47 |
| Aeroporto principale | Seul-Incheon |
