
FU
Trova voli Fuzhou Airlines economici
Domande frequenti sui voli con Fuzhou Airlines
Fuzhou Airlines recensioni dei clienti
Stato del volo Fuzhou Airlines
Mappa delle rotte di Fuzhou Airlines - Verso quali destinazioni vola Fuzhou Airlines?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Fuzhou Airlines inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Fuzhou Airlines vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Fuzhou Airlines
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6593 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6593 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6631 | Fuzhou (FOC) | Qingdao (TAO) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6631 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6632 | Qingdao (TAO) | Fuzhou (FOC) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 6632 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6725 | Zhengzhou (CGO) | Hami (HMI) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6725 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6726 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6594 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6726 | Hami (HMI) | Zhengzhou (CGO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6594 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6551 | Zhengzhou (CGO) | Aksu (AKU) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6551 | Fuzhou (FOC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6574 | Nanning (NNG) | Fuzhou (FOC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6573 | Fuzhou (FOC) | Nanning (NNG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6635 | Harbin (HRB) | Xingtai (XNT) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 6658 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6657 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 6636 | Sanya (SYX) | Xingtai (XNT) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 6720 | Hulunbuir (HLD) | Changchun (CGQ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 6636 | Xingtai (XNT) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 6635 | Xingtai (XNT) | Sanya (SYX) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 6720 | Changchun (CGQ) | Fuzhou (FOC) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 6657 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6658 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 6552 | Aksu (AKU) | Zhengzhou (CGO) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6552 | Zhengzhou (CGO) | Fuzhou (FOC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6610 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6508 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6722 | Chengdu (TFU) | Fuzhou (FOC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6721 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6507 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6740 | Lanzhou (LHW) | Taiyuan (TYN) | 1h 35m | • | • | |||||
| 6739 | Fuzhou (FOC) | Taiyuan (TYN) | 2h 40m | • | • | |||||
| 6740 | Taiyuan (TYN) | Fuzhou (FOC) | 2h 30m | • | • | |||||
| 6739 | Taiyuan (TYN) | Lanzhou (LHW) | 2h 0m | • | • | |||||
| 6568 | Dazhou (DZH) | Fuzhou (FOC) | 2h 20m | • | • | |||||
| 6682 | Guiyang (KWE) | Tientsin (TSN) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 6601 | Zhoushan (HSN) | Tientsin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6602 | Zhoushan (HSN) | Fuzhou (FOC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 6602 | Tientsin (TSN) | Zhoushan (HSN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6681 | Tientsin (TSN) | Guiyang (KWE) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 6567 | Fuzhou (FOC) | Dazhou (DZH) | 2h 20m | • | • | |||||
| 6601 | Fuzhou (FOC) | Zhoushan (HSN) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 6538 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 6713 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 6713 | Xiamen (XMN) | Hohhot (HET) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 6719 | Changchun (CGQ) | Hulunbuir (HLD) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 6719 | Fuzhou (FOC) | Changchun (CGQ) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 6714 | Hohhot (HET) | Xiamen (XMN) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 6714 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6609 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6641 | Hohhot (HET) | Guiyang (KWE) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 6717 | Xiamen (XMN) | Zhoushan (HSN) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 6717 | Zhoushan (HSN) | Harbin (HRB) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 6619 | Qingdao (TAO) | Hulunbuir (HLD) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 6641 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 6620 | Hulunbuir (HLD) | Qingdao (TAO) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 6749 | Shiyan (WDS) | Xining (XNN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6750 | Xining (XNN) | Shiyan (WDS) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6750 | Shiyan (WDS) | Fuzhou (FOC) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 6528 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 6527 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 6749 | Fuzhou (FOC) | Shiyan (WDS) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6763 | Fuzhou (FOC) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6763 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 6764 | Xi'an (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 6764 | Zhangjiajie (DYG) | Fuzhou (FOC) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 6794 | Longnan (LNL) | Xiamen (XMN) | 2h 55m | • | • | |||||
| 6623 | Fuzhou (FOC) | Changzhi (CIH) | 3h 5m | • | • | |||||
| 6794 | Xining (XNN) | Longnan (LNL) | 1h 15m | • | • | |||||
| 6623 | Changzhi (CIH) | Xining (XNN) | 2h 15m | • | • | |||||
| 6598 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | ||||||
| 6597 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | ||||||
| 6666 | Pechino (PEK) | Fuzhou (FOC) | 2h 40m | • | • | |||||
| 6598 | Changsha (CSX) | Harbin (HRB) | 3h 50m | • | ||||||
| 6665 | Fuzhou (FOC) | Pechino (PEK) | 2h 45m | • | • | |||||
| 6597 | Harbin (HRB) | Changsha (CSX) | 4h 0m | • | ||||||
| 6553 | Zhoushan (HSN) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | |||||
| 6531 | Fuzhou (FOC) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | |||||
| 6532 | Haikou (HAK) | Fuzhou (FOC) | 2h 5m | • | • | |||||
| 6554 | Dalian (DLC) | Zhoushan (HSN) | 1h 55m | • | • | |||||
| 6738 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 6737 | Xi'an (XIY) | Jiuquan (DNH) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 6537 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 6737 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 6738 | Jiuquan (DNH) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 6793 | Longnan (LNL) | Xining (XNN) | 1h 15m | • | ||||||
| 6624 | Xining (XNN) | Changzhi (CIH) | 2h 15m | • | ||||||
| 6793 | Xiamen (XMN) | Longnan (LNL) | 3h 0m | • | ||||||
| 6624 | Changzhi (CIH) | Fuzhou (FOC) | 2h 45m | • |
Informazioni su Fuzhou Airlines
- FUCodice IATA
- 9507 1666Chiama
- fuzhou-air.cnVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Fuzhou Airlines
Principali aeroporti serviti da Fuzhou Airlines
Informazioni su Fuzhou Airlines
| Codice IATA | FU |
|---|---|
| Rotte | 122 |
| Rotta principale | Fuzhou per Chengdu |
| Aeroporti salvati | 39 |
| Aeroporto principale | Fuzhou |
