Trova voli
Quando prenotare
Domande frequenti e consigli
Recensioni
Rotte aeree di China Airlines

Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|
agosto | dicembre |
È il momento migliore per evitare le folle, ma c'è un aumento medio dei prezzi pari a: 3%. | Il periodo più gettonato per volare. Aumento medio dei prezzi: 23%. |
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Taipei (TSA) | Shanghai (SHA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 29 | Koror (ROR) | Taipei (TPE) | 4h 0m | • | • | |||||
| 30 | Taipei (TPE) | Koror (ROR) | 3h 55m | • | • | |||||
| 840 | Bangkok (BKK) | Kaohsiung (KHH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Bangkok (BKK) | Taipei (TPE) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 762 | Giacarta (CGK) | Taipei (TPE) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 852 | Chiang Mai (CNX) | Taipei (TPE) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Francoforte (FRA) | Taipei (TPE) | 13h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Hanoi (HAN) | Taipei (TPE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Tokyo (HND) | Taipei (TSA) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 839 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (BKK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Kaohsiung (KHH) | Ōsaka (KIX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Kaohsiung (KHH) | Okinawa (OKA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Ōsaka (KIX) | Kaohsiung (KHH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 173 | Ōsaka (KIX) | Taipei (TPE) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Tokyo (NRT) | Taipei (TPE) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Okinawa (OKA) | Kaohsiung (KHH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | Okinawa (OKA) | Taichung (RMQ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 732 | Penang (PEN) | Taipei (TPE) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Busan (PUS) | Taipei (TPE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Shanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Taichung (RMQ) | Okinawa (OKA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | San Francisco (SFO) | Taipei (TPE) | 13h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | Ho Chi Minh (SGN) | Taipei (TPE) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 756 | Singapore (SIN) | Taipei (TPE) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 835 | Taipei (TPE) | Bangkok (BKK) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Taipei (TPE) | Giacarta (CGK) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Taipei (TPE) | Chiang Mai (CNX) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Taipei (TPE) | Hanoi (HAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 172 | Taipei (TPE) | Ōsaka (KIX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 108 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 731 | Taipei (TPE) | Penang (PEN) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Taipei (TPE) | Busan (PUS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | Taipei (TPE) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Taipei (TPE) | San Francisco (SFO) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 783 | Taipei (TPE) | Ho Chi Minh (SGN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 755 | Taipei (TPE) | Singapore (SIN) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Taipei (TSA) | Tokyo (HND) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Kaohsiung (KHH) | Tokyo (NRT) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 722 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 103 | Tokyo (NRT) | Kaohsiung (KHH) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Taipei (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Taipei (TPE) | Los Angeles (LAX) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Los Angeles (LAX) | Taipei (TPE) | 14h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Taipei (TPE) | Francoforte (FRA) | 14h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | Hong Kong (HKG) | Kaohsiung (KHH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 935 | Kaohsiung (KHH) | Hong Kong (HKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 202 | Shanghai (SHA) | Taipei (TSA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 706 | Cebu (CEB) | Taipei (TPE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 82 | Londra (LHR) | Taipei (TPE) | 13h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 179 | Takamatsu (TAK) | Taipei (TPE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 705 | Taipei (TPE) | Cebu (CEB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 12 | Taipei (TPE) | New York (JFK) | 15h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 81 | Taipei (TPE) | Londra (LHR) | 15h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 24 | Taipei (TPE) | Ontario (ONT) | 11h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 22 | Taipei (TPE) | Seattle (SEA) | 10h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 178 | Taipei (TPE) | Takamatsu (TAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 32 | Taipei (TPE) | Vancouver (YVR) | 10h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 53 | Taipei (TPE) | Brisbane (BNE) | 8h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 113 | Hiroshima (HIJ) | Taipei (TPE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 11 | New York (JFK) | Taipei (TPE) | 16h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 195 | Kumamoto (KMJ) | Taipei (TPE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 23 | Ontario (ONT) | Taipei (TPE) | 14h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 21 | Seattle (SEA) | Taipei (TPE) | 12h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 112 | Taipei (TPE) | Hiroshima (HIJ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 194 | Taipei (TPE) | Kumamoto (KMJ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 31 | Vancouver (YVR) | Taipei (TPE) | 12h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 131 | Sapporo (CTS) | Taipei (TPE) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Taipei (TPE) | Sapporo (CTS) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Fukuoka (FUK) | Taipei (TPE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Taipei (TPE) | Fukuoka (FUK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Amsterdam (AMS) | Taipei (TPE) | 13h 15m | • | • | • | • | |||
| 518 | Pechino (PEK) | Taipei (TPE) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 165 | Incheon (ICN) | Kaohsiung (KHH) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 164 | Kaohsiung (KHH) | Incheon (ICN) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 711 | Kaohsiung (KHH) | Manila (MNL) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 712 | Manila (MNL) | Kaohsiung (KHH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 73 | Taipei (TPE) | Amsterdam (AMS) | 14h 50m | • | • | • | • | |||
| 63 | Taipei (TPE) | Vienna (VIE) | 13h 20m | • | • | • | • | |||
| 702 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Nagoya (NGO) | Taipei (TPE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Taipei (TPE) | Hong Kong (HKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Taipei (TPE) | Nagoya (NGO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Da Nang (DAD) | Taipei (TPE) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 185 | Seul (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 184 | Kaohsiung (KHH) | Seul (GMP) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 757 | Kaohsiung (KHH) | Singapore (SIN) | 4h 20m | • | • | • | ||||
| 119 | Kagoshima (KOJ) | Taipei (TPE) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 758 | Singapore (SIN) | Kaohsiung (KHH) | 4h 30m | • | • | • | ||||
| 787 | Taipei (TPE) | Da Nang (DAD) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 118 | Taipei (TPE) | Kagoshima (KOJ) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 139 | Fukuoka (FUK) | Kaohsiung (KHH) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 35 | Phoenix (PHX) | Taipei (TPE) | 14h 45m | • | • | • | ||||
| 68 | Praga (PRG) | Taipei (TPE) | 12h 25m | • | • | • | ||||
| 511 | Taipei (TPE) | Pechino (PEK) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 36 | Taipei (TPE) | Phoenix (PHX) | 12h 30m | • | • | • | ||||
| 261 | Seul (GMP) | Taipei (TSA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 67 | Taipei (TPE) | Praga (PRG) | 13h 15m | • | • | • | ||||
| 260 | Taipei (TSA) | Seul (GMP) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 64 | Vienna (VIE) | Taipei (TPE) | 12h 5m | • | • | • | ||||
| 163 | Incheon (ICN) | Taipei (TPE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 162 | Taipei (TPE) | Incheon (ICN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 53 | Brisbane (BNE) | Auckland (AKL) | 3h 5m | • | • | |||||
| 123 | Okinawa (OKA) | Taipei (TPE) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Taipei (TPE) | Okinawa (OKA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 772 | Denpasar (DPS) | Taipei (TPE) | 5h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 771 | Taipei (TPE) | Denpasar (DPS) | 5h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 54 | Auckland (AKL) | Brisbane (BNE) | 3h 50m | • | • | |||||
| 54 | Brisbane (BNE) | Taipei (TPE) | 8h 50m | • | • | |||||
| 76 | Roma (FCO) | Taipei (TPE) | 12h 40m | • | • | |||||
| 528 | Shenzhen (SZX) | Taipei (TPE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 527 | Taipei (TPE) | Shenzhen (SZX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 522 | Canton (CAN) | Taipei (TPE) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 521 | Taipei (TPE) | Canton (CAN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 583 | Kaohsiung (KHH) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | ||||||
| 585 | Kaohsiung (KHH) | Shenzhen (SZX) | 1h 35m | • | ||||||
| 584 | Shanghai (PVG) | Kaohsiung (KHH) | 2h 15m | • | ||||||
| 586 | Shenzhen (SZX) | Kaohsiung (KHH) | 1h 40m | • | ||||||
| 371 | Toyama (TOY) | Taipei (TPE) | 3h 25m | • | ||||||
| 370 | Taipei (TPE) | Toyama (TOY) | 3h 0m | • | ||||||
| 52 | Sydney (SYD) | Taipei (TPE) | 9h 30m | • | • | • | ||||
| 58 | Melbourne (MEL) | Taipei (TPE) | 9h 25m | • | • |
| Codice IATA | CI |
|---|---|
| Rotte | 138 |
| Rotta principale | Aeroporto di Taipei-Taoyuan per Hong Kong |
| Aeroporti salvati | 59 |
| Aeroporto principale | Taipei-Taoyuan |
