Trova voli
Quando prenotare
Domande frequenti e consigli
Recensioni
Rotte aeree di British Airways
Accedi

Bassa stagione | Alta stagione | Volo più economico |
|---|---|---|
settembre | dicembre | 539 € |
Il periodo ideale per evitare le folle. Calo medio dei prezzi:4%. | Il periodo più gettonato per volare. Aumento medio dei prezzi: 6%. | Volo da Aeroporto di Francoforte con destinazione Los Angeles |
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Abuja (ABV) | Londra (LHR) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Mumbai (BOM) | Londra (LHR) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Boston (BOS) | Londra (LHR) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Nuova Delhi (DEL) | Londra (LHR) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Doha (DOH) | Londra (LHR) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Tokyo (HND) | Londra (LHR) | 14h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | New York (JFK) | Londra (LHR) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 83 | Londra (LHR) | Abuja (ABV) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | Londra (LHR) | Atlanta (ATL) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Londra (LHR) | Austin (AUS) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Londra (LHR) | Hamilton (BDA) | 7h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Londra (LHR) | Boston (BOS) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 59 | Londra (LHR) | Città del Capo (CPT) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Londra (LHR) | Nuova Delhi (DEL) | 8h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Londra (LHR) | Dallas (DFW) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Londra (LHR) | Doha (DOH) | 7h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 189 | Londra (LHR) | Newark (EWR) | 7h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Londra (LHR) | Firenze (FLR) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Londra (LHR) | San Paolo del Brasile (GRU) | 11h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 293 | Londra (LHR) | Washington (IAD) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 195 | Londra (LHR) | Houston (IAH) | 10h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | Londra (LHR) | New York (JFK) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | Londra (LHR) | Los Angeles (LAX) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Londra (LHR) | Lagos (LOS) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Londra (LHR) | Chennai (MAA) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Londra (LHR) | Miami (MIA) | 9h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 299 | Londra (LHR) | Chicago (ORD) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Londra (LHR) | Philadelphia (PHL) | 7h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Londra (LHR) | Phoenix (PHX) | 10h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | Londra (LHR) | San Diego (SAN) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | Londra (LHR) | Seattle (SEA) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | Londra (LHR) | San Francisco (SFO) | 11h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Chennai (MAA) | Londra (LHR) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Londra (LHR) | Bridgetown (BGI) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Londra (LHR) | Nassau (NAS) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Atlanta (ATL) | Londra (LHR) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Austin (AUS) | Londra (LHR) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Nashville (BNA) | Londra (LHR) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | Città del Capo (CPT) | Londra (LHR) | 11h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Denver (DEN) | Londra (LHR) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dallas (DFW) | Londra (LHR) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Newark (EWR) | Londra (LHR) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Rio de Janeiro (GIG) | Londra (LHR) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Hong Kong (HKG) | Londra (LHR) | 14h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Washington (IAD) | Londra (LHR) | 7h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | Houston (IAH) | Londra (LHR) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Johannesburg (JNB) | Londra (LHR) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Las Vegas (LAS) | Londra (LHR) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Los Angeles (LAX) | Londra (LHR) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Londra (LHR) | Nashville (BNA) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 199 | Londra (LHR) | Mumbai (BOM) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | Londra (LHR) | Denver (DEN) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Londra (LHR) | Rio de Janeiro (GIG) | 11h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Londra (LHR) | Hong Kong (HKG) | 13h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Londra (LHR) | Tokyo (HND) | 13h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | Londra (LHR) | Johannesburg (JNB) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | Londra (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Londra (LHR) | Singapore (SIN) | 13h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Londra (LHR) | Vancouver (YVR) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Lagos (LOS) | Londra (LHR) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | Miami (MIA) | Londra (LHR) | 8h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 298 | Chicago (ORD) | Londra (LHR) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 66 | Philadelphia (PHL) | Londra (LHR) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Phoenix (PHX) | Londra (LHR) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | San Diego (SAN) | Londra (LHR) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | Seattle (SEA) | Londra (LHR) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | San Francisco (SFO) | Londra (LHR) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Singapore (SIN) | Londra (LHR) | 14h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Vancouver (YVR) | Londra (LHR) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 254 | Bridgetown (BGI) | Londra (LHR) | 8h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 246 | San Paolo del Brasile (GRU) | Londra (LHR) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Nassau (NAS) | Londra (LHR) | 8h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Londra (LHR) | Portland (PDX) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 266 | Portland (PDX) | Londra (LHR) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Hyderabad (HYD) | Londra (LHR) | 10h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | Londra (LGW) | Cancún (CUN) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2167 | Londra (LGW) | Tampa (TPA) | 9h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 277 | Londra (LHR) | Hyderabad (HYD) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Hamilton (BDA) | Londra (LHR) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8494 | Berlino (BER) | Londra (LCY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2202 | Cancún (CUN) | Londra (LGW) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1481 | Glasgow (GLA) | Londra (LGW) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8493 | Londra (LCY) | Berlino (BER) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 721 | Istanbul (IST) | Londra (LHR) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | Londra (LHR) | Accra (ACC) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Nassau (NAS) | George Town (GCM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 78 | Accra (ACC) | Londra (LHR) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4473 | Dublino (DUB) | Londra (LCY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8709 | Edimburgo (EDI) | Londra (LCY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 523 | Firenze (FLR) | Londra (LHR) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 252 | George Town (GCM) | Nassau (NAS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1483 | Glasgow (GLA) | Londra (LHR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8704 | Londra (LCY) | Edimburgo (EDI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8767 | Londra (LCY) | Zurigo (ZRH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1480 | Londra (LGW) | Glasgow (GLA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Londra (LHR) | New Orleans (MSY) | 10h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 224 | New Orleans (MSY) | Londra (LHR) | 8h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 8768 | Zurigo (ZRH) | Londra (LCY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1426 | Londra (LHR) | Inverness (INV) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8729 | Glasgow (GLA) | Londra (LCY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 366 | Londra (LHR) | Tolosa (TLS) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 4460 | Londra (LCY) | Dublino (DUB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8471 | Londra (LCY) | Firenze (FLR) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 704 | Londra (LHR) | Larnaka (LCA) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 530 | Londra (LHR) | Napoli (NAP) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 890 | Londra (LHR) | Tbilisi (TBS) | 5h 10m | • | • | • | • | |||
| 1357 | Saint Peter (JER) | Londra (LHR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 581 | Milano (LIN) | Londra (LHR) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Londra (LHR) | Saint Louis (STL) | 9h 5m | • | • | • | • | |||
| 853 | Praga (PRG) | Londra (LHR) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 2166 | Tampa (TPA) | Londra (LGW) | 8h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2756 | Londra (LGW) | Rodi (RHO) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 2757 | Rodi (RHO) | Londra (LGW) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 243 | Londra (LHR) | Città del Messico (MEX) | 11h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Città del Messico (MEX) | Londra (LHR) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 568 | Londra (LHR) | Milano (LIN) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 8728 | Londra (LCY) | Glasgow (GLA) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 720 | Londra (LHR) | Istanbul (IST) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 8472 | Firenze (FLR) | Londra (LCY) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 1492 | Londra (LHR) | Glasgow (GLA) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 456 | Londra (LHR) | Madrid (MAD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 925 | Düsseldorf (DUS) | Londra (LHR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 457 | Madrid (MAD) | Londra (LHR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 168 | Shanghai (PVG) | Londra (LHR) | 14h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Londra (LHR) | Atene (ATH) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
| 33 | Londra (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 169 | Londra (LHR) | Shanghai (PVG) | 12h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | Londra (LHR) | Basilea (BSL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 398 | Londra (LHR) | Cairo (CAI) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 500 | Londra (LHR) | Lisbona (LIS) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1379 | Manchester (MAN) | Londra (LHR) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 639 | Atene (ATH) | Londra (LHR) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 728 | Londra (LHR) | Vienna (VIE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2231 | Londra (LGW) | Bangkok (BKK) | 11h 50m | • | • | • | ||||
| 2065 | Londra (LGW) | Port Louis (MRU) | 11h 55m | • | • | • | ||||
| 926 | Londra (LHR) | Monaco di Baviera (MUC) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 171 | Londra (LHR) | Pittsburgh (PIT) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 170 | Pittsburgh (PIT) | Londra (LHR) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 304 | Londra (LHR) | Parigi (CDG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1345 | Saint Peter Port (GCI) | Londra (LHR) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1344 | Londra (LHR) | Saint Peter Port (GCI) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8757 | Belfast (BHD) | Londra (LCY) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 2230 | Bangkok (BKK) | Londra (LGW) | 13h 20m | • | • | • | ||||
| 118 | Bangalore (BLR) | Londra (LHR) | 10h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 783 | Oslo (OSL) | Londra (LHR) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 220 | Saint Louis (STL) | Londra (LHR) | 8h 0m | • | • | • | ||||
| 891 | Tbilisi (TBS) | Londra (LHR) | 5h 50m | • | • | • | ||||
| 481 | Barcellona (BCN) | Londra (LHR) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 1401 | Belfast (BHD) | Londra (LHR) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 8453 | Londra (LCY) | Amsterdam (AMS) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 408 | Londra (LHR) | Valencia (VLC) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 729 | Vienna (VIE) | Londra (LHR) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 305 | Parigi (CDG) | Londra (LHR) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 2785 | Larnaka (LCA) | Londra (LGW) | 5h 10m | • | • | • | ||||
| 705 | Larnaka (LCA) | Londra (LHR) | 5h 10m | • | • | • | ||||
| 2784 | Londra (LGW) | Larnaka (LCA) | 4h 40m | • | • | • | ||||
| 474 | Londra (LHR) | Barcellona (BCN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 1360 | Londra (LHR) | Manchester (MAN) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 352 | Londra (LHR) | Marsiglia (MRS) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 419 | Lussemburgo (LUX) | Londra (LHR) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 353 | Marsiglia (MRS) | Londra (LHR) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 927 | Monaco di Baviera (MUC) | Londra (LHR) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 16 | Sydney (SYD) | Singapore (SIN) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2066 | Accra (ACC) | Londra (LGW) | 6h 45m | • | • | • | ||||
| 865 | Budapest (BUD) | Londra (LHR) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 1427 | Inverness (INV) | Londra (LHR) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 864 | Londra (LHR) | Budapest (BUD) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 852 | Londra (LHR) | Praga (PRG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 848 | Londra (LHR) | Zagabria (ZAG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 4459 | Rotterdam (RTM) | Londra (LCY) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 367 | Tolosa (TLS) | Londra (LHR) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 409 | Valencia (VLC) | Londra (LHR) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 849 | Zagabria (ZAG) | Londra (LHR) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 779 | Stoccolma (ARN) | Londra (LHR) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 801 | Reykjavik (KEF) | Londra (LHR) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 998 | Londra (LHR) | Berlino (BER) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 384 | Londra (LHR) | Bruxelles (BRU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2064 | Port Louis (MRU) | Londra (LGW) | 12h 35m | • | • | • | ||||
| 2655 | Alicante (ALC) | Londra (LGW) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 7305 | Londra (LCY) | Milano (LIN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2654 | Londra (LGW) | Alicante (ALC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 1356 | Londra (LHR) | Saint Peter (JER) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7306 | Milano (LIN) | Londra (LCY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 879 | Bucarest (OTP) | Londra (LHR) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3272 | Londra (LCY) | Madrid (MAD) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 444 | Londra (LHR) | Amsterdam (AMS) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 2661 | Faro (FAO) | Londra (LGW) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 119 | Londra (LHR) | Bangalore (BLR) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Basilea (BSL) | Londra (LHR) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 565 | Roma (FCO) | Londra (LHR) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 755 | Ginevra (GVA) | Londra (LHR) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 2641 | Malaga (AGP) | Londra (LGW) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 431 | Amsterdam (AMS) | Londra (LHR) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 2640 | Londra (LGW) | Malaga (AGP) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 688 | Londra (LHR) | Fira (JTR) | 4h 0m | • | • | • | ||||
| 878 | Londra (LHR) | Bucarest (OTP) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8488 | Malaga (AGP) | Londra (LCY) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 999 | Berlino (BER) | Londra (LHR) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 385 | Bruxelles (BRU) | Londra (LHR) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 1443 | Edimburgo (EDI) | Londra (LHR) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 8487 | Londra (LCY) | Malaga (AGP) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1464 | Londra (LHR) | Edimburgo (EDI) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 746 | Londra (LHR) | Ginevra (GVA) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 468 | Londra (LHR) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 469 | Palma di Maiorca (PMI) | Londra (LHR) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 8458 | Amsterdam (AMS) | Londra (LCY) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 399 | Cairo (CAI) | Londra (LHR) | 5h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2161 | Londra (LGW) | Islamabad (ISB) | 7h 50m | • | • | • | ||||
| 824 | Londra (LHR) | Dublino (DUB) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 1338 | Londra (LHR) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 1339 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Londra (LHR) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 4450 | Londra (LCY) | Rotterdam (RTM) | 0h 55m | • | • | |||||
| 229 | Londra (LHR) | Baltimora (BWI) | 8h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 95 | Londra (LHR) | Montréal (YUL) | 7h 10m | • | • | • | • | |||
| 501 | Lisbona (LIS) | Londra (LHR) | 3h 0m | • | • | |||||
| 3273 | Madrid (MAD) | Londra (LCY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 94 | Montréal (YUL) | Londra (LHR) | 6h 40m | • | • | • | • | |||
| 425 | Malaga (AGP) | Londra (LHR) | 2h 55m | • | • | |||||
| 2573 | Bordeaux (BOD) | Londra (LGW) | 1h 35m | • | • | |||||
| 2611 | Catania (CTA) | Londra (LGW) | 3h 35m | • | • | |||||
| 787 | Goteborg (GOT) | Londra (LHR) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 2749 | Kos (KGS) | Londra (LGW) | 4h 15m | • | • | |||||
| 2572 | Londra (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1h 40m | • | • | |||||
| 2610 | Londra (LGW) | Catania (CTA) | 3h 20m | • | • | |||||
| 2748 | Londra (LGW) | Kos (KGS) | 4h 25m | • | • | |||||
| 2596 | Londra (LGW) | Torino (TRN) | 1h 55m | • | • | |||||
| 424 | Londra (LHR) | Malaga (AGP) | 3h 0m | • | • | |||||
| 1400 | Londra (LHR) | Belfast (BHD) | 1h 25m | • | • | |||||
| 562 | Londra (LHR) | Roma (FCO) | 2h 45m | • | • | |||||
| 418 | Londra (LHR) | Lussemburgo (LUX) | 1h 20m | • | • | |||||
| 2597 | Torino (TRN) | Londra (LGW) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1301 | Aberdeen (ABZ) | Londra (LHR) | 1h 45m | • | • | |||||
| 889 | Hannover (HAJ) | Londra (LHR) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 451 | Ibiza (IBZ) | Londra (LHR) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 2160 | Islamabad (ISB) | Londra (LGW) | 8h 55m | • | • | |||||
| 873 | Cracovia (KRK) | Londra (LHR) | 2h 30m | • | • | |||||
| 2660 | Londra (LGW) | Faro (FAO) | 3h 10m | • | • | |||||
| 822 | Londra (LHR) | Copenaghen (CPH) | 2h 0m | • | • | |||||
| 888 | Londra (LHR) | Hannover (HAJ) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 872 | Londra (LHR) | Cracovia (KRK) | 2h 35m | • | • | |||||
| 892 | Londra (LHR) | Sofia (SOF) | 3h 20m | • | • | |||||
| 253 | Nassau (NAS) | Providenciales (PLS) | 1h 30m | • | • | |||||
| 252 | Providenciales (PLS) | Nassau (NAS) | 1h 30m | • | • | |||||
| 893 | Sofia (SOF) | Londra (LHR) | 3h 35m | • | • | |||||
| 611 | Venezia (VCE) | Londra (LHR) | 2h 25m | • | • | |||||
| 2603 | Bari (BRI) | Londra (LGW) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 328 | Londra (LHR) | Nizza (NCE) | 2h 15m | • | • | |||||
| 99 | Londra (LHR) | Toronto (YYZ) | 8h 5m | • | • | • | ||||
| 329 | Nizza (NCE) | Londra (LHR) | 2h 15m | • | • | |||||
| 98 | Toronto (YYZ) | Londra (LHR) | 7h 15m | • | • | • | ||||
| 610 | Londra (LHR) | Venezia (VCE) | 2h 20m | • | • | |||||
| 34 | Kuala Lumpur (KUL) | Londra (LHR) | 13h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 228 | Baltimora (BWI) | Londra (LHR) | 7h 20m | • | • | • | • | |||
| 825 | Dublino (DUB) | Londra (LHR) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 8752 | Londra (LCY) | Belfast (BHD) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 924 | Londra (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 531 | Napoli (NAP) | Londra (LHR) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 2817 | Algeri (ALG) | Londra (LGW) | 2h 55m | • | • | |||||
| 807 | Billund (BLL) | Londra (LHR) | 1h 50m | • | • | |||||
| 813 | Copenaghen (CPH) | Londra (LHR) | 2h 10m | • | • | |||||
| 493 | Gibilterra (GIB) | Londra (LHR) | 3h 0m | • | • | |||||
| 689 | Fira (JTR) | Londra (LHR) | 4h 10m | • | • | |||||
| 2816 | Londra (LGW) | Algeri (ALG) | 2h 50m | • | • | |||||
| 2666 | Londra (LGW) | Oporto (OPO) | 2h 45m | • | • | |||||
| 806 | Londra (LHR) | Billund (BLL) | 1h 40m | • | • | |||||
| 902 | Londra (LHR) | Francoforte (FRA) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 492 | Londra (LHR) | Gibilterra (GIB) | 2h 55m | • | • | |||||
| 784 | Londra (LHR) | Oslo (OSL) | 2h 10m | • | • | |||||
| 412 | Londra (LHR) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 35m | • | • | |||||
| 2667 | Oporto (OPO) | Londra (LGW) | 2h 30m | • | • | |||||
| 413 | Granadilla de Abona (TFS) | Londra (LHR) | 4h 10m | • | • | |||||
| 847 | Varsavia (WAW) | Londra (LHR) | 2h 50m | • | • | |||||
| 971 | Amburgo (HAM) | Londra (LHR) | 1h 45m | • | • | |||||
| 2759 | Heraklio (HER) | Londra (LGW) | 4h 5m | • | • | |||||
| 2758 | Londra (LGW) | Heraklio (HER) | 4h 15m | • | • | |||||
| 786 | Londra (LHR) | Goteborg (GOT) | 2h 0m | • | • | |||||
| 356 | Londra (LHR) | Lione (LYS) | 1h 45m | • | • | |||||
| 730 | Londra (LHR) | Zurigo (ZRH) | 1h 55m | • | • | |||||
| 357 | Lione (LYS) | Londra (LHR) | 1h 50m | • | • | |||||
| 731 | Zurigo (ZRH) | Londra (LHR) | 2h 0m | • | • | |||||
| 2707 | Arrecife (ACE) | Londra (LGW) | 3h 55m | • | • | |||||
| 2706 | Londra (LGW) | Arrecife (ACE) | 4h 15m | • | • | |||||
| 450 | Londra (LHR) | Ibiza (IBZ) | 2h 35m | • | • | |||||
| 800 | Londra (LHR) | Reykjavik (KEF) | 3h 5m | • | • | |||||
| 64 | Nairobi (NBO) | Londra (LHR) | 9h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8462 | Ibiza (IBZ) | Londra (LCY) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8461 | Londra (LCY) | Ibiza (IBZ) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 2037 | Londra (LGW) | Orlando (MCO) | 9h 40m | • | • | • | ||||
| 2700 | Londra (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 20m | • | • | |||||
| 65 | Londra (LHR) | Nairobi (NBO) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2262 | Kingston (KIN) | Londra (LGW) | 9h 5m | • | • | |||||
| 2263 | Londra (LGW) | Kingston (KIN) | 10h 0m | • | • | |||||
| 2038 | Orlando (MCO) | Londra (LGW) | 8h 30m | • | • | |||||
| 2795 | Adalia (AYT) | Londra (LGW) | 4h 55m | • | ||||||
| 7334 | San Sebastián (EAS) | Londra (LCY) | 1h 55m | • | ||||||
| 911 | Francoforte (FRA) | Londra (LHR) | 1h 45m | • | ||||||
| 667 | Mykonos (JMK) | Londra (LHR) | 3h 55m | • | ||||||
| 7335 | Londra (LCY) | San Sebastián (EAS) | 1h 55m | • | ||||||
| 8483 | Londra (LCY) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 25m | • | ||||||
| 2794 | Londra (LGW) | Adalia (AYT) | 4h 20m | • | ||||||
| 2810 | Londra (LGW) | Marrakech (RAK) | 3h 45m | • | ||||||
| 2624 | Londra (LGW) | Salisburgo (SZG) | 2h 0m | • | ||||||
| 1312 | Londra (LHR) | Aberdeen (ABZ) | 1h 35m | • | ||||||
| 776 | Londra (LHR) | Stoccolma (ARN) | 2h 35m | • | ||||||
| 544 | Londra (LHR) | Bologna (BLQ) | 2h 20m | • | ||||||
| 666 | Londra (LHR) | Mykonos (JMK) | 3h 55m | • | ||||||
| 584 | Londra (LHR) | Milano (MXP) | 2h 10m | • | ||||||
| 712 | Londra (LHR) | Marrakech (RAK) | 3h 40m | • | • | |||||
| 585 | Milano (MXP) | Londra (LHR) | 2h 10m | • | ||||||
