
XY
Trova voli flynas economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli flynas
Domande frequenti sui voli con flynas
flynas recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo flynas
Mappa delle rotte di flynas - Verso quali destinazioni vola flynas?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con flynas inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se flynas vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo flynas
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | Riyad (RUH) | Doha (DOH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Nuova Delhi (DEL) | Riyad (RUH) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
413 | Dammam (DMM) | Gedda (JED) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Dubai (DXB) | Riyad (RUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Abha (AHB) | Gedda (JED) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Abha (AHB) | Riyad (RUH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Amman (AMM) | Gedda (JED) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Amman (AMM) | Riyad (RUH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Abu Dhabi (AUH) | Gedda (JED) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | Cairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
578 | Cairo (CAI) | Gedda (JED) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
272 | Cairo (CAI) | Riyad (RUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Dammam (DMM) | Cairo (CAI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Dammam (DMM) | Nejran (EAM) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Dammam (DMM) | Jazan (GIZ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Dammam (DMM) | Medina (MED) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
764 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Doha (DOH) | Gedda (JED) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | Doha (DOH) | Riyad (RUH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Dubai (DWC) | Gedda (JED) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Dubai (DXB) | Gedda (JED) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Nejran (EAM) | Dammam (DMM) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Nejran (EAM) | Riyad (RUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Jazan (GIZ) | Dammam (DMM) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Jazan (GIZ) | Gedda (JED) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Jazan (GIZ) | Riyad (RUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Ha'il (HAS) | Riyad (RUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Gedda (JED) | Abha (AHB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
551 | Gedda (JED) | Amman (AMM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Gedda (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
577 | Gedda (JED) | Cairo (CAI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Gedda (JED) | Dammam (DMM) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Gedda (JED) | Doha (DOH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Gedda (JED) | Dubai (DWC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Gedda (JED) | Dubai (DXB) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Gedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Gedda (JED) | Riyad (RUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Gedda (JED) | Istanbul (SAW) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Gedda (JED) | Sharja (SHJ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Al-Kuwait (KWI) | Riyad (RUH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Medina (MED) | Cairo (CAI) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Medina (MED) | Dammam (DMM) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Medina (MED) | Riyad (RUH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Riyad (RUH) | Abha (AHB) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Riyad (RUH) | Amman (AMM) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Riyad (RUH) | Cairo (CAI) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Riyad (RUH) | Nuova Delhi (DEL) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Riyad (RUH) | Dammam (DMM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Riyad (RUH) | Dubai (DXB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Riyad (RUH) | Nejran (EAM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Riyad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Riyad (RUH) | Gedda (JED) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Riyad (RUH) | Al-Kuwait (KWI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Riyad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Istanbul (SAW) | Gedda (JED) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Sharja (SHJ) | Gedda (JED) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Taif (TIF) | Riyad (RUH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Tabuk (TUU) | Gedda (JED) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Tabuk (TUU) | Riyad (RUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
738 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Addis Abeba (ADD) | Gedda (JED) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Islamabad (ISB) | Riyad (RUH) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
315 | Riyad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
685 | Gedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
318 | Lahore (LHE) | Riyad (RUH) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
454 | Nejran (EAM) | Gedda (JED) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
453 | Gedda (JED) | Nejran (EAM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
317 | Riyad (RUH) | Lahore (LHE) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
637 | Gedda (JED) | Karachi (KHI) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
638 | Karachi (KHI) | Gedda (JED) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
348 | Addis Abeba (ADD) | Riyad (RUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
730 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
731 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
322 | Mumbai (BOM) | Riyad (RUH) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
328 | Kozhikode (CCJ) | Riyad (RUH) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
327 | Riyad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
782 | Abha (AHB) | Tabuk (TUU) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
150 | Jouf (AJF) | Riyad (RUH) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
733 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
334 | Lucknow (LKO) | Riyad (RUH) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
781 | Medina (MED) | Abha (AHB) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
149 | Riyad (RUH) | Jouf (AJF) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
321 | Riyad (RUH) | Mumbai (BOM) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
734 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
832 | Amman (AMM) | Dammam (DMM) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
326 | Hyderabad (HYD) | Riyad (RUH) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
325 | Riyad (RUH) | Hyderabad (HYD) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
305 | Riyad (RUH) | Trebisonda (TZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
306 | Trebisonda (TZX) | Riyad (RUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
619 | Gedda (JED) | Sarajevo (SJJ) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Riyad (RUH) | Tbilisi (TBS) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Sarajevo (SJJ) | Gedda (JED) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Tbilisi (TBS) | Riyad (RUH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Dammam (DMM) | Amman (AMM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
332 | Batumi (BUS) | Riyad (RUH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Baku (GYD) | Riyad (RUH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Gedda (JED) | Tbilisi (TBS) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Riyad (RUH) | Batumi (BUS) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Riyad (RUH) | Baku (GYD) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Riyad (RUH) | Salalah (SLL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Salalah (SLL) | Riyad (RUH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Tbilisi (TBS) | Gedda (JED) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Dammam (DMM) | Trebisonda (TZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Trebisonda (TZX) | Dammam (DMM) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Al-Baha (ABT) | Riyad (RUH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Riyad (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
371 | Riyad (RUH) | Rize (RZV) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
372 | Rize (RZV) | Riyad (RUH) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
896 | Dammam (DMM) | Lucknow (LKO) | 4h 15m | • | • | • | ||||
897 | Lucknow (LKO) | Dammam (DMM) | 4h 35m | • | • | • | ||||
711 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2h 0m | • | • | • | ||||
346 | Entebbe (EBB) | Riyad (RUH) | 4h 40m | • | • | • | ||||
884 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 3h 50m | • | • | • | ||||
313 | Riyad (RUH) | Karachi (KHI) | 3h 20m | • | • | • | ||||
712 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1h 55m | • | • | • | ||||
694 | Asmara (ASM) | Gedda (JED) | 1h 30m | • | • | • | ||||
883 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3h 40m | • | • | • | ||||
693 | Gedda (JED) | Asmara (ASM) | 1h 30m | • | • | • | ||||
314 | Karachi (KHI) | Riyad (RUH) | 3h 15m | • | • | • | ||||
784 | Medina (MED) | Tabuk (TUU) | 1h 15m | • | • | • | ||||
345 | Riyad (RUH) | Entebbe (EBB) | 4h 50m | • | • | • | ||||
785 | Tabuk (TUU) | Abha (AHB) | 2h 15m | • | • | • | ||||
664 | Casablanca (CMN) | Gedda (JED) | 6h 25m | • | • | • | ||||
663 | Gedda (JED) | Casablanca (CMN) | 7h 0m | • | • | • | ||||
347 | Riyad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3h 20m | • | • | • | ||||
626 | Batumi (BUS) | Gedda (JED) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
285 | Riyad (RUH) | Giza (SPX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
286 | Giza (SPX) | Riyad (RUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
877 | Dammam (DMM) | Tbilisi (TBS) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
878 | Tbilisi (TBS) | Dammam (DMM) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
528 | Manama (BAH) | Gedda (JED) | 2h 25m | • | • | |||||
527 | Gedda (JED) | Manama (BAH) | 2h 15m | • | • | |||||
804 | Amman (AMM) | Medina (MED) | 1h 45m | • | • | |||||
806 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4h 10m | • | • | |||||
803 | Medina (MED) | Amman (AMM) | 1h 40m | • | • | |||||
615 | Gedda (JED) | Gibuti (JIB) | 2h 20m | • | • | |||||
616 | Gibuti (JIB) | Gedda (JED) | 2h 15m | • | • | |||||
805 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4h 10m | • | • | |||||
639 | Gedda (JED) | Trebisonda (TZX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Trebisonda (TZX) | Gedda (JED) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
889 | Dammam (DMM) | Baku (GYD) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
890 | Baku (GYD) | Dammam (DMM) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
449 | Gedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Ginevra (GVA) | Riyad (RUH) | 6h 20m | • | • | • | ||||
375 | Riyad (RUH) | Ginevra (GVA) | 6h 35m | • | • | • | ||||
340 | El Dabaa (DBB) | Riyad (RUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
628 | Baku (GYD) | Gedda (JED) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
627 | Gedda (JED) | Baku (GYD) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
587 | Gedda (JED) | Giza (SPX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
339 | Riyad (RUH) | El Dabaa (DBB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
277 | Riyad (RUH) | Sharm El Sheikh (SSH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
588 | Giza (SPX) | Gedda (JED) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
278 | Sharm El Sheikh (SSH) | Riyad (RUH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
351 | Riyad (RUH) | Salisburgo (SZG) | 6h 0m | • | • | • | ||||
352 | Salisburgo (SZG) | Riyad (RUH) | 5h 50m | • | • | • | ||||
458 | Al-Baha (ABT) | Gedda (JED) | 1h 10m | • | • | • | ||||
630 | Adalia (AYT) | Gedda (JED) | 3h 15m | • | • | • | ||||
562 | El Dabaa (DBB) | Gedda (JED) | 2h 30m | • | • | • | ||||
821 | Dammam (DMM) | Najaf (NJF) | 1h 45m | • | • | • | ||||
646 | Hurghada (HRG) | Gedda (JED) | 1h 45m | • | • | • | ||||
457 | Gedda (JED) | Al-Baha (ABT) | 1h 0m | • | • | • | ||||
629 | Gedda (JED) | Adalia (AYT) | 3h 5m | • | • | • | ||||
561 | Gedda (JED) | El Dabaa (DBB) | 2h 30m | • | • | • | ||||
645 | Gedda (JED) | Hurghada (HRG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
579 | Gedda (JED) | Sharm El Sheikh (SSH) | 1h 35m | • | • | • | ||||
398 | Milano (MXP) | Riyad (RUH) | 5h 50m | • | • | • | ||||
822 | Najaf (NJF) | Dammam (DMM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
397 | Riyad (RUH) | Milano (MXP) | 6h 20m | • | • | • | ||||
580 | Sharm El Sheikh (SSH) | Gedda (JED) | 1h 50m | • | • | • | ||||
755 | Al-Baha (ABT) | Dammam (DMM) | 1h 55m | • | • | • | ||||
754 | Dammam (DMM) | Al-Baha (ABT) | 1h 55m | • | • | • | ||||
350 | Hurghada (HRG) | Riyad (RUH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
349 | Riyad (RUH) | Hurghada (HRG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
788 | Riyad (RUH) | Medina (MED) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
792 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
791 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
125 | Riyad (RUH) | Taif (TIF) | 1h 30m | • | • | • | ||||
843 | Dammam (DMM) | Salalah (SLL) | 2h 45m | • | • | |||||
719 | Dammam (DMM) | Ha'il (HAS) | 1h 35m | • | • | |||||
720 | Ha'il (HAS) | Dammam (DMM) | 1h 35m | • | • | |||||
906 | Al-Baha (ABT) | Medina (MED) | 1h 30m | • | • | |||||
839 | Dammam (DMM) | Istanbul (SAW) | 4h 15m | • | • | |||||
905 | Medina (MED) | Al-Baha (ABT) | 1h 20m | • | • | |||||
840 | Istanbul (SAW) | Dammam (DMM) | 3h 50m | • | • | |||||
228 | Dubai (DWC) | Riyad (RUH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
227 | Riyad (RUH) | Dubai (DWC) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
385 | Gassim (ELQ) | Trebisonda (TZX) | 3h 0m | • | • | |||||
386 | Trebisonda (TZX) | Gassim (ELQ) | 3h 5m | • | • | |||||
752 | Dammam (DMM) | Al ‘Ulá (ULH) | 2h 10m | • | ||||||
753 | Al ‘Ulá (ULH) | Dammam (DMM) | 1h 55m | • | ||||||
954 | Medina (MED) | Giza (SPX) | 1h 50m | • | ||||||
955 | Giza (SPX) | Medina (MED) | 2h 0m | • | ||||||
307 | Riyad (RUH) | Vienna (VIE) | 5h 45m | • | • | • | ||||
308 | Vienna (VIE) | Riyad (RUH) | 5h 35m | • | • | • | ||||
236 | Abu Dhabi (AUH) | Riyad (RUH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
235 | Riyad (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
234 | Manama (BAH) | Riyad (RUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
75 | Dammam (DMM) | Riyad (RUH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
233 | Riyad (RUH) | Manama (BAH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
378 | Damasco (DAM) | Riyad (RUH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
377 | Riyad (RUH) | Damasco (DAM) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • |
Informazioni su flynas
- XYCodice IATA
- +966 114349000Chiama
- flynas.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli flynas
Principali aeroporti serviti da flynas
Altre compagnie aeree popolari in l'Italia
Esplora le destinazioni più amate dagli altri utenti
Le migliori rotte di volo di flynas
Informazioni su flynas
Codice IATA | XY |
---|---|
Rotte | 278 |
Rotta principale | Riyad per Gedda |
Aeroporti salvati | 75 |
Aeroporto principale | Riyad Aeroporto di King Khaled |
