Trova voli
Quando prenotare
Domande frequenti e consigli
Recensioni
Rotte aeree di Virgin Atlantic

Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|
marzo | novembre |
Il periodo ideale per evitare le folle. Calo medio dei prezzi:2%. | Il periodo più gettonato per volare e i prezzi sono mediamente anche un 13% più bassi. |
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Londra (LHR) | Los Angeles (LAX) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 103 | Londra (LHR) | Atlanta (ATL) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Londra (LHR) | Seattle (SEA) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 316 | Londra (LHR) | Bangalore (BLR) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 209 | Incheon (ICN) | Londra (LHR) | 14h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 73 | Manchester (MAN) | Orlando (MCO) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Londra (LHR) | Mumbai (BOM) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Londra (LHR) | Miami (MIA) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Nuova Delhi (DEL) | Londra (LHR) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Londra (LHR) | Nuova Delhi (DEL) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 355 | Mumbai (BOM) | Londra (LHR) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Bangalore (BLR) | Londra (LHR) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | Londra (LHR) | Incheon (ICN) | 12h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Londra (LHR) | Lagos (LOS) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Atlanta (ATL) | Londra (LHR) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Johannesburg (JNB) | Londra (LHR) | 11h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Los Angeles (LAX) | Londra (LHR) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | Londra (LHR) | San Francisco (SFO) | 11h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 26 | New York (JFK) | Londra (LHR) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Orlando (MCO) | Londra (LHR) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Orlando (MCO) | Manchester (MAN) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Boston (BOS) | Londra (LHR) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Miami (MIA) | Londra (LHR) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 106 | Seattle (SEA) | Londra (LHR) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | San Francisco (SFO) | Londra (LHR) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Atlanta (ATL) | Manchester (MAN) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Manchester (MAN) | New York (JFK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | New York (JFK) | Manchester (MAN) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | Londra (LHR) | New York (JFK) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 135 | Londra (LHR) | Orlando (MCO) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 155 | Londra (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 157 | Londra (LHR) | Boston (BOS) | 7h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 148 | Toronto (YYZ) | Londra (LHR) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 412 | Lagos (LOS) | Londra (LHR) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Las Vegas (LAS) | Londra (LHR) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 147 | Londra (LHR) | Toronto (YYZ) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 109 | Manchester (MAN) | Atlanta (ATL) | 9h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 449 | Londra (LHR) | Johannesburg (JNB) | 10h 55m | • | • | • | • | |||
| 165 | Londra (LHR) | Montego Bay (MBJ) | 10h 15m | • | • | • | ||||
| 166 | Montego Bay (MBJ) | Londra (LHR) | 9h 20m | • | • | • | ||||
| 22 | Washington (IAD) | Londra (LHR) | 7h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 129 | Londra (LHR) | Tampa (TPA) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Tampa (TPA) | Londra (LHR) | 8h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Londra (LHR) | Washington (IAD) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 226 | Orlando (MCO) | Edimburgo (EDI) | 8h 0m | • | • | |||||
| 198 | Bridgetown (BGI) | Londra (LHR) | 8h 30m | • | • | • | ||||
| 198 | Kingstown (SVD) | Bridgetown (BGI) | 0h 50m | • | • | • | ||||
| 225 | Edimburgo (EDI) | Orlando (MCO) | 8h 55m | • | ||||||
| 86 | Las Vegas (LAS) | Manchester (MAN) | 9h 40m | • | ||||||
| 85 | Manchester (MAN) | Las Vegas (LAS) | 10h 20m | • | ||||||
| 187 | Londra (LHR) | Bridgetown (BGI) | 9h 0m | • | ||||||
| 188 | St. George's (GND) | Bridgetown (BGI) | 0h 55m | • | ||||||
| 187 | Bridgetown (BGI) | St. George's (GND) | 1h 5m | • | ||||||
| 197 | Bridgetown (BGI) | Kingstown (SVD) | 0h 55m | • |
| Codice IATA | VS |
|---|---|
| Rotte | 68 |
| Rotta principale | Aeroporto di New York John F. Kennedy all'aeroporto di Londra-Heathrow |
| Aeroporti salvati | 30 |
| Aeroporto principale | Londra-Heathrow |
