Trova voli
Quando prenotare
Domande frequenti e consigli
Recensioni
Rotte aeree di Transavia France

Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|
novembre | aprile |
Il periodo ideale per evitare le folle. Calo medio dei prezzi:24%. | Il periodo più gettonato per volare. Aumento medio dei prezzi: 29%. |
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Nizza (NCE) | Parigi (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | Parigi (ORY) | Casablanca (CMN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Parigi (ORY) | Nizza (NCE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7084 | Parigi (ORY) | Marsiglia (MRS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7120 | Parigi (ORY) | Tolosa (TLS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Tolosa (TLS) | Parigi (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | Parigi (ORY) | Agadir (AGA) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7680 | Parigi (ORY) | Faro (FAO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Parigi (ORY) | Palermo (PMO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3422 | Parigi (ORY) | Istanbul (IST) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7085 | Marsiglia (MRS) | Parigi (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8496 | Parigi (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Parigi (ORY) | Lisbona (LIS) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7622 | Parigi (ORY) | Oporto (OPO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8858 | Parigi (ORY) | Tunisi (TUN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7051 | Perpignano (PGF) | Parigi (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 4770 | Parigi (ORY) | Siviglia (SVQ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7050 | Parigi (ORY) | Perpignano (PGF) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7071 | Montpellier (MPL) | Parigi (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7665 | Lisbona (LIS) | Parigi (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7011 | Biarritz (BIQ) | Parigi (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3630 | Parigi (ORY) | Heraklio (HER) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | Parigi (ORY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7010 | Parigi (ORY) | Biarritz (BIQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8152 | Parigi (ORY) | Monastir (MIR) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7026 | Parigi (ORY) | Tolone (TLN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3650 | Parigi (ORY) | Atene (ATH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 3921 | Palermo (PMO) | Parigi (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8337 | Tunisi (TUN) | Parigi (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 7031 | Tolone (TLN) | Parigi (ORY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 4771 | Siviglia (SVQ) | Parigi (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3124 | Parigi (ORY) | Marrakech (RAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3631 | Heraklio (HER) | Parigi (ORY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 7609 | Oporto (OPO) | Parigi (ORY) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 4611 | Malaga (AGP) | Parigi (ORY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 4610 | Parigi (ORY) | Malaga (AGP) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 4069 | Berlino (BER) | Parigi (ORY) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 3069 | Casablanca (CMN) | Parigi (ORY) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 4769 | Ibiza (IBZ) | Parigi (ORY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 4768 | Parigi (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 4341 | Hurghada (HRG) | Parigi (ORY) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 8965 | Monastir (MIR) | Parigi (ORY) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 7270 | Parigi (ORY) | Algeri (ALG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 4340 | Parigi (ORY) | Hurghada (HRG) | 5h 5m | • | • | • | ||||
| 4718 | Parigi (ORY) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 4371 | Praga (PRG) | Parigi (ORY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7397 | Marsiglia (MRS) | Nantes (NTE) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 7396 | Nantes (NTE) | Marsiglia (MRS) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 8624 | Nantes (NTE) | Tunisi (TUN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 7251 | Orano (ORN) | Parigi (ORY) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 8625 | Tunisi (TUN) | Nantes (NTE) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 7821 | Lisbona (LIS) | Nantes (NTE) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 7820 | Nantes (NTE) | Lisbona (LIS) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 4068 | Parigi (ORY) | Berlino (BER) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 3651 | Atene (ATH) | Parigi (ORY) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3545 | Corfù (CFU) | Parigi (ORY) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 7681 | Faro (FAO) | Parigi (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3544 | Parigi (ORY) | Corfù (CFU) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 4630 | Parigi (ORY) | Madrid (MAD) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4398 | Parigi (ORY) | Praga (PRG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 4209 | Ragusa (DBV) | Parigi (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 4208 | Parigi (ORY) | Ragusa (DBV) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 3423 | Istanbul (IST) | Parigi (ORY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7060 | Parigi (ORY) | Montpellier (MPL) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 3121 | Agadir (AGA) | Parigi (ORY) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Marrakech (RAK) | Parigi (ORY) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4631 | Madrid (MAD) | Parigi (ORY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 7449 | Stoccolma (ARN) | Parigi (ORY) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 7448 | Parigi (ORY) | Stoccolma (ARN) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 7271 | Algeri (ALG) | Parigi (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3801 | Catania (CTA) | Parigi (ORY) | 2h 50m | • | • | |||||
| 3717 | Heraklio (HER) | Nantes (NTE) | 4h 0m | • | • | |||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Heraklio (HER) | 3h 45m | • | • | |||||
| 3800 | Parigi (ORY) | Catania (CTA) | 2h 35m | • | • | |||||
| 4719 | Palma di Maiorca (PMI) | Parigi (ORY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 6878 | Lione (LYS) | Tunisi (TUN) | 2h 0m | • | • | |||||
| 6879 | Tunisi (TUN) | Lione (LYS) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7381 | Biarritz (BIQ) | Marsiglia (MRS) | 1h 10m | • | • | |||||
| 9822 | Biarritz (BIQ) | Marrakech (RAK) | 2h 30m | • | • | |||||
| 3709 | Fira (JTR) | Lione (LYS) | 3h 15m | • | • | |||||
| 3708 | Lione (LYS) | Fira (JTR) | 2h 55m | • | • | |||||
| 7380 | Marsiglia (MRS) | Biarritz (BIQ) | 1h 20m | • | • | |||||
| 4852 | Marsiglia (MRS) | Siviglia (SVQ) | 2h 0m | • | • | |||||
| 9823 | Marrakech (RAK) | Biarritz (BIQ) | 2h 20m | • | • | |||||
| 9817 | Marrakech (RAK) | Rennes (RNS) | 2h 55m | • | • | |||||
| 9816 | Rennes (RNS) | Marrakech (RAK) | 3h 5m | • | • | |||||
| 4853 | Siviglia (SVQ) | Marsiglia (MRS) | 2h 0m | • | • | |||||
| 3269 | Smirne (ADB) | Parigi (ORY) | 3h 50m | • | • | |||||
| 7323 | Algeri (ALG) | Marsiglia (MRS) | 1h 30m | • | • | |||||
| 7377 | Figari (FSC) | Nantes (NTE) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7991 | Luqa (MLA) | Parigi (ORY) | 2h 55m | • | • | |||||
| 7322 | Marsiglia (MRS) | Algeri (ALG) | 1h 45m | • | • | |||||
| 8800 | Marsiglia (MRS) | Tunisi (TUN) | 1h 40m | • | • | |||||
| 7376 | Nantes (NTE) | Figari (FSC) | 1h 55m | • | • | |||||
| 3268 | Parigi (ORY) | Smirne (ADB) | 3h 30m | • | • | |||||
| 3860 | Parigi (ORY) | Brindisi (BDS) | 2h 30m | • | • | |||||
| 7990 | Parigi (ORY) | Luqa (MLA) | 2h 45m | • | • | |||||
| 3028 | Parigi (ORY) | Oujda (OUD) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 3612 | Parigi (ORY) | Rodi (RHO) | 3h 40m | • | • | |||||
| 3588 | Parigi (ORY) | Salonicco (SKG) | 2h 55m | • | • | |||||
| 3029 | Oujda (OUD) | Parigi (ORY) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 3613 | Rodi (RHO) | Parigi (ORY) | 4h 0m | • | • | |||||
| 3589 | Salonicco (SKG) | Parigi (ORY) | 3h 10m | • | • | |||||
| 8801 | Tunisi (TUN) | Marsiglia (MRS) | 1h 45m | • | • | |||||
| 3197 | Agadir (AGA) | Nantes (NTE) | 3h 0m | • | • | |||||
| 7379 | Brest (BES) | Marsiglia (MRS) | 1h 45m | • | • | |||||
| 7364 | Brest (BES) | Tolone (TLN) | 1h 50m | • | • | |||||
| 7281 | Bugia (BJA) | Parigi (ORY) | 2h 25m | • | • | |||||
| 3539 | La Canea (CHQ) | Parigi (ORY) | 3h 45m | • | • | |||||
| 8704 | Lione (LYS) | Monastir (MIR) | 2h 5m | • | • | |||||
| 7832 | Lione (LYS) | Oporto (OPO) | 2h 20m | • | • | |||||
| 8705 | Monastir (MIR) | Lione (LYS) | 2h 10m | • | • | |||||
| 9814 | Montpellier (MPL) | Marrakech (RAK) | 2h 55m | • | • | |||||
| 7378 | Marsiglia (MRS) | Brest (BES) | 1h 50m | • | • | |||||
| 3196 | Nantes (NTE) | Agadir (AGA) | 3h 10m | • | • | |||||
| 7816 | Nantes (NTE) | Oporto (OPO) | 1h 50m | • | • | |||||
| 4812 | Nantes (NTE) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 45m | • | • | |||||
| 9820 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3h 0m | • | • | |||||
| 7833 | Oporto (OPO) | Lione (LYS) | 2h 5m | • | • | |||||
| 7817 | Oporto (OPO) | Nantes (NTE) | 1h 40m | • | • | |||||
| 7280 | Parigi (ORY) | Bugia (BJA) | 2h 20m | • | • | |||||
| 3538 | Parigi (ORY) | La Canea (CHQ) | 3h 25m | • | • | |||||
| 3050 | Parigi (ORY) | Fes (FEZ) | 2h 50m | • | • | |||||
| 7258 | Parigi (ORY) | Orano (ORN) | 2h 35m | • | • | |||||
| 3848 | Parigi (ORY) | Pisa (PSA) | 1h 50m | • | • | |||||
| 4458 | Parigi (ORY) | Tirana (TIA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 4813 | Palma di Maiorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1h 50m | • | • | |||||
| 3849 | Pisa (PSA) | Parigi (ORY) | 1h 45m | • | • | |||||
| 9815 | Marrakech (RAK) | Montpellier (MPL) | 2h 45m | • | • | |||||
| 9821 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2h 55m | • | • | |||||
| 4459 | Tirana (TIA) | Parigi (ORY) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 7365 | Tolone (TLN) | Brest (BES) | 1h 55m | • | • | |||||
| 4661 | Arrecife (ACE) | Parigi (ORY) | 3h 45m | • | • | |||||
| 4753 | Barcellona (BCN) | Parigi (ORY) | 2h 0m | • | • | |||||
| 3861 | Brindisi (BDS) | Parigi (ORY) | 2h 35m | • | • | |||||
| 7901 | Dublino (DUB) | Parigi (ORY) | 1h 55m | • | • | |||||
| 4660 | Parigi (ORY) | Arrecife (ACE) | 4h 0m | • | • | |||||
| 7900 | Parigi (ORY) | Dublino (DUB) | 2h 0m | • | • | |||||
| 4705 | Alicante (ALC) | Parigi (ORY) | 2h 15m | • | • | |||||
| 4319 | Copenaghen (CPH) | Parigi (ORY) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 3859 | Olbia (OLB) | Parigi (ORY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 4704 | Parigi (ORY) | Alicante (ALC) | 2h 10m | • | • | |||||
| 4758 | Parigi (ORY) | Barcellona (BCN) | 1h 45m | • | • | |||||
| 4318 | Parigi (ORY) | Copenaghen (CPH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 3450 | Parigi (ORY) | Tel Aviv (TLV) | 4h 35m | • | • | |||||
| 3838 | Parigi (ORY) | Venezia (VCE) | 1h 45m | • | • | |||||
| 3451 | Tel Aviv (TLV) | Parigi (ORY) | 5h 5m | • | • | |||||
| 3839 | Venezia (VCE) | Parigi (ORY) | 1h 50m | • | • | |||||
| 3889 | Bari (BRI) | Parigi (ORY) | 2h 30m | • | • | |||||
| 3041 | Essaouira (ESU) | Parigi (ORY) | 3h 15m | • | • | |||||
| 3551 | Fira (JTR) | Parigi (ORY) | 3h 40m | • | • | |||||
| 3888 | Parigi (ORY) | Bari (BRI) | 2h 25m | • | • | |||||
| 3040 | Parigi (ORY) | Essaouira (ESU) | 3h 30m | • | • | |||||
| 3550 | Parigi (ORY) | Fira (JTR) | 3h 25m | • | • | |||||
| 4381 | Vienna (VIE) | Parigi (ORY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 3913 | Roma (FCO) | Parigi (ORY) | 2h 10m | • | • | |||||
| 7310 | Lione (LYS) | Orano (ORN) | 2h 10m | • | • | |||||
| 7311 | Orano (ORN) | Lione (LYS) | 2h 10m | • | • | |||||
| 3912 | Parigi (ORY) | Roma (FCO) | 2h 5m | • | • | |||||
| 3209 | Agadir (AGA) | Lione (LYS) | 3h 15m | • | ||||||
| 7371 | Ajaccio (AJA) | Nantes (NTE) | 1h 55m | • | ||||||
| 7315 | Algeri (ALG) | Strasburgo (SXB) | 2h 25m | • | ||||||
| 3711 | Atene (ATH) | Lione (LYS) | 3h 0m | • | ||||||
| 3721 | Atene (ATH) | Montpellier (MPL) | 3h 5m | • | ||||||
| 3703 | Atene (ATH) | Nantes (NTE) | 3h 50m | • | ||||||
| 3417 | Adalia (AYT) | Nantes (NTE) | 4h 40m | • | ||||||
| 3279 | Adalia (AYT) | Parigi (ORY) | 4h 20m | • | ||||||
| 7373 | Bastia (BIA) | Nantes (NTE) | 1h 55m | • | ||||||
| 4331 | Cairo (CAI) | Parigi (ORY) | 5h 0m | • | • | |||||
| 3201 | Casablanca (CMN) | Nantes (NTE) | 2h 35m | • | ||||||
| 7249 | Constantine (CZL) | Parigi (ORY) | 2h 30m | • | ||||||
| 8315 | Houmt Souk (DJE) | Marsiglia (MRS) | 2h 5m | • | ||||||
| 8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3h 0m | • | ||||||
| 9826 | Deauville (DOL) | Marrakech (RAK) | 3h 20m | • | ||||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lione (LYS) | 5h 20m | • | ||||||
| 7511 | Jerevan (EVN) | Marsiglia (MRS) | 5h 5m | • | ||||||
| 7843 | Funchal (FNC) | Lione (LYS) | 3h 25m | • | ||||||
| 7845 | Funchal (FNC) | Marsiglia (MRS) | 3h 20m | • | ||||||
| 7841 | Funchal (FNC) | Nantes (NTE) | 3h 5m | • | ||||||
| 7695 | Funchal (FNC) | Parigi (ORY) | 3h 35m | • | ||||||
| 8049 | Hurghada (HRG) | Marsiglia (MRS) | 4h 50m | • | ||||||
| 3517 | Mykonos (JMK) | Parigi (ORY) | 3h 35m | • | ||||||
| 3715 | Fira (JTR) | Nantes (NTE) | 4h 0m | • | ||||||
| 3571 | Kos (KGS) | Parigi (ORY) | 3h 50m | • | ||||||
| 4499 | Lubiana (LJU) | Parigi (ORY) | 1h 55m | • | ||||||
| 4681 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Parigi (ORY) | 4h 0m | • | ||||||
| 3208 | Lione (LYS) | Agadir (AGA) | 3h 30m | • | ||||||
| 3710 | Lione (LYS) | Atene (ATH) | 2h 45m | • | ||||||
| 8556 | Lione (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2h 25m | • | ||||||
| 8022 | Lione (LYS) | Dakar (DSS) | 5h 50m | • | ||||||
| 7842 | Lione (LYS) | Funchal (FNC) | 3h 45m | • | ||||||
| 3224 | Lione (LYS) | Marrakech (RAK) | 3h 15m | • | ||||||
| 3712 | Lione (LYS) | Rodi (RHO) | 3h 15m | • | ||||||
| 4691 | Mahon (MAH) | Parigi (ORY) | 2h 0m | • | ||||||
| 3720 | Montpellier (MPL) | Atene (ATH) | 2h 45m | • | ||||||
| 8844 | Montpellier (MPL) | Tunisi (TUN) | 1h 40m | • | ||||||
| 8314 | Marsiglia (MRS) | Houmt Souk (DJE) | 2h 0m | • | ||||||
| 7510 | Marsiglia (MRS) | Jerevan (EVN) | 4h 35m | • | ||||||
| 7844 | Marsiglia (MRS) | Funchal (FNC) | 3h 30m | • | ||||||
| 8048 | Marsiglia (MRS) | Hurghada (HRG) | 4h 25m | • | ||||||
| 9854 | Marsiglia (MRS) | Marrakech (RAK) | 3h 0m | • | ||||||
| 7370 | Nantes (NTE) | Ajaccio (AJA) | 1h 50m | • | ||||||
| 3702 | Nantes (NTE) | Atene (ATH) | 3h 30m | • | ||||||
| 3416 | Nantes (NTE) | Adalia (AYT) | 4h 15m | • | ||||||
| 7372 | Nantes (NTE) | Bastia (BIA) | 1h 45m | • | ||||||
| 3200 | Nantes (NTE) | Casablanca (CMN) | 2h 45m | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2h 45m | • | ||||||
| 7840 | Nantes (NTE) | Funchal (FNC) | 3h 15m | • | ||||||
| 3714 | Nantes (NTE) | Fira (JTR) | 3h 40m | • | ||||||
| 3278 | Parigi (ORY) | Adalia (AYT) | 4h 0m | • | ||||||
| 4330 | Parigi (ORY) | Cairo (CAI) | 4h 40m | • | • | |||||
| 7248 | Parigi (ORY) | Constantine (CZL) | 2h 25m | • | ||||||
| 7694 | Parigi (ORY) | Funchal (FNC) | 3h 50m | • | ||||||
| 3516 | Parigi (ORY) | Mykonos (JMK) | 3h 25m | • | ||||||
| 3570 | Parigi (ORY) | Kos (KGS) | 3h 35m | • | ||||||
| 4498 | Parigi (ORY) | Lubiana (LJU) | 1h 45m | • | ||||||
| 4680 | Parigi (ORY) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 15m | • | ||||||
| 4690 | Parigi (ORY) | Mahon (MAH) | 1h 50m | • | ||||||
| 3700 | Parigi (ORY) | Pafo (PFO) | 4h 10m | • | ||||||
| 8098 | Parigi (ORY) | Sfax (SFA) | 2h 45m | • | ||||||
| 7530 | Parigi (ORY) | Tbilisi (TBS) | 4h 50m | • | ||||||
| 4428 | Parigi (ORY) | Podgorica (TGD) | 2h 25m | • | ||||||
| 4380 | Parigi (ORY) | Vienna (VIE) | 2h 0m | • | ||||||
| 4620 | Parigi (ORY) | Valencia (VLC) | 2h 0m | • | ||||||
| 3701 | Pafo (PFO) | Parigi (ORY) | 4h 30m | • | ||||||
| 9827 | Marrakech (RAK) | Deauville (DOL) | 3h 15m | • | ||||||
| 3225 | Marrakech (RAK) | Lione (LYS) | 3h 5m | • | ||||||
| 9855 | Marrakech (RAK) | Marsiglia (MRS) | 2h 50m | • | ||||||
| 3713 | Rodi (RHO) | Lione (LYS) | 3h 35m | • | ||||||
| 8099 | Sfax (SFA) | Parigi (ORY) | 2h 55m | • | ||||||
| 7314 | Strasburgo (SXB) | Algeri (ALG) | 2h 20m | • | ||||||
| 7531 | Tbilisi (TBS) | Parigi (ORY) | 5h 15m | • | ||||||
| 4429 | Podgorica (TGD) | Parigi (ORY) | 2h 40m | • | ||||||
| 8845 | Tunisi (TUN) | Montpellier (MPL) | 1h 45m | • | ||||||
| 3211 | Agadir (AGA) | Montpellier (MPL) | 3h 5m | • | ||||||
| 4821 | Malaga (AGP) | Lione (LYS) | 2h 15m | • | ||||||
| 7309 | Algeri (ALG) | Lione (LYS) | 1h 55m | • | ||||||
| 7339 | Algeri (ALG) | Tolosa (TLS) | 1h 35m | • | ||||||
| 4101 | Berlino (BER) | Nantes (NTE) | 2h 15m | • | ||||||
| 7850 | Brest (BES) | Oporto (OPO) | 1h 45m | • | ||||||
| 4251 | Beirut (BEY) | Parigi (ORY) | 4h 55m | • | ||||||
| 4884 | Bordeaux (BOD) | Siviglia (SVQ) | 1h 40m | • | ||||||
| 8045 | Cairo (CAI) | Marsiglia (MRS) | 4h 20m | • | ||||||
| 8027 | Dakar (DSS) | Marsiglia (MRS) | 5h 15m | • | ||||||
| 7491 | Jerevan (EVN) | Parigi (ORY) | 5h 20m | • | ||||||
| 7801 | Faro (FAO) | Lione (LYS) | 2h 25m | • | ||||||
| 7829 | Faro (FAO) | Nantes (NTE) | 2h 5m | • | ||||||
| 3705 | Heraklio (HER) | Lione (LYS) | 3h 15m | • | ||||||
| 3719 | Heraklio (HER) | Montpellier (MPL) | 3h 20m | • | ||||||
| 3421 | Istanbul (IST) | Nantes (NTE) | 4h 10m | • | ||||||
| 9828 | Lilla (LIL) | Marrakech (RAK) | 3h 40m | • | ||||||
| 4820 | Lione (LYS) | Malaga (AGP) | 2h 25m | • | ||||||
| 7308 | Lione (LYS) | Algeri (ALG) | 2h 0m | • | ||||||
| 7800 | Lione (LYS) | Faro (FAO) | 2h 35m | • | ||||||
| 3704 | Lione (LYS) | Heraklio (HER) | 3h 5m | • | ||||||
| 4040 | Lione (LYS) | Palermo (PMO) | 2h 0m | • | ||||||
| 4830 | Lione (LYS) | Siviglia (SVQ) | 2h 20m | • | ||||||
| 8061 | Monastir (MIR) | Marsiglia (MRS) | 1h 55m | • | ||||||
| 3210 | Montpellier (MPL) | Agadir (AGA) | 3h 10m | • | ||||||
| 3718 | Montpellier (MPL) | Heraklio (HER) | 3h 0m | • | ||||||
| 8044 | Marsiglia (MRS) | Cairo (CAI) | 3h 55m | • | ||||||
| 8026 | Marsiglia (MRS) | Dakar (DSS) | 5h 35m | • | ||||||
| 8060 | Marsiglia (MRS) | Monastir (MIR) | 1h 50m | • | ||||||
| 7326 | Marsiglia (MRS) | Orano (ORN) | 1h 55m | • | ||||||
| 3827 | Napoli (NAP) | Parigi (ORY) | 2h 25m | • | ||||||
| 4100 | Nantes (NTE) | Berlino (BER) | 2h 10m | • | ||||||
| 7828 | Nantes (NTE) | Faro (FAO) | 2h 15m | • | ||||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Istanbul (IST) | 3h 55m | • | ||||||
| 7304 | Nantes (NTE) | Orano (ORN) | 2h 20m | • | ||||||
| 4042 | Nantes (NTE) | Palermo (PMO) | 2h 30m | • | ||||||
| 7851 | Oporto (OPO) | Brest (BES) | 1h 40m | • | ||||||
| 7327 | Orano (ORN) | Marsiglia (MRS) | 1h 45m | • | ||||||
| 7305 | Orano (ORN) | Nantes (NTE) | 2h 15m | • | ||||||
| 4250 | Parigi (ORY) | Beirut (BEY) | 4h 30m | • | ||||||
| 7490 | Parigi (ORY) | Jerevan (EVN) | 4h 50m | • | ||||||
| 3826 | Parigi (ORY) | Napoli (NAP) | 2h 15m | • | ||||||
| 4408 | Parigi (ORY) | Sarajevo (SJJ) | 2h 15m | • | ||||||
| 4478 | Parigi (ORY) | Sofia (SOF) | 2h 45m | • | ||||||
| 3080 | Parigi (ORY) | Dakhla (VIL) | 4h 50m | • | ||||||
| 4041 | Palermo (PMO) | Lione (LYS) | 2h 5m | • | ||||||
| 4043 | Palermo (PMO) | Nantes (NTE) | 2h 40m | • | ||||||
| 9829 | Marrakech (RAK) | Lilla (LIL) | 3h 40m | • | ||||||
| 4479 | Sofia (SOF) | Parigi (ORY) | 3h 5m | • | ||||||
| 4215 | Spalato (SPU) | Parigi (ORY) | 2h 15m | • | ||||||
| 4885 | Siviglia (SVQ) | Bordeaux (BOD) | 1h 45m | • | ||||||
| 4831 | Siviglia (SVQ) | Lione (LYS) | 2h 10m | • | ||||||
| 7338 | Tolosa (TLS) | Algeri (ALG) | 1h 40m | • | ||||||
| 3081 | Dakhla (VIL) | Parigi (ORY) | 4h 30m | • | ||||||
| 8047 | Monastir (MIR) | Nantes (NTE) | 2h 45m | • | • | |||||
| 8046 | Nantes (NTE) | Monastir (MIR) | 2h 35m | • | • | |||||
| 7301 | Algeri (ALG) | Nantes (NTE) | 2h 10m | • | ||||||
| 3725 | Atene (ATH) | Marsiglia (MRS) | 3h 0m | • | ||||||
| 7367 | Brest (BES) | Tolosa (TLS) | 1h 30m | • | ||||||
| 4017 | Bari (BRI) | Nantes (NTE) | 2h 50m | • | ||||||
| 3245 | Rabil (BVC) | Agadir (AGA) | 2h 55m | • | ||||||
| 8043 | Cairo (CAI) | Lione (LYS) | 4h 30m | • | ||||||
| 7929 | Edimburgo (EDI) | Parigi (ORY) | 2h 0m | • | ||||||
| 4011 | Roma (FCO) | Montpellier (MPL) | 1h 35m | • | ||||||
| 3051 | Fes (FEZ) | Parigi (ORY) | 2h 55m | • | ||||||
| 8029 | Hurghada (HRG) | Lione (LYS) | 5h 5m | • | ||||||
| 7481 | Reykjavik (KEF) | Parigi (ORY) | 3h 40m | • | ||||||
| 3561 | Calamata (KLX) | Parigi (ORY) | 3h 20m | • | ||||||
| 7809 | Lisbona (LIS) | Montpellier (MPL) | 2h 10m | • | ||||||
| 8042 | Lione (LYS) | Cairo (CAI) | 4h 15m | • | ||||||
| 8028 | Lione (LYS) | Hurghada (HRG) | 4h 35m | • | ||||||
| 4840 | Lione (LYS) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 30m | • | ||||||
| 4010 | Montpellier (MPL) | Roma (FCO) | 1h 35m | • | ||||||
| 7808 | Montpellier (MPL) | Lisbona (LIS) | 2h 25m | • | ||||||
| 4854 | Montpellier (MPL) | Siviglia (SVQ) | 2h 5m | • | ||||||
| 3724 | Marsiglia (MRS) | Atene (ATH) | 2h 45m | • | ||||||
| 3949 | Milano (MXP) | Parigi (ORY) | 1h 35m | • | ||||||
| 7300 | Nantes (NTE) | Algeri (ALG) | 2h 10m | • | ||||||
| 4016 | Nantes (NTE) | Bari (BRI) | 2h 35m | • | ||||||
| 3750 | Nantes (NTE) | Rodi (RHO) | 3h 55m | • | ||||||
| 4814 | Nantes (NTE) | Siviglia (SVQ) | 2h 5m | • | ||||||
| 3244 | Parigi (ORY) | Rabil (BVC) | 6h 15m | • | ||||||
| 7928 | Parigi (ORY) | Edimburgo (EDI) | 2h 0m | • | ||||||
| 3560 | Parigi (ORY) | Calamata (KLX) | 3h 15m | • | ||||||
| 4218 | Parigi (ORY) | Spalato (SPU) | 2h 10m | • | ||||||
| 4738 | Parigi (ORY) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 20m | • | ||||||
| 7290 | Parigi (ORY) | Tlemcen (TLM) | 2h 40m | • | ||||||
| 4118 | Parigi (ORY) | Breslavia (WRO) | 1h 55m | • | ||||||
| 4841 | Palma di Maiorca (PMI) | Lione (LYS) | 1h 35m | • | ||||||
| 3751 | Rodi (RHO) | Nantes (NTE) | 4h 15m | • | ||||||
| 4855 | Siviglia (SVQ) | Montpellier (MPL) | 2h 0m | • | ||||||
| 4815 | Siviglia (SVQ) | Nantes (NTE) | 2h 0m | • | ||||||
