
9C
Trova voli Spring Airlines economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Spring Airlines
Domande frequenti sui voli con Spring Airlines
Spring Airlines recensioni dei clienti
Stato del volo Spring Airlines
Mappa delle rotte di Spring Airlines - Verso quali destinazioni vola Spring Airlines?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Spring Airlines inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Spring Airlines vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Spring Airlines
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6618 | Lijiang (LJG) | Shanghai (PVG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6726 | Ningbo (NGB) | Canton (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8869 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7605 | Shanghai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8994 | Chongqing (CKG) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8755 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6217 | Shanghai (PVG) | Tokyo (NRT) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8993 | Shijiazhuang (SJW) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8555 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8976 | Xiamen (XMN) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7252 | Xiamen (XMN) | Yangzhou (YTY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8855 | Shanghai (SHA) | Canton (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | Shenzhen (SZX) | Jinan (TNA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6595 | Jinan (TNA) | Dalian (DLC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | Xi'an (XIY) | Shanghai (SHA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6678 | Altay (AAT) | Lanzhou (LHW) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | Canton (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8568 | Jeju (CJU) | Shanghai (PVG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6282 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6446 | Guangyuan (GYS) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7088 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8919 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6216 | Quanzhou (JJN) | Shanghai (SHA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6988 | Ōsaka (KIX) | Dalian (DLC) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6604 | Ōsaka (KIX) | Ningbo (NGB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6594 | Ōsaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7395 | Lanzhou (LHW) | Aksu (AKU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6281 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7087 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Lanzhou (LHW) | Nanchino (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6678 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6744 | Lanzhou (LHW) | Xiamen (XMN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6669 | Lanzhou (LHW) | Ili (YIN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Ningbo (NGB) | Bangkok (DMK) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6468 | Ningbo (NGB) | Shenyang (SHE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6188 | Nanchino (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Nanchino (NKG) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Pechino (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6445 | Shanghai (PVG) | Guangyuan (GYS) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6593 | Shanghai (PVG) | Ōsaka (KIX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8901 | Shanghai (PVG) | Mianyang (MIG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6475 | Shanghai (SHA) | Hengyang (HNY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6215 | Shanghai (SHA) | Quanzhou (JJN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6517 | Shanghai (SHA) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8957 | Shanghai (SHA) | Jieyang (SWA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8920 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6359 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Jieyang (SWA) | Nanchino (NKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6468 | Sanya (SYX) | Ningbo (NGB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6748 | Chengdu (TFU) | Shanghai (SHA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8864 | Xiamen (XMN) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8763 | Yangzhou (YTY) | Fuzhou (FOC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Jieyang (SWA) | Xi'an (XIY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8870 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8995 | Shanghai (SHA) | Chongqing (CKG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6760 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8661 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7486 | Bangkok (BKK) | Nanning (NNG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7502 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6725 | Canton (CAN) | Ningbo (NGB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8932 | Canton (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Changde (CGD) | Kunming (KMG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Changde (CGD) | Shanghai (SHA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7137 | Zhengzhou (CGO) | Ili (YIN) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6482 | Changchun (CGQ) | Dongying (DOY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8662 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7206 | Jeju (CJU) | Pechino (PKX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8868 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8898 | Chongqing (CKG) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8616 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6987 | Dalian (DLC) | Ōsaka (KIX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | Dalian (DLC) | Yangzhou (YTY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7432 | Bangkok (DMK) | Ningbo (NGB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Bangkok (DMK) | Jieyang (SWA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | Dongying (DOY) | Changchun (CGQ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6688 | Dongying (DOY) | Shanghai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8738 | Dongying (DOY) | Shanghai (SHA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6482 | Dongying (DOY) | Shenzhen (SZX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6610 | Fukuoka (FUK) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | Huai'an (HIA) | Harbin (HRB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | Huai'an (HIA) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6476 | Hengyang (HNY) | Shanghai (SHA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | Harbin (HRB) | Huai'an (HIA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7669 | Nanchang (KHN) | Lanzhou (LHW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6330 | Ōsaka (KIX) | Shenyang (SHE) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Kunming (KMG) | Changde (CGD) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8886 | Guiyang (KWE) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8970 | Guiyang (KWE) | Yangzhou (YTY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6289 | Lanzhou (LHW) | Jiuquan (DNH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Lanzhou (LHW) | Pechino (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | Lanzhou (LHW) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6451 | Lanzhou (LHW) | Qinhuangdao (SHF) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6603 | Ningbo (NGB) | Ōsaka (KIX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6467 | Ningbo (NGB) | Sanya (SYX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6434 | Ningbo (NGB) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8602 | Nagoya (NGO) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7485 | Nanning (NNG) | Bangkok (BKK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | Nanning (NNG) | Yangzhou (YTY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6218 | Tokyo (NRT) | Shanghai (PVG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | Pechino (PKX) | Jeju (CJU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8861 | Shanghai (PVG) | Jeju (CJU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8843 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6687 | Shanghai (PVG) | Dongying (DOY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6609 | Shanghai (PVG) | Fukuoka (FUK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8521 | Shanghai (PVG) | Phuket (HKT) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6574 | Shanghai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6617 | Shanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8601 | Shanghai (PVG) | Nagoya (NGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7635 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8549 | Shanghai (PVG) | Singapore (SIN) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | Shanghai (PVG) | Taiyuan (TYN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Shanghai (SHA) | Changde (CGD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8737 | Shanghai (SHA) | Dongying (DOY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | Shanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | Shanghai (SHA) | Guiyang (KWE) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6289 | Shanghai (SHA) | Lanzhou (LHW) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8779 | Shanghai (SHA) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8955 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8887 | Shanghai (SHA) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | Shanghai (SHA) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8863 | Shanghai (SHA) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6329 | Shenyang (SHE) | Ōsaka (KIX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6467 | Shenyang (SHE) | Ningbo (NGB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8831 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | Shenyang (SHE) | Yangzhou (YTY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8550 | Singapore (SIN) | Shanghai (PVG) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6951 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Shijiazhuang (SJW) | Shenzhen (SZX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6539 | Shijiazhuang (SJW) | Tongliao (TGO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6193 | Jieyang (SWA) | Bangkok (DMK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7669 | Jieyang (SWA) | Nanchang (KHN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7382 | Jieyang (SWA) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8780 | Sanya (SYX) | Shanghai (SHA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8883 | Sanya (SYX) | Tientsin (TSN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8615 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6481 | Shenzhen (SZX) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | Shenzhen (SZX) | Huai'an (HIA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6539 | Shenzhen (SZX) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6521 | Shenzhen (SZX) | Wuxi (WUX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8759 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7501 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7329 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Chengdu (TFU) | Ili (YIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Tongliao (TGO) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8884 | Tientsin (TSN) | Sanya (SYX) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | Wuhai (WUA) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6786 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6785 | Wuhan (WUH) | Wuhai (WUA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6522 | Wuxi (WUX) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6433 | Xi'an (XIY) | Ningbo (NGB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8832 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8760 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6743 | Xiamen (XMN) | Lanzhou (LHW) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7138 | Ili (YIN) | Zhengzhou (CGO) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6670 | Ili (YIN) | Lanzhou (LHW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Ili (YIN) | Chengdu (TFU) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | Yangzhou (YTY) | Dalian (DLC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8969 | Yangzhou (YTY) | Guiyang (KWE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6777 | Yangzhou (YTY) | Nanning (NNG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7251 | Yangzhou (YTY) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | Yangzhou (YTY) | Zhuhai (ZUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8556 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8975 | Shijiazhuang (SJW) | Xiamen (XMN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7330 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7396 | Aksu (AKU) | Lanzhou (LHW) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8764 | Fuzhou (FOC) | Yangzhou (YTY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7396 | Lanzhou (LHW) | Canton (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8902 | Mianyang (MIG) | Shanghai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
6366 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8501 | Ningbo (NGB) | Guilin (KWL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
6936 | Ningbo (NGB) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8644 | Nanning (NNG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6509 | Nanyang (NNY) | Lanzhou (LHW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8643 | Shijiazhuang (SJW) | Nanning (NNG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
6366 | Jieyang (SWA) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
6509 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6174 | Changzhou (CZX) | Shenyang (SHE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6450 | Xishuangbanna (JHG) | Shanghai (PVG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7670 | Nanchang (KHN) | Jieyang (SWA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7670 | Lanzhou (LHW) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7377 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6174 | Jieyang (SWA) | Changzhou (CZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8810 | Changchun (CGQ) | Shanghai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6461 | Xi'an (XIY) | Ili (YIN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8844 | Dalian (DLC) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6290 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7326 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7264 | Kashgar (KHG) | Lanzhou (LHW) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
6952 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7263 | Lanzhou (LHW) | Kashgar (KHG) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6510 | Lanzhou (LHW) | Nanyang (NNY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
6290 | Lanzhou (LHW) | Shanghai (SHA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
6952 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8908 | Mianyang (MIG) | Ningbo (NGB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8907 | Ningbo (NGB) | Mianyang (MIG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6510 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6107 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8802 | Sanya (SYX) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6873 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7378 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
6935 | Chengdu (TFU) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8734 | Taiyuan (TYN) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6552 | Yangzhou (YTY) | Shenyang (SHE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
6552 | Zhuhai (ZUH) | Yangzhou (YTY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7419 | Canton (CAN) | Bangkok (BKK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
8951 | Shanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
8524 | Enshi (ENH) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
8523 | Shanghai (PVG) | Enshi (ENH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
8801 | Shanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
7007 | Canton (CAN) | Phnom Penh (PNH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
6173 | Changzhou (CZX) | Jieyang (SWA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
6365 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
6596 | Dalian (DLC) | Jinan (TNA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
7728 | Heze (HZA) | Shanghai (PVG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8702 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
8701 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
6365 | Ningbo (NGB) | Jieyang (SWA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
7727 | Shanghai (PVG) | Heze (HZA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
6173 | Shenyang (SHE) | Changzhou (CZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
6596 | Jinan (TNA) | Shenzhen (SZX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
8631 | Ningbo (NGB) | Zhuhai (ZUH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
6224 | Jieyang (SWA) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
8632 | Zhuhai (ZUH) | Ningbo (NGB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
6459 | Xi'an (XIY) | Jieyang (SWA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
8756 | Bangkok (BKK) | Shanghai (PVG) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
8809 | Shanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
8791 | Shanghai (PVG) | Sapporo (CTS) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
6518 | Shijiazhuang (SJW) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
7179 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7180 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7420 | Bangkok (BKK) | Canton (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
6159 | Canton (CAN) | Ōsaka (KIX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
8516 | Tokyo (HND) | Shanghai (PVG) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
8532 | Baishan (NBS) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
8559 | Shanghai (PVG) | Incheon (ICN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8890 | Takamatsu (TAK) | Shanghai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
6402 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
8792 | Sapporo (CTS) | Shanghai (PVG) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
8502 | Guilin (KWL) | Ningbo (NGB) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
6677 | Lanzhou (LHW) | Altay (AAT) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
6874 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
6677 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8522 | Phuket (HKT) | Shanghai (PVG) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
8719 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7001 | Nanchang (KHN) | Xi'an (XIY) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7002 | Xi'an (XIY) | Nanchang (KHN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
7068 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
6771 | Changchun (CGQ) | Nanchang (KHN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
6313 | Changchun (CGQ) | Ningbo (NGB) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
6270 | Changchun (CGQ) | Yangzhou (YTY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
6150 | Jeju (CJU) | Nanchino (NKG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
7415 | Changsha (CSX) | Jieyang (SWA) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
7067 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7535 | Enshi (ENH) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
7536 | Enshi (ENH) | Jinan (TNA) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
6704 | Fuzhou (FOC) | Lanzhou (LHW) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
7457 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7026 | Handan (HDG) | Shenyang (SHE) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
7025 | Handan (HDG) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8693 | Hefei (HFE) | Yinchuan (INC) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
8694 | Hefei (HFE) | Jieyang (SWA) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
8684 | Harbin (HRB) | Ningbo (NGB) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
8694 | Yinchuan (INC) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
6895 | Chongqing (JIQ) | Kunming (KMG) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
6896 | Chongqing (JIQ) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
6772 | Nanchang (KHN) | Changchun (CGQ) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
6896 | Kunming (KMG) | Chongqing (JIQ) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
7415 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
6703 | Lanzhou (LHW) | Fuzhou (FOC) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
7647 | Lanzhou (LHW) | Korla (KRL) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
8554 | Lanzhou (LHW) | Shenyang (SHE) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
8876 | Macao (MFM) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
6314 | Ningbo (NGB) | Changchun (CGQ) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
7470 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
7458 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
8683 | Ningbo (NGB) | Harbin (HRB) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
