Trova voli
Domande frequenti e consigli
Recensioni
Rotte aeree di Pakistan International Airlines

| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2h 20m | • | • | |||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2h 0m | • | ||||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3h 55m | • | • | • | ||||
| 286 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharja (SHJ) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 182 | Sharja (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 258 | Sharja (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al-Ayn (AAN) | 3h 15m | • | • | |||||
| 765 | Multān (MUX) | Riyad (RUH) | 4h 40m | • | • | |||||
| 766 | Riyad (RUH) | Multān (MUX) | 3h 55m | • | • | |||||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4h 20m | • | • | |||||
| 150 | Dammam (DMM) | Multān (MUX) | 3h 35m | • | • | |||||
| 149 | Multān (MUX) | Dammam (DMM) | 3h 50m | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7h 45m | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8h 45m | • | • | |||||
| 284 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 781 | Islamabad (ISB) | Toronto (YYZ) | 13h 50m | • | ||||||
| 786 | Londra (LHR) | Islamabad (ISB) | 7h 40m | • | • | |||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1h 25m | • | ||||||
| 331 | Multān (MUX) | Karachi (KHI) | 1h 25m | • | ||||||
| 171 | Multān (MUX) | Mascate (MCT) | 2h 40m | • | ||||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1h 35m | • | ||||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multān (MUX) | 1h 25m | • | ||||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1h 20m | • | ||||||
| 761 | Karachi (KHI) | Gedda (JED) | 4h 40m | • | ||||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1h 25m | • | ||||||
| 860 | Gedda (JED) | Lahore (LHE) | 5h 35m | • | ||||||
| 732 | Gedda (JED) | Karachi (KHI) | 4h 10m | • | ||||||
| 311 | Quetta (UET) | Karachi (KHI) | 1h 20m | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13h 40m | • | ||||||
| 292 | Mascate (MCT) | Islamabad (ISB) | 2h 45m | • | ||||||
| 763 | Faisalābād (LYP) | Gedda (JED) | 5h 50m | • | ||||||
| 310 | Karachi (KHI) | Quetta (UET) | 1h 20m | • | ||||||
| 340 | Karachi (KHI) | Faisalābād (LYP) | 1h 45m | • | ||||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Sharja (SHJ) | 3h 15m | • | ||||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4h 15m | • | ||||||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1h 20m | • | • | |||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1h 15m | • | • | |||||
| 204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3h 5m | • | • | |||||
| 759 | Lahore (LHE) | Gedda (JED) | 5h 35m | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Gedda (JED) | 5h 35m | • | ||||||
| 294 | Sharja (SHJ) | Multān (MUX) | 2h 45m | • |
| Codice IATA | PK |
|---|---|
| Rotte | 140 |
| Rotta principale | Lahore per Gedda |
| Aeroporti salvati | 31 |
| Aeroporto principale | Islamabad Intl |
