
OD
Trova voli Batik Air economici
Domande frequenti sui voli con Batik Air
Batik Air recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo Batik Air
Mappa delle rotte di Batik Air - Verso quali destinazioni vola Batik Air?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Batik Air inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Batik Air vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Batik Air
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 540 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandu (KTM) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Kuala Lumpur (KUL) | Karachi (KHI) | 6h 10m | • | • | • | ||||
| 372 | Kuala Lumpur (KUL) | Dili (DIL) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 241 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4h 10m | • | • | • | ||||
| 205 | Kuala Lumpur (KUL) | Nuova Delhi (DEL) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1702 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1900 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1163 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1237 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 502 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 571 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1017 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2203 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1016 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1403 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1402 | Kuala Lumpur (SZB) | Langkawi (LGK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 298 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 297 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 231 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 293 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 346 | Kuala Lumpur (SZB) | Giacarta (CGK) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 532 | Kuala Lumpur (SZB) | Bangkok (DMK) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 193 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 162 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Kuala Lumpur (KUL) | Gedda (JED) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 670 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Kuala Lumpur (KUL) | Lahore (LHE) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2106 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 531 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (SZB) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 1906 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1002 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1726 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 522 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1164 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 810 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapore (SIN) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 398 | Kuala Lumpur (KUL) | Giacarta (CGK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 605 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 698 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 860 | Kuala Lumpur (KUL) | Ōsaka (KIX) | 6h 25m | • | • | • | ||||
| 215 | Kuala Lumpur (KUL) | Mumbai (BOM) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | 5h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 399 | Giacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 171 | Denpasar (DPS) | Sydney (SYD) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 178 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1236 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 642 | Kuala Lumpur (KUL) | Changsha (CSX) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
| 2105 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 347 | Giacarta (CGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 2h 5m | • | • | |||||
| 1632 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1907 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 158 | Brisbane (BNE) | Denpasar (DPS) | 6h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 613 | Canton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 673 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
| 643 | Changsha (CSX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50m | • | • | • | ||||
| 672 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 157 | Denpasar (DPS) | Brisbane (BNE) | 5h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 820 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 702 | Gedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9h 40m | • | • | • | • | |||
| 1633 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 612 | Kuala Lumpur (KUL) | Canton (CAN) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
| 617 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 40m | • | • | • | ||||
| 161 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 692 | Kuala Lumpur (KUL) | Zhengzhou (CGO) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
| 699 | Taipei (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 55m | • | • | |||||
| 751 | Kuala Lumpur (KUL) | Taskent (TAS) | 7h 50m | • | • | • | ||||
| 752 | Taskent (TAS) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 30m | • | • | • | ||||
| 357 | Batam (BTH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 2406 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 861 | Ōsaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 10m | • | • | • | ||||
| 181 | Katmandu (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
| 808 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 172 | Sydney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6h 40m | • | • | • | • | |||
| 1613 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 55m | • | • | |||||
| 1612 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuching (KCH) | 1h 50m | • | • | |||||
| 216 | Mumbai (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 5m | • | • | • | ||||
| 136 | Karachi (KHI) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 15m | • | • | |||||
| 294 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 45m | • | • | |||||
| 2202 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5m | • | ||||||
| 1727 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15m | • | • | |||||
| 503 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 373 | Dili (DIL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 10m | • | • | |||||
| 541 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 30m | • | • | |||||
| 821 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 40m | • | • | • | ||||
| 2305 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10m | • | • | |||||
| 2405 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1h 0m | • | • | |||||
| 2304 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1h 5m | • | • | |||||
| 206 | Nuova Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 25m | • | • | • | ||||
| 194 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 50m | • | • | • | ||||
| 224 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 572 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 20m | • | • | |||||
| 336 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0h 55m | • | ||||||
| 242 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20m | • | ||||||
| 356 | Kuala Lumpur (KUL) | Batam (BTH) | 1h 10m | • | • | |||||
| 121 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | 8h 20m | • | • | |||||
| 132 | Lahore (LHE) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 45m | • | • | • | ||||
| 232 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 25m | • | • |
Informazioni su Batik Air
- ODCodice IATA
- +603 7841 5388Chiama
- batikair.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Batik Air
Principali aeroporti serviti da Batik Air
Informazioni su Batik Air
| Codice IATA | OD |
|---|---|
| Rotte | 158 |
| Rotta principale | Giacarta Aeroporto di Soekarno-Hatta all'aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur |
| Aeroporti salvati | 61 |
| Aeroporto principale | Kuala Lumpur Intl |
