
JA
Trova voli JetSMART economici
Domande frequenti sui voli con JetSMART
JetSMART recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo JetSMART
Mappa delle rotte di JetSMART - Verso quali destinazioni vola JetSMART?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con JetSMART inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se JetSMART vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo JetSMART
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3813 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7801 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3211 | Buenos Aires (EZE) | El Calafate (FTE) | 3h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7318 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3812 | Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3100 | Buenos Aires (AEP) | Córdoba (COR) | 1h 28m | • | • | • | • | |||
| 3826 | Buenos Aires (AEP) | Recife (REC) | 5h 16m | • | • | • | • | • | • | |
| 3827 | Recife (REC) | Buenos Aires (AEP) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3032 | Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (AEP) | 2h 20m | • | • | |||||
| 7742 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2h 23m | • | • | • | • | |||
| 7743 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2h 17m | • | • | • | • | |||
| 3821 | Florianopolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 3873 | Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | 1h 18m | • | • | • | ||||
| 3817 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2h 56m | • | • | • | ||||
| 3871 | Rio de Janeiro (GIG) | Córdoba (COR) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 3820 | Buenos Aires (AEP) | Florianopolis (FLN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 5565 | Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0h 56m | • | • | • | ||||
| 5830 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2h 34m | • | • | • | ||||
| 5835 | Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 3790 | Buenos Aires (AEP) | Asunción (ASU) | 1h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3791 | Asunción (ASU) | Buenos Aires (AEP) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3832 | Buenos Aires (AEP) | Natal (NAT) | 5h 35m | • | • | • | ||||
| 3870 | Córdoba (COR) | Rio de Janeiro (GIG) | 3h 8m | • | • | |||||
| 3818 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3h 28m | • | • | |||||
| 3833 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5h 45m | • | • | • | ||||
| 5834 | Cali (CLO) | Punta Cana (PUJ) | 2h 57m | • | • | • | ||||
| 5169 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogotá (BOG) | 1h 33m | • | • | • | ||||
| 5564 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1h 7m | • | • | • | ||||
| 5831 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 5300 | Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 3232 | Buenos Aires (EZE) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2h 0m | • | • | |||||
| 762 | Rio de Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3h 14m | • | • | • | • | |||
| 763 | Rio de Janeiro (GIG) | Santiago del Cile (SCL) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
| 7731 | Lima (LIM) | Santiago del Cile (SCL) | 3h 38m | • | • | • | ||||
| 3071 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | 1h 39m | • | • | |||||
| 763 | Montevideo (MVD) | Rio de Janeiro (GIG) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 762 | Santiago del Cile (SCL) | Rio de Janeiro (GIG) | 4h 8m | • | • | • | • | |||
| 3181 | Buenos Aires (AEP) | San Martin de los Andes (CPC) | 2h 22m | • | • | |||||
| 3031 | Buenos Aires (AEP) | Comodoro Rivadavia (CRD) | 2h 29m | • | • | |||||
| 3014 | Buenos Aires (AEP) | Salta (SLA) | 2h 16m | • | • | |||||
| 3182 | San Martin de los Andes (CPC) | Buenos Aires (AEP) | 2h 0m | • | • | |||||
| 3233 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (EZE) | 1h 48m | • | • | |||||
| 3173 | Buenos Aires (EZE) | Neuquén (NQN) | 1h 59m | • | • | |||||
| 3212 | El Calafate (FTE) | Buenos Aires (EZE) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5593 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 2h 7m | • | • | |||||
| 5592 | Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 2h 1m | • | • | |||||
| 7018 | Cusco (CUZ) | Lima (LIM) | 1h 40m | • | • | |||||
| 7019 | Lima (LIM) | Cusco (CUZ) | 1h 20m | • | • | |||||
| 5838 | Medellín (MDE) | Santiago del Cile (SCL) | 6h 10m | • | • | • | • | |||
| 5361 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2h 15m | • | • | |||||
| 5380 | Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 1h 25m | • | • | |||||
| 7319 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1h 13m | • | • | |||||
| 7781 | Cartagena de Indias (CTG) | Lima (LIM) | 3h 37m | • | • | |||||
| 7780 | Lima (LIM) | Cartagena de Indias (CTG) | 3h 47m | • | • | |||||
| 5381 | Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | 1h 19m | • | • | |||||
| 5360 | Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2h 13m | • | • | |||||
| 5118 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1h 6m | • | • | |||||
| 5301 | Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1h 4m | • | • | |||||
| 5111 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 1h 0m | • | • | |||||
| 5412 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1h 12m | • | • | |||||
| 7730 | Santiago del Cile (SCL) | Lima (LIM) | 3h 58m | • | • | |||||
| 3015 | Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | 2h 5m | • | • | |||||
| 801 | Cali (CLO) | Santiago del Cile (SCL) | 5h 42m | • | • | • | ||||
| 5640 | Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 5641 | Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 3156 | Buenos Aires (AEP) | Puerto Iguazú (IGR) | 1h 54m | • | ||||||
| 3066 | Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | 1h 59m | • | ||||||
| 3163 | Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | 1h 59m | • | ||||||
| 3191 | Buenos Aires (AEP) | Trelew (REL) | 2h 5m | • | ||||||
| 3230 | Buenos Aires (AEP) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2h 0m | • | ||||||
| 557 | Antofagasta (ANF) | Concepción (CCP) | 2h 27m | • | ||||||
| 145 | Antofagasta (ANF) | La Serena (LSC) | 1h 29m | • | ||||||
| 55 | Antofagasta (ANF) | Santiago del Cile (SCL) | 1h 57m | • | ||||||
| 3046 | San Carlos de Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | 2h 5m | • | ||||||
| 556 | Concepción (CCP) | Antofagasta (ANF) | 2h 25m | • | ||||||
| 548 | Concepción (CCP) | Calama (CJC) | 2h 33m | • | ||||||
| 530 | Concepción (CCP) | Iquique (IQQ) | 2h 48m | • | ||||||
| 668 | Concepción (CCP) | La Serena (LSC) | 1h 28m | • | ||||||
| 549 | Calama (CJC) | Concepción (CCP) | 2h 39m | • | ||||||
| 669 | Calama (CJC) | La Serena (LSC) | 1h 41m | • | ||||||
| 3045 | Buenos Aires (EZE) | San Carlos de Bariloche (BRC) | 2h 25m | • | ||||||
| 3154 | Buenos Aires (EZE) | Puerto Iguazú (IGR) | 1h 54m | • | ||||||
| 3024 | Buenos Aires (EZE) | Salta (SLA) | 2h 16m | • | ||||||
| 3157 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | 2h 0m | • | ||||||
| 3159 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | 2h 0m | • | ||||||
| 781 | Foz do Iguaçu (IGU) | Santiago del Cile (SCL) | 3h 18m | • | ||||||
| 531 | Iquique (IQQ) | Concepción (CCP) | 2h 51m | • | ||||||
| 613 | Iquique (IQQ) | La Serena (LSC) | 1h 52m | • | ||||||
| 144 | La Serena (LSC) | Antofagasta (ANF) | 1h 22m | • | ||||||
| 669 | La Serena (LSC) | Concepción (CCP) | 1h 29m | • | ||||||
| 668 | La Serena (LSC) | Calama (CJC) | 1h 30m | • | ||||||
| 613 | La Serena (LSC) | Santiago del Cile (SCL) | 1h 0m | • | ||||||
| 997 | Mendoza (MDZ) | Santiago del Cile (SCL) | 1h 4m | • | ||||||
| 3164 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | 1h 40m | • | ||||||
| 3176 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (EZE) | 1h 40m | • | ||||||
| 3502 | Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | 2h 27m | • | ||||||
| 3192 | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 1h 57m | • | ||||||
| 54 | Santiago del Cile (SCL) | Antofagasta (ANF) | 2h 5m | • | ||||||
| 30 | Santiago del Cile (SCL) | Calama (CJC) | 2h 10m | • | ||||||
| 780 | Santiago del Cile (SCL) | Foz do Iguaçu (IGU) | 2h 56m | • | ||||||
| 12 | Santiago del Cile (SCL) | Iquique (IQQ) | 2h 26m | • | ||||||
| 996 | Santiago del Cile (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1h 6m | • | ||||||
| 193 | Santiago del Cile (SCL) | Puerto Montt (PMC) | 1h 49m | • | ||||||
| 3025 | Salta (SLA) | Buenos Aires (AEP) | 2h 5m | • | ||||||
| 3503 | Salta (SLA) | Neuquén (NQN) | 2h 35m | • | ||||||
| 3053 | Buenos Aires (AEP) | San Carlos de Bariloche (BRC) | 2h 25m | • | ||||||
| 3064 | Buenos Aires (AEP) | Resistencia (RES) | 1h 35m | • | ||||||
| 3201 | Buenos Aires (AEP) | Ushuaia (USH) | 3h 38m | • | ||||||
| 3054 | San Carlos de Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | 2h 5m | • | ||||||
| 3076 | Buenos Aires (EZE) | Mendoza (MDZ) | 1h 59m | • | ||||||
| 3065 | Resistencia (RES) | Buenos Aires (AEP) | 1h 31m | • | ||||||
| 3637 | Salta (SLA) | Mendoza (MDZ) | 1h 45m | • | ||||||
| 3235 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (AEP) | 1h 48m | • | ||||||
| 3202 | Ushuaia (USH) | Buenos Aires (EZE) | 3h 30m | • | ||||||
| 7002 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1h 40m | • | • | |||||
| 7003 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1h 29m | • | • | |||||
| 5455 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1h 50m | • | ||||||
| 5662 | Armenia (AXM) | Bogotá (BOG) | 0h 58m | • | ||||||
| 5343 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1h 35m | • | ||||||
| 5623 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 0h 57m | • | ||||||
| 5342 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1h 34m | • | ||||||
| 5622 | Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1h 4m | • | ||||||
| 5160 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1h 37m | • | ||||||
| 5322 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1h 12m | • | ||||||
| 5176 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1h 39m | • | ||||||
| 5535 | Cali (CLO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1h 33m | • | ||||||
| 5588 | Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1h 37m | • | ||||||
| 5534 | Cartagena de Indias (CTG) | Cali (CLO) | 1h 35m | • | ||||||
| 5423 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1h 19m | • | ||||||
| 5523 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1h 9m | • | ||||||
| 7260 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1h 26m | • | ||||||
| 5454 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1h 51m | • | ||||||
| 5522 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1h 11m | • | ||||||
| 5482 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1h 1m | • | ||||||
| 5436 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1h 20m | • | ||||||
| 3085 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (EZE) | 1h 39m | • | ||||||
| 5483 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1h 1m | • | ||||||
| 5323 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 0h 58m | • | ||||||
| 194 | Puerto Montt (PMC) | Santiago del Cile (SCL) | 1h 44m | • | ||||||
| 5177 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1h 30m | • | ||||||
| 5589 | Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | 1h 39m | • | ||||||
| 5437 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1h 17m | • | ||||||
| 7261 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1h 23m | • | ||||||
| 734 | Buenos Aires (EZE) | Santiago del Cile (SCL) | 2h 26m | • | • | |||||
| 3881 | Santiago del Cile (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2h 11m | • | • | |||||
| 735 | Santiago del Cile (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2h 8m | • | • | |||||
| 7222 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1h 46m | • | • | |||||
| 3880 | Buenos Aires (AEP) | Santiago del Cile (SCL) | 2h 28m | • | ||||||
| 7221 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1h 33m | • |
Informazioni su JetSMART
- JACodice IATA
- +56 2 27 31 8787Chiama
- jetsmart.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli JetSMART
Principali aeroporti serviti da JetSMART
Informazioni su JetSMART
| Codice IATA | JA |
|---|---|
| Rotte | 66 |
| Rotta principale | Calama per Santiago del Cile |
| Aeroporti salvati | 21 |
| Aeroporto principale | Santiago del Cile Arturo Merino Benítez |
