
GA
Trova voli Garuda Indonesia economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Garuda Indonesia
Domande frequenti sui voli con Garuda Indonesia
Garuda Indonesia recensioni dei clienti
Stato del volo Garuda Indonesia
Mappa delle rotte di Garuda Indonesia - Verso quali destinazioni vola Garuda Indonesia?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Garuda Indonesia inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Garuda Indonesia vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Garuda Indonesia
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | Giacarta (HLP) | Medan (KNO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
554 | Giacarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Palangkaraya (PKY) | Giacarta (CGK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
297 | Bengkulu City (BKS) | Giacarta (CGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
561 | Balikpapan (BPN) | Giacarta (CGK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
296 | Giacarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Giacarta (CGK) | Praya (LOP) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Giacarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Giacarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Giacarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Giacarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Giacarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Giacarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
618 | Giacarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Giacarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Denpasar (DPS) | Singapore (SIN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Praya (LOP) | Giacarta (CGK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Padang (PDG) | Giacarta (CGK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Pekanbaru (PKU) | Giacarta (CGK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Palembang (PLM) | Giacarta (CGK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Semarang (SRG) | Giacarta (CGK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Surabaya (SUB) | Giacarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Bandar Lampung (TKG) | Giacarta (CGK) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
649 | Ternate (TTE) | Giacarta (CGK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Makassar (UPG) | Giacarta (CGK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Giacarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
644 | Giacarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
645 | Gorontalo (GTO) | Giacarta (CGK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
869 | Bangkok (BKK) | Giacarta (CGK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
467 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
899 | Canton (CAN) | Giacarta (CGK) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
898 | Giacarta (CGK) | Canton (CAN) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
660 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
466 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
661 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
535 | Banjarmasin (BDJ) | Giacarta (CGK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Denpasar (DPS) | Giacarta (CGK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Giacarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Giacarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Medan (KNO) | Giacarta (HLP) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
683 | Sorong (SOQ) | Giacarta (CGK) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Yogyakarta (YIA) | Giacarta (CGK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Ambon (AMQ) | Giacarta (CGK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Giacarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Giacarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
410 | Giacarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Giacarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Giacarta (CGK) | Padang (PDG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Giacarta (CGK) | Singapore (SIN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Giacarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Giacarta (HLP) | Padang (PDG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Giacarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Medan (KNO) | Giacarta (CGK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Singapore (SIN) | Giacarta (CGK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Surakarta City (SOC) | Giacarta (CGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Surabaya (SUB) | Giacarta (HLP) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Giacarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
601 | Manado (MDC) | Giacarta (CGK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
604 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Denpasar (DPS) | Yogyakarta (YIA) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
252 | Yogyakarta (YIA) | Denpasar (DPS) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
456 | Giacarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
457 | Kupang (KOE) | Giacarta (CGK) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
290 | Giacarta (CGK) | Malang (MLG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
291 | Malang (MLG) | Giacarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | ||||
609 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1h 15m | • | • | • | ||||
452 | Giacarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h 25m | • | • | • | ||||
7036 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1h 10m | • | • | • | ||||
7037 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1h 20m | • | • | • | ||||
608 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1h 20m | • | • | • | ||||
854 | Surabaya (SUB) | Singapore (SIN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Giacarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Kuala Lumpur (KUL) | Giacarta (CGK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Giacarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Giacarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Pangkalpinang (PGK) | Giacarta (CGK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Pontianak (PNK) | Giacarta (CGK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
659 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
656 | Giacarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
134 | Giacarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Jambi (DJB) | Giacarta (CGK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
863 | Hong Kong (HKG) | Giacarta (CGK) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Giacarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
153 | Batam (BTH) | Giacarta (CGK) | 1h 50m | • | • | • | ||||
150 | Giacarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
163 | Padang (PDG) | Giacarta (HLP) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
657 | Jayapura (DJJ) | Giacarta (CGK) | 5h 5m | • | • | • | ||||
855 | Singapore (SIN) | Surabaya (SUB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
635 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1h 30m | • | • | • | ||||
634 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1h 10m | • | • | • | ||||
453 | Labuan Bajo (LBJ) | Giacarta (CGK) | 2h 25m | • | ||||||
843 | Singapore (SIN) | Denpasar (DPS) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
147 | Banda Aceh (BTJ) | Giacarta (CGK) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
146 | Giacarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
288 | Giacarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
289 | Tanjung Pinang (TNJ) | Giacarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
880 | Denpasar (DPS) | Tokyo (NRT) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Tokyo (NRT) | Denpasar (DPS) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Giacarta (CGK) | Doha (DOH) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | |
718 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Denpasar (DPS) | Incheon (ICN) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | |
871 | Incheon (ICN) | Denpasar (DPS) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | |
874 | Giacarta (CGK) | Tokyo (HND) | 7h 25m | • | • | • | ||||
714 | Denpasar (DPS) | Sydney (SYD) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Giacarta (CGK) | Palu (PLW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
623 | Palu (PLW) | Giacarta (CGK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
894 | Giacarta (CGK) | Shanghai (PVG) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | |
715 | Sydney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6h 35m | • | • | • | • | |||
719 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6h 5m | • | • | • | • | • | ||
895 | Shanghai (PVG) | Giacarta (CGK) | 6h 20m | • | • | • | • | • | ||
89 | Amsterdam (AMS) | Giacarta (CGK) | 14h 50m | • | • | |||||
480 | Balikpapan (BPN) | Denpasar (DPS) | 1h 40m | • | • | |||||
481 | Denpasar (DPS) | Balikpapan (BPN) | 1h 40m | • | • | |||||
875 | Tokyo (HND) | Giacarta (CGK) | 7h 50m | • | • | • | • | |||
879 | Incheon (ICN) | Giacarta (CGK) | 7h 5m | • |
Informazioni su Garuda Indonesia
- GACodice IATA
- +39 06 42013289Chiama
- garuda-indonesia.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Garuda Indonesia
Principali aeroporti serviti da Garuda Indonesia
Altre compagnie aeree popolari in l'Italia
Esplora le destinazioni più amate dagli altri utenti
Le migliori rotte di volo di Garuda Indonesia
Informazioni su Garuda Indonesia
Codice IATA | GA |
---|---|
Rotte | 141 |
Rotta principale | Giacarta Aeroporto di Soekarno-Hatta per Denpasar |
Aeroporti salvati | 54 |
Aeroporto principale | Giacarta Aeroporto di Soekarno-Hatta |
