
EW
Trova voli Eurowings economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Eurowings
Domande frequenti sui voli con Eurowings
Eurowings recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo Eurowings
Mappa delle rotte di Eurowings - Verso quali destinazioni vola Eurowings?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Eurowings inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Eurowings vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Eurowings
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6814 | Palma di Maiorca (PMI) | Norimberga (NUE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6839 | Paderborn (PAD) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
2582 | Stoccarda (STR) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
6823 | Münster (FMO) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
9216 | Düsseldorf (DUS) | Stoccolma (ARN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
6885 | Monaco di Baviera (MUC) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
6806 | Palma di Maiorca (PMI) | Münster (FMO) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
6838 | Palma di Maiorca (PMI) | Paderborn (PAD) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
4214 | Praga (PRG) | Barcellona (BCN) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
2581 | Palma di Maiorca (PMI) | Stoccarda (STR) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
6862 | Palma di Maiorca (PMI) | Erfurt (ERF) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3590 | Hannover (HAJ) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
6811 | Basilea (BSL) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
9654 | Düsseldorf (DUS) | Salonicco (SKG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
9655 | Salonicco (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2h 45m | • | • | • | ||||
6837 | Zurigo (ZRH) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 50m | • | • | • | ||||
6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 55m | • | • | • | ||||
3571 | Malaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3h 20m | • | • | • | ||||
9586 | Düsseldorf (DUS) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3570 | Hannover (HAJ) | Malaga (AGP) | 3h 20m | • | • | • | ||||
6884 | Palma di Maiorca (PMI) | Monaco di Baviera (MUC) | 2h 5m | • | • | • | ||||
535 | Malaga (AGP) | Colonia (CGN) | 2h 55m | • | • | • | ||||
4215 | Barcellona (BCN) | Praga (PRG) | 2h 30m | • | • | • | ||||
534 | Colonia (CGN) | Malaga (AGP) | 3h 5m | • | • | • | ||||
4098 | Dortmund (DTM) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 15m | • | • | • | ||||
9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3h 10m | • | • | • | ||||
6863 | Erfurt (ERF) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 30m | • | • | • | ||||
9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2h 55m | • | • | • | ||||
9831 | Firenze (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1h 50m | • | • | • | ||||
4099 | Palma di Maiorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2h 25m | • | • | • | ||||
9587 | Palma di Maiorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2h 20m | • | • | • | ||||
6818 | Palma di Maiorca (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7582 | Amburgo (HAM) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7583 | Palma di Maiorca (PMI) | Amburgo (HAM) | 2h 40m | • | • | • | ||||
6821 | Salisburgo (SZG) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7218 | Amburgo (HAM) | Stoccolma (ARN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
465 | Londra (LHR) | Colonia (CGN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6810 | Palma di Maiorca (PMI) | Basilea (BSL) | 2h 0m | • | • | • | ||||
658 | Colonia (CGN) | Kos (KGS) | 3h 15m | • | • | • | ||||
659 | Kos (KGS) | Colonia (CGN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
6801 | Lipsia (LEJ) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 25m | • | • | • | ||||
4608 | Stoccolma (ARN) | Berlino (BER) | 1h 35m | • | • | • | ||||
4609 | Berlino (BER) | Stoccolma (ARN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
6829 | Brema (BRE) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 25m | • | • | • | ||||
8581 | Palma di Maiorca (PMI) | Berlino (BER) | 2h 40m | • | • | • | ||||
6828 | Palma di Maiorca (PMI) | Brema (BRE) | 2h 40m | • | • | • | ||||
2673 | Heraklio (HER) | Stoccarda (STR) | 3h 0m | • | • | • | ||||
2672 | Stoccarda (STR) | Heraklio (HER) | 2h 50m | • | • | • | ||||
9537 | Malaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3h 0m | • | • | • | ||||
7219 | Stoccolma (ARN) | Amburgo (HAM) | 1h 30m | • | • | • | ||||
9636 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3h 15m | • | • | • | ||||
9637 | Kos (KGS) | Düsseldorf (DUS) | 3h 25m | • | • | • | ||||
9603 | Lisbona (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2h 50m | • | • | • | ||||
9536 | Düsseldorf (DUS) | Malaga (AGP) | 3h 5m | • | • | • | ||||
6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
6804 | Palma di Maiorca (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
9662 | Düsseldorf (DUS) | Fira (JTR) | 3h 10m | • | • | |||||
3887 | Roma (FCO) | Hannover (HAJ) | 2h 5m | • | • | |||||
3886 | Hannover (HAJ) | Roma (FCO) | 2h 5m | • | • | |||||
9663 | Fira (JTR) | Düsseldorf (DUS) | 3h 25m | • | • | |||||
9281 | Reykjavik (KEF) | Düsseldorf (DUS) | 3h 25m | • | • | |||||
6852 | Palma di Maiorca (PMI) | Hannover (HAJ) | 2h 35m | • | • | |||||
9670 | Düsseldorf (DUS) | Heraklio (HER) | 3h 15m | • | • | |||||
9671 | Heraklio (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3h 25m | • | • | |||||
4227 | Nizza (NCE) | Praga (PRG) | 1h 45m | • | • | |||||
6820 | Palma di Maiorca (PMI) | Salisburgo (SZG) | 2h 5m | • | • | |||||
6836 | Palma di Maiorca (PMI) | Zurigo (ZRH) | 1h 55m | • | • | |||||
4226 | Praga (PRG) | Nizza (NCE) | 1h 50m | • | • | |||||
2517 | Bilbao (BIO) | Stoccarda (STR) | 2h 5m | • | • | |||||
9830 | Düsseldorf (DUS) | Firenze (FLR) | 1h 45m | • | • | |||||
9280 | Düsseldorf (DUS) | Reykjavik (KEF) | 3h 30m | • | • | |||||
3850 | Hannover (HAJ) | Lamezia Terme (SUF) | 2h 35m | • | • | |||||
2605 | Lisbona (LIS) | Stoccarda (STR) | 2h 50m | • | • | • | ||||
6615 | Monaco di Baviera (MUC) | Pristina (PRN) | 1h 50m | • | • | |||||
2516 | Stoccarda (STR) | Bilbao (BIO) | 2h 0m | • | • | |||||
2604 | Stoccarda (STR) | Lisbona (LIS) | 3h 5m | • | • | • | ||||
3851 | Lamezia Terme (SUF) | Hannover (HAJ) | 2h 35m | • | • | |||||
634 | Colonia (CGN) | Rodi (RHO) | 3h 25m | • | • | |||||
9630 | Düsseldorf (DUS) | Rodi (RHO) | 3h 25m | • | • | |||||
677 | Heraklio (HER) | Colonia (CGN) | 3h 25m | • | • | |||||
635 | Rodi (RHO) | Colonia (CGN) | 3h 35m | • | • | |||||
9631 | Rodi (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3h 35m | • | • | |||||
2681 | Salonicco (SKG) | Stoccarda (STR) | 2h 20m | • | • | |||||
2680 | Stoccarda (STR) | Salonicco (SKG) | 2h 15m | • | • | |||||
9772 | Düsseldorf (DUS) | Praga (PRG) | 1h 15m | • | • | |||||
7514 | Amburgo (HAM) | Ibiza (IBZ) | 2h 55m | • | • | |||||
7515 | Ibiza (IBZ) | Amburgo (HAM) | 2h 50m | • | • | |||||
582 | Colonia (CGN) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
4229 | Alicante (ALC) | Praga (PRG) | 2h 45m | • | • | |||||
4228 | Praga (PRG) | Alicante (ALC) | 3h 0m | • | • | |||||
7537 | Malaga (AGP) | Amburgo (HAM) | 3h 15m | • | • | |||||
7536 | Amburgo (HAM) | Malaga (AGP) | 3h 30m | • | • | |||||
9217 | Stoccolma (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
8004 | Berlino (BER) | Stoccarda (STR) | 1h 10m | • | • | |||||
8005 | Stoccarda (STR) | Berlino (BER) | 1h 10m | • | • | |||||
2861 | Napoli (NAP) | Stoccarda (STR) | 1h 50m | • | • | • | ||||
2648 | Stoccarda (STR) | Faro (FAO) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
2860 | Stoccarda (STR) | Napoli (NAP) | 1h 55m | • | • | • | ||||
4606 | Stoccolma (ARN) | Stoccarda (STR) | 2h 15m | • | • | • | ||||
4607 | Stoccarda (STR) | Stoccolma (ARN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
8230 | Berlino (BER) | Helsinki (HEL) | 2h 5m | • | • | • | ||||
8231 | Helsinki (HEL) | Berlino (BER) | 2h 5m | • | • | • | ||||
581 | Palma di Maiorca (PMI) | Colonia (CGN) | 2h 20m | • | • | |||||
6800 | Palma di Maiorca (PMI) | Lipsia (LEJ) | 2h 30m | • | • | • | ||||
9660 | Düsseldorf (DUS) | Mykonos (JMK) | 3h 5m | • | • | |||||
9661 | Mykonos (JMK) | Düsseldorf (DUS) | 3h 20m | • | • | |||||
8582 | Berlino (BER) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 40m | • | • | • | ||||
2825 | Olbia (OLB) | Stoccarda (STR) | 1h 40m | • | • | • | ||||
2824 | Stoccarda (STR) | Olbia (OLB) | 1h 40m | • | • | • | ||||
9773 | Praga (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1h 15m | • | • | • | ||||
7783 | Budapest (BUD) | Amburgo (HAM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
424 | Colonia (CGN) | Nizza (NCE) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7782 | Amburgo (HAM) | Budapest (BUD) | 1h 40m | • | • | • | ||||
425 | Nizza (NCE) | Colonia (CGN) | 1h 40m | • | • | • | ||||
5712 | Stoccarda (STR) | Pristina (PRN) | 2h 5m | • | • | |||||
362 | Colonia (CGN) | Edimburgo (EDI) | 1h 50m | • | • | • | ||||
6803 | Dresda (DRS) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 30m | • | • | |||||
9036 | Düsseldorf (DUS) | Amburgo (HAM) | 0h 55m | • | • | • | ||||
9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisbona (LIS) | 3h 5m | • | • | • | ||||
9844 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2h 5m | • | • | • | ||||
363 | Edimburgo (EDI) | Colonia (CGN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
9037 | Amburgo (HAM) | Düsseldorf (DUS) | 0h 55m | • | • | • | ||||
9845 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2h 5m | • | • | • | ||||
6802 | Palma di Maiorca (PMI) | Dresda (DRS) | 2h 30m | • | • | |||||
2965 | Spalato (SPU) | Stoccarda (STR) | 1h 30m | • | • | |||||
2964 | Stoccarda (STR) | Spalato (SPU) | 1h 35m | • | • | |||||
768 | Colonia (CGN) | Zurigo (ZRH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
2649 | Faro (FAO) | Stoccarda (STR) | 2h 55m | • | • | • | ||||
7674 | Amburgo (HAM) | Heraklio (HER) | 3h 20m | • | • | |||||
7675 | Heraklio (HER) | Amburgo (HAM) | 3h 30m | • | • | |||||
7405 | Parigi (CDG) | Amburgo (HAM) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7887 | Roma (FCO) | Amburgo (HAM) | 2h 15m | • | • | |||||
7404 | Amburgo (HAM) | Parigi (CDG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7751 | Vienna (VIE) | Amburgo (HAM) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2521 | Barcellona (BCN) | Stoccarda (STR) | 2h 0m | • | • | |||||
8537 | Malaga (AGP) | Berlino (BER) | 3h 20m | • | • | • | ||||
8536 | Berlino (BER) | Malaga (AGP) | 3h 35m | • | • | • | ||||
8670 | Berlino (BER) | Kos (KGS) | 3h 0m | • | • | |||||
9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 2h 0m | • | • | |||||
9869 | Cagliari (CAG) | Düsseldorf (DUS) | 2h 15m | • | • | |||||
886 | Colonia (CGN) | Roma (FCO) | 2h 0m | • | • | |||||
972 | Colonia (CGN) | Zagabria (ZAG) | 1h 40m | • | • | |||||
9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2h 5m | • | • | |||||
9868 | Düsseldorf (DUS) | Cagliari (CAG) | 2h 20m | • | • | |||||
9902 | Düsseldorf (DUS) | Larnaka (LCA) | 4h 0m | • | • | |||||
887 | Roma (FCO) | Colonia (CGN) | 2h 0m | • | • | |||||
7642 | Amburgo (HAM) | Faro (FAO) | 3h 30m | • | • | • | ||||
7750 | Amburgo (HAM) | Vienna (VIE) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8671 | Kos (KGS) | Berlino (BER) | 3h 5m | • | • | |||||
9903 | Larnaka (LCA) | Düsseldorf (DUS) | 4h 20m | • | • | |||||
4207 | Palma di Maiorca (PMI) | Praga (PRG) | 2h 35m | • | • | |||||
4206 | Praga (PRG) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 30m | • | • | |||||
973 | Zagabria (ZAG) | Colonia (CGN) | 1h 40m | • | • | |||||
676 | Colonia (CGN) | Heraklio (HER) | 3h 15m | • | • | |||||
826 | Colonia (CGN) | Milano (MXP) | 1h 30m | • | • | |||||
384 | Colonia (CGN) | Nador (NDR) | 3h 0m | • | • | |||||
7525 | Barcellona (BCN) | Amburgo (HAM) | 2h 45m | • | • | |||||
8347 | Graz (GRZ) | Berlino (BER) | 1h 35m | • | • | |||||
7524 | Amburgo (HAM) | Barcellona (BCN) | 2h 35m | • | • | |||||
4399 | Barcellona (BCN) | Salisburgo (SZG) | 2h 5m | • | ||||||
8692 | Berlino (BER) | Faro (FAO) | 3h 40m | • | ||||||
8672 | Berlino (BER) | Rodi (RHO) | 3h 5m | • | ||||||
968 | Colonia (CGN) | Spalato (SPU) | 1h 45m | • | ||||||
9898 | Düsseldorf (DUS) | Tunisi (TUN) | 2h 45m | • | ||||||
8693 | Faro (FAO) | Berlino (BER) | 3h 40m | • | ||||||
4243 | Roma (FCO) | Praga (PRG) | 1h 45m | • | ||||||
4514 | Graz (GRZ) | Larnaka (LCA) | 3h 0m | • | ||||||
3600 | Hannover (HAJ) | Lisbona (LIS) | 3h 25m | • | ||||||
7762 | Amburgo (HAM) | Zurigo (ZRH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
4367 | Ibiza (IBZ) | Salisburgo (SZG) | 2h 20m | • | ||||||
4515 | Larnaka (LCA) | Graz (GRZ) | 3h 25m | • | ||||||
3601 | Lisbona (LIS) | Hannover (HAJ) | 3h 10m | • | ||||||
6825 | Norimberga (NUE) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 10m | • | ||||||
4192 | Norimberga (NUE) | Rodi (RHO) | 3h 0m | • | ||||||
4242 | Praga (PRG) | Roma (FCO) | 1h 55m | • | ||||||
4280 | Praga (PRG) | Tallinn (TLL) | 2h 10m | • | ||||||
6614 | Pristina (PRN) | Monaco di Baviera (MUC) | 1h 50m | • | ||||||
5713 | Pristina (PRN) | Stoccarda (STR) | 2h 5m | • | ||||||
8673 | Rodi (RHO) | Berlino (BER) | 3h 15m | • | ||||||
4193 | Rodi (RHO) | Norimberga (NUE) | 3h 20m | • | ||||||
969 | Spalato (SPU) | Colonia (CGN) | 1h 50m | • | ||||||
4398 | Salisburgo (SZG) | Barcellona (BCN) | 2h 10m | • | ||||||
4338 | Salisburgo (SZG) | Düsseldorf (DUS) | 1h 10m | • | ||||||
4366 | Salisburgo (SZG) | Ibiza (IBZ) | 2h 30m | • | ||||||
4281 | Tallinn (TLL) | Praga (PRG) | 2h 10m | • | ||||||
4237 | Stoccolma (ARN) | Praga (PRG) | 1h 55m | • | ||||||
9443 | Barcellona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2h 15m | • | ||||||
8760 | Berlino (BER) | Zurigo (ZRH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
816 | Colonia (CGN) | Catania (CTA) | 2h 35m | • | ||||||
646 | Colonia (CGN) | Faro (FAO) | 3h 5m | • | ||||||
268 | Colonia (CGN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 45m | • | ||||||
594 | Colonia (CGN) | Mahon (MAH) | 2h 15m | • | ||||||
84 | Colonia (CGN) | Monaco di Baviera (MUC) | 1h 5m | • | ||||||
606 | Colonia (CGN) | Oporto (OPO) | 2h 45m | • | ||||||
846 | Colonia (CGN) | Palermo (PMO) | 2h 25m | • | ||||||
896 | Colonia (CGN) | Pisa (PSA) | 1h 40m | • | ||||||
252 | Colonia (CGN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 50m | • | ||||||
817 | Catania (CTA) | Colonia (CGN) | 2h 40m | • | ||||||
7815 | Catania (CTA) | Amburgo (HAM) | 2h 50m | • | ||||||
4082 | Dortmund (DTM) | Spalato (SPU) | 1h 50m | • | ||||||
9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcellona (BCN) | 2h 10m | • | ||||||
9568 | Düsseldorf (DUS) | Siviglia (SVQ) | 3h 10m | • | ||||||
647 | Faro (FAO) | Colonia (CGN) | 3h 5m | • | ||||||
4516 | Graz (GRZ) | Hurghada (HRG) | 3h 50m | • | ||||||
7814 | Amburgo (HAM) | Catania (CTA) | 2h 50m | • | ||||||
7316 | Amburgo (HAM) | Kos (KGS) | 3h 15m | • | ||||||
7644 | Amburgo (HAM) | Rodi (RHO) | 3h 25m | • | ||||||
4345 | Amburgo (HAM) | Salisburgo (SZG) | 1h 15m | • | ||||||
4195 | Heraklio (HER) | Norimberga (NUE) | 3h 5m | • | ||||||
4517 | Hurghada (HRG) | Graz (GRZ) | 4h 15m | • | ||||||
4393 | Hurghada (HRG) | Salisburgo (SZG) | 4h 25m | • | ||||||
7317 | Kos (KGS) | Amburgo (HAM) | 3h 25m | • | ||||||
269 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Colonia (CGN) | 4h 20m | • | ||||||
595 | Mahon (MAH) | Colonia (CGN) | 2h 15m | • | ||||||
4194 | Norimberga (NUE) | Heraklio (HER) | 2h 55m | • | ||||||
607 | Oporto (OPO) | Colonia (CGN) | 2h 50m | • | ||||||
847 | Palermo (PMO) | Colonia (CGN) | 2h 25m | • | ||||||
4236 | Praga (PRG) | Stoccolma (ARN) | 1h 50m | • | ||||||
4284 | Praga (PRG) | Valencia (VLC) | 2h 45m | • | ||||||
897 | Pisa (PSA) | Colonia (CGN) | 1h 40m | • | ||||||
7645 | Rodi (RHO) | Amburgo (HAM) | 3h 40m | • | ||||||
4083 | Spalato (SPU) | Dortmund (DTM) | 1h 55m | • | ||||||
9569 | Siviglia (SVQ) | Düsseldorf (DUS) | 3h 0m | • | ||||||
4344 | Salisburgo (SZG) | Amburgo (HAM) | 1h 15m | • | ||||||
4392 | Salisburgo (SZG) | Hurghada (HRG) | 3h 55m | • | ||||||
253 | Granadilla de Abona (TFS) | Colonia (CGN) | 4h 30m | • | ||||||
383 | Tunisi (TUN) | Colonia (CGN) | 2h 30m | • | ||||||
4285 | Valencia (VLC) | Praga (PRG) | 2h 45m | • | ||||||
8761 | Zurigo (ZRH) | Berlino (BER) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
859 | Alicante (ALC) | Colonia (CGN) | 2h 40m | • | ||||||
2835 | Alicante (ALC) | Stoccarda (STR) | 2h 20m | • | ||||||
9613 | Corfù (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2h 40m | • | ||||||
858 | Colonia (CGN) | Alicante (ALC) | 2h 35m | • | ||||||
544 | Colonia (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2h 30m | • | ||||||
382 | Colonia (CGN) | Tunisi (TUN) | 2h 40m | • | ||||||
4059 | Catania (CTA) | Dortmund (DTM) | 2h 40m | • | ||||||
4058 | Dortmund (DTM) | Catania (CTA) | 2h 35m | • | ||||||
9612 | Düsseldorf (DUS) | Corfù (CFU) | 2h 30m | • | ||||||
9716 | Düsseldorf (DUS) | Salisburgo (SZG) | 1h 15m | • | ||||||
7886 | Amburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2h 15m | • | ||||||
7602 | Amburgo (HAM) | Lisbona (LIS) | 3h 30m | • | ||||||
545 | Ibiza (IBZ) | Colonia (CGN) | 2h 25m | • | ||||||
2545 | Ibiza (IBZ) | Stoccarda (STR) | 2h 10m | • | ||||||
7603 | Lisbona (LIS) | Amburgo (HAM) | 3h 15m | • | ||||||
6867 | Linz (LNZ) | Palma di Maiorca (PMI) | 2h 10m | • | ||||||
2949 | Monastir (MIR) | Stoccarda (STR) | 2h 30m | • | ||||||
4363 | Olbia (OLB) | Salisburgo (SZG) | 1h 30m | • | ||||||
6866 | Palma di Maiorca (PMI) | Linz (LNZ) | 2h 10m | • | ||||||
6602 | Pristina (PRN) | Hannover (HAJ) | 2h 20m | • | ||||||
2834 | Stoccarda (STR) | Alicante (ALC) | 2h 30m | • | ||||||
2544 | Stoccarda (STR) | Ibiza (IBZ) | 2h 10m | • | ||||||
2948 | Stoccarda (STR) | Monastir (MIR) | 2h 25m | • | ||||||
4362 | Salisburgo (SZG) | Olbia (OLB) | 1h 35m | • | ||||||
4225 | Malaga (AGP) | Praga (PRG) | 3h 15m | • | ||||||
4224 | Praga (PRG) | Malaga (AGP) | 3h 25m | • | ||||||
2756 | Stoccarda (STR) | Vienna (VIE) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
2757 | Vienna (VIE) | Stoccarda (STR) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
814 | Colonia (CGN) | Venezia (VCE) | 1h 30m | • | • | • | ||||
815 | Venezia (VCE) | Colonia (CGN) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7643 | Faro (FAO) | Amburgo (HAM) | 3h 25m | • | • | • | ||||
6873 | Memmingen (FMM) | Palma di Maiorca (PMI) | 1h 55m | • | ||||||
6872 | Palma di Maiorca (PMI) | Memmingen (FMM) | 2h 5m | • | ||||||
4706 | Innsbruck (INN) | Kos (KGS) | 2h 30m | • | ||||||
4707 | Kos (KGS) | Innsbruck (INN) | 2h 45m | • | ||||||
4383 | Kos (KGS) | Salisburgo (SZG) | 2h 40m | • | ||||||
2522 | Stoccarda (STR) | Barcellona (BCN) | 1h 50m | • | • | |||||
4382 | Salisburgo (SZG) | Kos (KGS) | 2h 25m | • | ||||||
8220 | Berlino (BER) | Goteborg (GOT) | 1h 25m | • | ||||||
4511 | Corfù (CFU) | Graz (GRZ) | 1h 45m | • | ||||||
8221 | Goteborg (GOT) | Berlino (BER) | 1h 25m | • | ||||||
4510 | Graz (GRZ) | Corfù (CFU) | 1h 40m | • | ||||||
2823 | Milano (MXP) | Stoccarda (STR) | 1h 5m | • | ||||||
2822 | Stoccarda (STR) | Milano (MXP) | 1h 10m | • | ||||||
2920 | Stoccarda (STR) | Varna (VAR) | 2h 20m | • | ||||||
2921 | Varna (VAR) | Stoccarda (STR) | 2h 25m | • | ||||||
7763 | Zurigo (ZRH) | Amburgo (HAM) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
521 | Barcellona (BCN) | Colonia (CGN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
520 | Colonia (CGN) | Barcellona (BCN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7527 | Puerto del Rosario (FUE) | Amburgo (HAM) | 4h 35m | • | ||||||
4506 | Graz (GRZ) | Rodi (RHO) | 2h 30m | • | ||||||
7526 | Amburgo (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 55m | • | ||||||
4507 | Rodi (RHO) | Graz (GRZ) | 2h 45m | • | ||||||
4504 | Graz (GRZ) | Kos (KGS) | 2h 25m | • | ||||||
4505 | Kos (KGS) | Graz (GRZ) | 2h 30m | • | ||||||
2530 | Stoccarda (STR) | Valencia (VLC) | 2h 15m | • | • | |||||
2531 | Valencia (VLC) | Stoccarda (STR) | 2h 15m | • | • | |||||
8552 | Berlino (BER) | Bilbao (BIO) | 2h 40m | • | ||||||
8553 | Bilbao (BIO) | Berlino (BER) | 2h 40m | • | ||||||
3844 | Hannover (HAJ) | Olbia (OLB) | 2h 15m | • | ||||||
3652 | Hannover (HAJ) | Salonicco (SKG) | 2h 30m | • | ||||||
3845 | Olbia (OLB) | Hannover (HAJ) | 2h 5m | • | ||||||
3653 | Salonicco (SKG) | Hannover (HAJ) | 2h 35m | • | ||||||
756 | Colonia (CGN) | Vienna (VIE) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
7768 | Amburgo (HAM) | Manchester (MAN) | 1h 45m | • | ||||||
2463 | Londra (LHR) | Stoccarda (STR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7769 | Manchester (MAN) | Amburgo (HAM) | 1h 40m | • | ||||||
2471 | Manchester (MAN) | Stoccarda (STR) | 1h 50m | • | ||||||
2462 | Stoccarda (STR) | Londra (LHR) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
2470 | Stoccarda (STR) | Manchester (MAN) | 1h 55m | • | ||||||
118 | Colonia (CGN) | Varna (VAR) | 2h 35m | • | • | |||||
119 | Varna (VAR) | Colonia (CGN) | 2h 55m | • | • | |||||
757 | Vienna (VIE) | Colonia (CGN) | 1h 35m | • | • | |||||
7465 | Londra (LHR) | Amburgo (HAM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7460 | Amburgo (HAM) | Londra (LHR) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
464 | Colonia (CGN) | Londra (LHR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3805 | Stoccolma (ARN) | Hannover (HAJ) | 1h 45m | • | ||||||
8540 | Berlino (BER) | Ibiza (IBZ) | 2h 50m | • | ||||||
3804 | Hannover (HAJ) | Stoccolma (ARN) | 1h 50m | • | ||||||
8541 | Ibiza (IBZ) | Berlino (BER) | 3h 5m | • | ||||||
2491 | Bucarest (OTP) | Stoccarda (STR) | 2h 15m | • | • | |||||
2490 | Stoccarda (STR) | Bucarest (OTP) | 2h 15m | • | • | |||||
2685 | Atene (ATH) | Stoccarda (STR) | 2h 50m | • | ||||||
7791 | Burgas (BOJ) | Amburgo (HAM) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7790 | Amburgo (HAM) | Burgas (BOJ) | 2h 35m | • | • | • | ||||
2684 | Stoccarda (STR) | Atene (ATH) | 2h 40m | • | ||||||
538 | Colonia (CGN) | Valencia (VLC) | 2h 25m | • | ||||||
539 | Valencia (VLC) | Colonia (CGN) | 2h 35m | • | ||||||
7047 | Stoccarda (STR) | Amburgo (HAM) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
2031 | Brema (BRE) | Stoccarda (STR) | 1h 5m | • | • | • | ||||
2885 | Roma (FCO) | Stoccarda (STR) | 1h 40m | • | • | • | ||||
7428 | Amburgo (HAM) | Nizza (NCE) | 2h 5m | • | • | • | ||||
2037 | Amburgo (HAM) | Stoccarda (STR) | 1h 15m | • | • | |||||
7429 | Nizza (NCE) | Amburgo (HAM) | 2h 0m | • | • | • | ||||
2421 | Nizza (NCE) | Stoccarda (STR) | 1h 20m | • | • | |||||
2030 | Stoccarda (STR) | Brema (BRE) | 1h 5m | • | • | • | ||||
2884 | Stoccarda (STR) | Roma (FCO) | 1h 40m | • | • | • | ||||
2420 | Stoccarda (STR) | Nizza (NCE) | 1h 25m | • | • | |||||
