Trova voli
Quando prenotare
Domande frequenti e consigli
Recensioni
Rotte aeree di Azerbaijan Airlines

Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|
settembre | febbraio |
È il momento migliore per evitare le folle, ma c'è un aumento medio dei prezzi pari a: 2%. | Il periodo più gettonato per volare e i prezzi sono mediamente anche un 11% più bassi. |
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Baku (GYD) | Šymkent (CIT) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 522 | Šymkent (CIT) | Baku (GYD) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 809 | Baku (GYD) | Mosca (VKO) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Baku (GYD) | Mosca (DME) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8105 | Baku (GYD) | Istanbul (SAW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Mosca (DME) | Baku (GYD) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Mosca (VKO) | Baku (GYD) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8106 | Istanbul (SAW) | Baku (GYD) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8050 | Astana (NQZ) | Baku (GYD) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8049 | Baku (GYD) | Astana (NQZ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8048 | Trebisonda (TZX) | Baku (GYD) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8047 | Baku (GYD) | Trebisonda (TZX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 525 | Baku (GYD) | Dušanbe (DYU) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 68 | Pechino (PEK) | Baku (GYD) | 8h 30m | • | • | • | ||||
| 524 | Biskek (BSZ) | Baku (GYD) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 8041 | Baku (GYD) | Smirne (ADB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8042 | Smirne (ADB) | Baku (GYD) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 520 | Atyrau (GUW) | Baku (GYD) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 526 | Dušanbe (DYU) | Baku (GYD) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 523 | Baku (GYD) | Biskek (BSZ) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 8238 | Tbilisi (TBS) | Baku (GYD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 519 | Baku (GYD) | Atyrau (GUW) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 8237 | Baku (GYD) | Tbilisi (TBS) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 518 | Aktobe (AKX) | Baku (GYD) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 175 | Baku (GYD) | Istanbul (IST) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 140 | San Pietroburgo (LED) | Baku (GYD) | 4h 20m | • | • | • | ||||
| 73 | Baku (GYD) | Parigi (CDG) | 5h 50m | • | • | • | ||||
| 8236 | Astrachan (ASF) | Baku (GYD) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 74 | Parigi (CDG) | Baku (GYD) | 5h 10m | • | • | • | ||||
| 517 | Baku (GYD) | Aktobe (AKX) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 8235 | Baku (GYD) | Astrachan (ASF) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 67 | Baku (GYD) | Pechino (PEK) | 7h 25m | • | • | • | ||||
| 139 | Baku (GYD) | San Pietroburgo (LED) | 4h 10m | • | • | • | ||||
| 54 | Almaty (ALA) | Baku (GYD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 36 | Milano (MXP) | Baku (GYD) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | Baku (GYD) | Milano (MXP) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 122 | Tel Aviv (TLV) | Baku (GYD) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 704 | Chişinău (RMO) | Baku (GYD) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Baku (GYD) | Chişinău (RMO) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | Baku (GYD) | Almaty (ALA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8216 | Aqtau (SCO) | Baku (GYD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 58 | Nuova Delhi (DEL) | Baku (GYD) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 529 | Baku (GYD) | Samarcanda (SKD) | 2h 15m | • | • | |||||
| 7 | Baku (GYD) | Londra (LHR) | 6h 0m | • | • | |||||
| 8215 | Baku (GYD) | Aqtau (SCO) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8003 | Baku (GYD) | Ankara (ESB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 57 | Baku (GYD) | Nuova Delhi (DEL) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8004 | Ankara (ESB) | Baku (GYD) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 532 | Taskent (TAS) | Baku (GYD) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 121 | Baku (GYD) | Tel Aviv (TLV) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 46 | Barcellona (BCN) | Baku (GYD) | 5h 25m | • | • | • | • | |||
| 34 | Teodo (TIV) | Baku (GYD) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 45 | Baku (GYD) | Barcellona (BCN) | 6h 0m | • | • | • | • | |||
| 33 | Baku (GYD) | Teodo (TIV) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
| 107 | Baku (GYD) | Londra (LGW) | 6h 0m | • | • | • | • | |||
| 1092 | Gedda (JED) | Baku (GYD) | 4h 35m | • | • | • | ||||
| 1091 | Baku (GYD) | Gedda (JED) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 59 | Baku (GYD) | Mumbai (BOM) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
| 8 | Londra (LHR) | Baku (GYD) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 176 | Istanbul (IST) | Baku (GYD) | 3h 0m | • | ||||||
| 646 | Ekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | 3h 20m | • | ||||||
| 146 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 71 | Baku (GYD) | Vienna (VIE) | 4h 20m | • | • | • | ||||
| 8227 | Baku (GYD) | Batumi (BUS) | 1h 35m | • | ||||||
| 8228 | Batumi (BUS) | Baku (GYD) | 1h 30m | • | ||||||
| 645 | Baku (GYD) | Ekaterinburg (SVX) | 3h 15m | • | ||||||
| 72 | Vienna (VIE) | Baku (GYD) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 108 | Londra (LGW) | Baku (GYD) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 110 | Praga (PRG) | Baku (GYD) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 109 | Baku (GYD) | Praga (PRG) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
| 143 | Baku (GYD) | Islamabad (ISB) | 3h 5m | • | • | |||||
| 6740 | Baku (GYD) | Minsk (MSQ) | 4h 20m | • | • | • | ||||
| 6739 | Minsk (MSQ) | Baku (GYD) | 4h 5m | • | • | |||||
| 145 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3h 35m | • | • | |||||
| 60 | Mumbai (BOM) | Baku (GYD) | 5h 20m | • | ||||||
| 55 | Baku (GYD) | Sharm El Sheikh (SSH) | 3h 50m | • | ||||||
| 56 | Sharm El Sheikh (SSH) | Baku (GYD) | 3h 30m | • |
| Codice IATA | J2 |
|---|---|
| Rotte | 102 |
| Rotta principale | Baku Aeroporto di Heydar Aliyev per Tel Aviv |
| Aeroporti salvati | 52 |
| Aeroporto principale | Baku Aeroporto di Heydar Aliyev |
