
CG
Trova voli Airlines PNG economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Airlines PNG
Domande frequenti sui voli con Airlines PNG
Airlines PNG recensioni dei clienti
Stato del volo Airlines PNG
Mappa delle rotte di Airlines PNG - Verso quali destinazioni vola Airlines PNG?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Airlines PNG inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Airlines PNG vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Airlines PNG
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8545 | Mount Hagen (HGU) | Port Moresby (POM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
8544 | Port Moresby (POM) | Mount Hagen (HGU) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
8546 | Mount Hagen (HGU) | Goroka (GKA) | 0h 30m | • | • | • | ||||
8546 | Goroka (GKA) | Port Moresby (POM) | 1h 15m | • | • | • | ||||
8584 | Mount Hagen (HGU) | Tari (TIZ) | 0h 40m | • | • | |||||
8584 | Tari (TIZ) | Port Moresby (POM) | 1h 45m | • | • | |||||
8603 | Madang (MAG) | Lae (LAE) | 0h 55m | • | ||||||
8603 | Wewak (WWK) | Madang (MAG) | 1h 0m | • | ||||||
1570 | Port Moresby (POM) | Mendi (MDU) | 1h 40m | • | ||||||
8602 | Port Moresby (POM) | Lae (LAE) | 1h 10m | • | ||||||
1642 | Port Moresby (POM) | Alotau (GUR) | 1h 15m | • | ||||||
1575 | Mendi (MDU) | Mount Hagen (HGU) | 0h 45m | • | ||||||
8602 | Madang (MAG) | Wewak (WWK) | 1h 0m | • | ||||||
8603 | Lae (LAE) | Port Moresby (POM) | 1h 10m | • | ||||||
8602 | Lae (LAE) | Madang (MAG) | 0h 55m | • | ||||||
1643 | Alotau (GUR) | Port Moresby (POM) | 1h 15m | • | ||||||
8408 | Mount Hagen (HGU) | Kiunga (UNG) | 1h 10m | • | ||||||
8409 | Kiunga (UNG) | Mount Hagen (HGU) | 1h 10m | • | ||||||
8722 | Lae (LAE) | Hoskins (HKN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
8722 | Hoskins (HKN) | Rabaul (RAB) | 0h 55m | • | • | • | ||||
8723 | Hoskins (HKN) | Lae (LAE) | 1h 25m | • | • | • | ||||
8723 | Rabaul (RAB) | Hoskins (HKN) | 1h 0m | • | • | • |
Informazioni su Airlines PNG
- CGCodice IATA
- +675 7411 2644Chiama
- apng.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Airlines PNG
Principali aeroporti serviti da Airlines PNG
Altre compagnie aeree popolari in l'Italia
Esplora le destinazioni più amate dagli altri utenti
Informazioni su Airlines PNG
Codice IATA | CG |
---|---|
Rotte | 38 |
Rotta principale | Lae per Port Moresby |
Aeroporti salvati | 16 |
Aeroporto principale | Port Moresby Jackson Fld |
