
9I
Trova voli Alliance Air economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Alliance Air
Domande frequenti sui voli con Alliance Air
Alliance Air recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo Alliance Air
Mappa delle rotte di Alliance Air - Verso quali destinazioni vola Alliance Air?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Alliance Air inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Alliance Air vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Alliance Air
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Agatti Island (AGX) | Kochi (COK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Bangalore (BLR) | Salem (SXV) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Kochi (COK) | Agatti Island (AGX) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Kochi (COK) | Salem (SXV) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Nuova Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Nuova Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Salem (SXV) | Bangalore (BLR) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
515 | Salem (SXV) | Kochi (COK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Guwahati (GAU) | Itānagar (HGI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
628 | Indore (IDR) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Bhubaneswar (BBI) | Raurkela (RRK) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
746 | Raurkela (RRK) | Bhubaneswar (BBI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
893 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
894 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
821 | Nuova Delhi (DEL) | Shimla (SLV) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
408 | Itānagar (HGI) | Guwahati (GAU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
867 | Hyderabad (HYD) | poona (PNQ) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
808 | Amritsar (ATQ) | Kullu (KUU) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
626 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
547 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
625 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
803 | Nuova Delhi (DEL) | Kullu (KUU) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
824 | Dharamshala (DHM) | Shimla (SLV) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
548 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
807 | Kullu (KUU) | Amritsar (ATQ) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
823 | Shimla (SLV) | Dharamshala (DHM) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
703 | Guwahati (GAU) | Tezu (TEI) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
704 | Tezu (TEI) | Guwahati (GAU) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
609 | Ahmedabad (AMD) | 1h 20m | • | • | • | • | ||||
610 | Ahmedabad (AMD) | 1h 20m | • | • | • | • | ||||
601 | Mumbai (BOM) | 1h 20m | • | • | • | • | ||||
602 | Mumbai (BOM) | 1h 20m | • | • | • | • | ||||
623 | Mumbai (BOM) | Diu (DIU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Diu (DIU) | Mumbai (BOM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
747 | Bhubaneswar (BBI) | Jhārsuguda (JRG) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
745 | Calcutta (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
614 | Bilāspur (PAB) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 40m | • | • | • | ||||
751 | Calcutta (CCU) | Lilabari (IXI) | 2h 5m | • | • | • | ||||
752 | Lilabari (IXI) | Calcutta (CCU) | 2h 25m | • | • | • | ||||
603 | Ahmedabad (AMD) | Keshod (IXK) | 0h 50m | • | • | • | ||||
611 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1h 45m | • | • | • | ||||
606 | Diu (DIU) | Keshod (IXK) | 0h 30m | • | • | • | ||||
413 | Itānagar (HGI) | Tezu (TEI) | 1h 5m | • | • | • | ||||
604 | Keshod (IXK) | Ahmedabad (AMD) | 1h 0m | • | • | • | ||||
605 | Keshod (IXK) | Diu (DIU) | 0h 35m | • | • | • | ||||
414 | Tezu (TEI) | Itānagar (HGI) | 1h 5m | • | • | • | ||||
784 | Aizawl (AJL) | Guwahati (GAU) | 1h 0m | • | • | • | ||||
783 | Aizawl (AJL) | Shillong (SHL) | 1h 0m | • | • | • | ||||
783 | Guwahati (GAU) | Aizawl (AJL) | 1h 5m | • | • | • | ||||
422 | Guwahati (GAU) | Zero (ZER) | 1h 15m | • | • | • | ||||
784 | Shillong (SHL) | Aizawl (AJL) | 0h 55m | • | • | • | ||||
528 | Vidyanagar (VDY) | Bangalore (BLR) | 1h 0m | • | • | • | ||||
423 | Zero (ZER) | Guwahati (GAU) | 1h 15m | • | • | • | ||||
517 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
691 | Nuova Delhi (DEL) | Jabalpur (JLR) | 2h 30m | • | • | • | ||||
878 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
755 | Calcutta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
711 | Nuova Delhi (DEL) | Dharamshala (DHM) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
851 | Nuova Delhi (DEL) | Hisar (HSS) | 0h 40m | • | • | |||||
614 | Jagdalpur (JGB) | Bilāspur (PAB) | 1h 10m | • | • | |||||
691 | Jabalpur (JLR) | Jagdalpur (JGB) | 1h 15m | • | • | |||||
732 | Aizawl (AJL) | Imphal (IMF) | 0h 50m | • | • | |||||
613 | Nuova Delhi (DEL) | Bilāspur (PAB) | 2h 45m | • | • | |||||
750 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1h 5m | • | • | |||||
732 | Imphal (IMF) | Silchar (IXS) | 0h 45m | • | • | |||||
732 | Silchar (IXS) | Calcutta (CCU) | 1h 40m | • | • | |||||
763 | Calcutta (CCU) | Bilāspur (PAB) | 1h 50m | • | • | |||||
743 | Calcutta (CCU) | Raurkela (RRK) | 1h 30m | • | • | |||||
697 | Nuova Delhi (DEL) | Prayagraj (IXD) | 1h 55m | • | • | |||||
742 | Dimāpur (DMU) | Imphal (IMF) | 0h 45m | • | • | |||||
723 | Guwahati (GAU) | Rupsi (RUP) | 0h 45m | • | • | |||||
788 | Imphal (IMF) | Aizawl (AJL) | 1h 5m | • | • | |||||
741 | Imphal (IMF) | Dimāpur (DMU) | 0h 45m | • | • | |||||
698 | Prayagraj (IXD) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 55m | • | • | |||||
697 | Prayagraj (IXD) | Bilāspur (PAB) | 1h 25m | • | • | |||||
764 | Bilāspur (PAB) | Calcutta (CCU) | 1h 50m | • | • | |||||
698 | Bilāspur (PAB) | Prayagraj (IXD) | 1h 15m | • | • | |||||
724 | Rupsi (RUP) | Guwahati (GAU) | 0h 45m | • | • | |||||
731 | Calcutta (CCU) | Silchar (IXS) | 1h 25m | • | • | |||||
749 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1h 5m | • | • | |||||
731 | Silchar (IXS) | Imphal (IMF) | 0h 55m | • | • | |||||
706 | Jorhāt (JRH) | Tezu (TEI) | 0h 45m | • | • | |||||
705 | Tezu (TEI) | Jorhāt (JRH) | 0h 45m | • | • | |||||
726 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1h 40m | • | • | |||||
692 | Jabalpur (JLR) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 15m | • | • | |||||
612 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
766 | Pāsighāt (IXT) | Jorhāt (JRH) | 0h 55m | • | ||||||
614 | Jabalpur (JLR) | Bilāspur (PAB) | 0h 55m | • | ||||||
765 | Jorhāt (JRH) | Pāsighāt (IXT) | 0h 55m | • | ||||||
613 | Bilāspur (PAB) | Jabalpur (JLR) | 1h 0m | • | ||||||
744 | Raurkela (RRK) | Calcutta (CCU) | 2h 0m | • | ||||||
692 | Jagdalpur (JGB) | Jabalpur (JLR) | 1h 5m | • | ||||||
613 | Bilāspur (PAB) | Jagdalpur (JGB) | 1h 0m | • | ||||||
725 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1h 40m | • | • | |||||
771 | Guwahati (GAU) | Calcutta (CCU) | 1h 50m | • | ||||||
822 | Shimla (SLV) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Chandigarh (IXC) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
637 | Nuova Delhi (DEL) | Bathinda (BUP) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
868 | poona (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
638 | Bathinda (BUP) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
804 | Kullu (KUU) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
809 | Nuova Delhi (DEL) | Gorakhpur (GOP) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
748 | Bhubaneswar (BBI) | Calcutta (CCU) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
712 | Dharamshala (DHM) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
748 | Jhārsuguda (JRG) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
810 | Gorakhpur (GOP) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
812 | Amritsar (ATQ) | Shimla (SLV) | 1h 0m | • | • | • | ||||
650 | Dehradun (DED) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 15m | • | • | • | ||||
802 | Dehradun (DED) | Kullu (KUU) | 0h 55m | • | • | • | ||||
649 | Nuova Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 1h 15m | • | • | • | ||||
643 | Nuova Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h 5m | • | • | • | ||||
644 | Jaipur (JAI) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 5m | • | • | • | ||||
805 | Jaipur (JAI) | Kullu (KUU) | 2h 0m | • | • | • | ||||
801 | Kullu (KUU) | Dehradun (DED) | 0h 55m | • | • | • | ||||
806 | Kullu (KUU) | Jaipur (JAI) | 2h 0m | • | • | • | ||||
811 | Shimla (SLV) | Amritsar (ATQ) | 1h 0m | • | • | • | ||||
855 | Hisar (HSS) | Faizābād (AYJ) | 2h 0m | • | • | |||||
833 | Jaipur (JAI) | Bikaner (BKB) | 1h 15m | • | • | |||||
856 | Faizābād (AYJ) | Hisar (HSS) | 2h 0m | • | • | |||||
852 | Hisar (HSS) | Nuova Delhi (DEL) | 0h 40m | • | • | |||||
834 | Bikaner (BKB) | Jaipur (JAI) | 1h 15m | • | • | |||||
527 | Bangalore (BLR) | Vidyanagar (VDY) | 1h 5m | • | • | • |
Informazioni su Alliance Air
- 9ICodice IATA
- +91 44 4255 4255Chiama
- allianceair.inVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Alliance Air
Principali aeroporti serviti da Alliance Air
Altre compagnie aeree popolari in l'Italia
Esplora le destinazioni più amate dagli altri utenti
Informazioni su Alliance Air
Codice IATA | 9I |
---|---|
Rotte | 126 |
Rotta principale | Calcutta per Guwahati |
Aeroporti salvati | 51 |
Aeroporto principale | Nuova Delhi Indira Gandhi Intl |
