
IX
Trova voli Air India Express economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Air India Express
Domande frequenti sui voli con Air India Express
Air India Express recensioni dei clienti
Stato del volo Air India Express
Mappa delle rotte di Air India Express - Verso quali destinazioni vola Air India Express?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Air India Express inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Air India Express vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Air India Express
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Faizābād (AYJ) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Calcutta (CCU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | Nuova Delhi (DEL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bangalore (BLR) | Pernem (GOX) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bangalore (BLR) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bangalore (BLR) | poona (PNQ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Kozhikode (CCJ) | Mascate (MCT) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riyad (RUH) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Calcutta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Nuova Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Nuova Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | Nuova Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Nuova Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | Nuova Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Nuova Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Nuova Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Nuova Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | Nuova Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Nuova Delhi (DEL) | poona (PNQ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Nuova Delhi (DEL) | Sharja (SHJ) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Nuova Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Nuova Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | Guwahati (GAU) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Pernem (GOX) | Bangalore (BLR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | poona (PNQ) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharja (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharja (SHJ) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Kochi (COK) | Nuova Delhi (DEL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | Nuova Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | poona (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surat (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharja (SHJ) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Mascate (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Manama (BAH) | Kozhikode (CCJ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
2509 | Calcutta (CCU) | Srinagar (SXR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Nuova Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharja (SHJ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
393 | Kozhikode (CCJ) | Al-Kuwait (KWI) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
394 | Al-Kuwait (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5h 0m | • | • | • | • | • | ||
546 | Sharja (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
1241 | Mumbai (BOM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Nuova Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharja (SHJ) | Nuova Delhi (DEL) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | Surat (STV) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4h 30m | • | • | • | • | • | ||
1323 | poona (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Jammu (IXJ) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
241 | Bangkok (BKK) | poona (PNQ) | 4h 20m | • | • | • | ||||
1242 | Kannur (CNN) | Mumbai (BOM) | 1h 50m | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4h 50m | • | • | • | ||||
1241 | Mumbai (BOM) | Kannur (CNN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
717 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0m | • | • | • | ||||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Nuova Delhi (DEL) | Mascate (MCT) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bangalore (BLR) | Kozhikode (CCJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
2690 | Kozhikode (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
145 | Nuova Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | Nuova Delhi (DEL) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
1145 | Nuova Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
840 | Dubai (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
2825 | Hyderabad (HYD) | Calcutta (CCU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharja (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
164 | Mascate (MCT) | Nuova Delhi (DEL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
263 | Bangkok (BKK) | Surat (STV) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
109 | Phuket (HKT) | Hyderabad (HYD) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
1681 | Chennai (MAA) | Surat (STV) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
975 | Vijayawada (VGA) | Sharja (SHJ) | 4h 20m | • | • | |||||
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4h 10m | • | • | |||||
645 | Chennai (MAA) | Mascate (MCT) | 4h 0m | • | • | |||||
353 | Kozhikode (CCJ) | Sharja (SHJ) | 4h 5m | • | • | |||||
1118 | Indore (IDR) | poona (PNQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5h 0m | • | • | • | ||||
540 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25m | • | • | • | ||||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5h 0m | • | • | • | ||||
1675 | Chennai (MAA) | poona (PNQ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
242 | poona (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4h 20m | • | • | • | ||||
1676 | poona (PNQ) | Chennai (MAA) | 1h 40m | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 50m | • | • | • | ||||
186 | Ras Al Khaimah (RKT) | Lucknow (LKO) | 3h 50m | • | • | • | ||||
493 | Kochi (COK) | Al-Kuwait (KWI) | 5h 15m | • | • | • | ||||
1146 | Mumbai (BOM) | Nuova Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | ||||
620 | Mascate (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4h 0m | • | • | |||||
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | poona (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Mascate (MCT) | Lucknow (LKO) | 3h 30m | • | • | • | ||||
149 | Lucknow (LKO) | Mascate (MCT) | 4h 10m | • | • | • | ||||
2725 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Mangalore (IXE) | Mascate (MCT) | 3h 30m | • | • | |||||
818 | Mascate (MCT) | Mangalore (IXE) | 3h 25m | • | • | |||||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mascate (MCT) | 4h 10m | • | • | |||||
976 | Sharja (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4h 10m | • | • | |||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al-Ayn (AAN) | 3h 55m | • | • | |||||
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4h 10m | • | • | |||||
646 | Mascate (MCT) | Chennai (MAA) | 4h 5m | • | • | |||||
2915 | Mangalore (IXE) | Hyderabad (HYD) | 1h 50m | • | • | |||||
2353 | Kozhikode (CCJ) | Hyderabad (HYD) | 1h 40m | • | • | |||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4h 20m | • | • | |||||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
2760 | Jaipur (JAI) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
753 | Kannur (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4h 0m | • | ||||||
437 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4h 30m | • | ||||||
438 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4h 20m | • | ||||||
336 | Al-Ayn (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3h 50m | • | ||||||
1187 | Nuova Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | Nuova Delhi (DEL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2h 0m | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 50m | • | • | • | ||||
420 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
744 | Sharja (SHJ) | Kannur (CNN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharja (SHJ) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1065 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
411 | Kochi (COK) | Sharja (SHJ) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
614 | Sharja (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
494 | Al-Kuwait (KWI) | Kochi (COK) | 5h 15m | • | • | |||||
832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1066 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Srinagar (SXR) | Calcutta (CCU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
793 | Kannur (CNN) | Al-Kuwait (KWI) | 5h 10m | • | ||||||
709 | Kannur (CNN) | Dammam (DMM) | 4h 35m | • | ||||||
710 | Dammam (DMM) | Kannur (CNN) | 4h 35m | • | ||||||
2913 | Hyderabad (HYD) | Mangalore (IXE) | 1h 50m | • | ||||||
754 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kannur (CNN) | 4h 5m | • | ||||||
718 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4h 5m | • | ||||||
2420 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1h 15m | • | ||||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4h 25m | • | ||||||
472 | Manama (BAH) | Kochi (COK) | 4h 45m | • | ||||||
471 | Kochi (COK) | Manama (BAH) | 4h 50m | • | ||||||
522 | Riyad (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5h 20m | • | ||||||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riyad (RUH) | 5h 15m | • | ||||||
352 | Sharja (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Sharja (SHJ) | Kochi (COK) | 4h 20m | • | • | • | ||||
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Mumbai (BOM) | Sharja (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
743 | Kannur (CNN) | Sharja (SHJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
255 | Indore (IDR) | Sharja (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
256 | Sharja (SHJ) | Indore (IDR) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
252 | Sharja (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
128 | Dammam (DMM) | Nuova Delhi (DEL) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5h 5m | • | • | • | • | • | ||
482 | Dammam (DMM) | Kochi (COK) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
172 | Sharja (SHJ) | Surat (STV) | 3h 5m | • | • | • | ||||
171 | Surat (STV) | Sharja (SHJ) | 3h 25m | • | • | • | ||||
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mumbai (BOM) | 2h 5m | • | • | • | ||||
348 | Abu Dhabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
113 | Nuova Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2h 0m | • | ||||||
1682 | Surat (STV) | Chennai (MAA) | 2h 10m | • | • | |||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30m | • | • | |||||
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3h 55m | • | • | • | • |
Informazioni su Air India Express
- IXCodice IATA
- +91 4424301930Chiama
- airindiaexpress.inVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Air India Express
Principali aeroporti serviti da Air India Express
Altre compagnie aeree popolari in l'Italia
Esplora le destinazioni più amate dagli altri utenti
Le migliori rotte di volo di Air India Express
Informazioni su Air India Express
Codice IATA | IX |
---|---|
Rotte | 482 |
Rotta principale | Medina per Ras Al Khaimah |
Aeroporti salvati | 57 |
Aeroporto principale | Aeroporto Internazionale di Bangalore |
