Economy | 15 €/giorno |
Compatta | 16 €/giorno |
Media | 28 €/giorno |
Standard | 34 €/giorno |
Grande | 36 €/giorno |
SUV grande | 37 €/giorno |
Mini | 16 €/giorno |
Furgoncino passeggeri | 26 €/giorno |
SUV Compatto | 33 €/giorno |
SUV Medio | 37 €/giorno |
SUV Standard | 46 €/giorno |
21 Sedi
18 Sedi
17 Sedi
14 Sedi
14 Sedi
14 Sedi
13 Sedi
13 Sedi
13 Sedi
12 Sedi
12 Sedi
12 Sedi
Agenzia più popolare | ASAP Car Rentals |
---|---|
Tipo di auto più richiesto | Economy |
Prezzo medio | 37 €/giorno |
BUONA OFFERTA | 30 €/giorno |