
FJ
Trova voli Fiji Airways economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli Fiji Airways
Domande frequenti sui voli con Fiji Airways
Fiji Airways recensioni dei clienti
Valutazione dei viaggiatori:
Ordina per:
Stato del volo Fiji Airways
Mappa delle rotte di Fiji Airways - Verso quali destinazioni vola Fiji Airways?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con Fiji Airways inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se Fiji Airways vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo Fiji Airways
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 | Nadi (NAN) | Los Angeles (LAX) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Los Angeles (LAX) | Nadi (NAN) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
911 | Nadi (NAN) | Sydney (SYD) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
910 | Sydney (SYD) | Nadi (NAN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Taveuni Island (TVU) | Nadi (NAN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Nadi (NAN) | Savusavu (SVU) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
253 | Nadi (NAN) | Apia (APW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
252 | Apia (APW) | Nadi (NAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
891 | Dallas (DFW) | Nadi (NAN) | 13h 10m | • | • | • | ||||
890 | Nadi (NAN) | Dallas (DFW) | 12h 15m | • | • | • | ||||
127 | Nadi (NAN) | Taveuni Island (TVU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
110 | Savusavu (SVU) | Nadi (NAN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Nadi (NAN) | Suva (SUV) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Suva (SUV) | Nadi (NAN) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
263 | Nadi (NAN) | Port Vila (VLI) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
262 | Port Vila (VLI) | Nadi (NAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
35 | Labasa (LBS) | Suva (SUV) | 0h 40m | • | • | • | • | • | ||
80 | Labasa (LBS) | Nadi (NAN) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
36 | Suva (SUV) | Labasa (LBS) | 0h 40m | • | • | • | • | • | ||
961 | Nadi (NAN) | Adelaide (ADL) | 6h 35m | • | • | |||||
960 | Adelaide (ADL) | Nadi (NAN) | 5h 10m | • | • | |||||
112 | Savusavu (SVU) | Suva (SUV) | 0h 45m | • | • | |||||
111 | Suva (SUV) | Savusavu (SVU) | 0h 45m | • | • | |||||
971 | Nadi (NAN) | Cairns (CNS) | 4h 55m | • | • | • | ||||
970 | Cairns (CNS) | Nadi (NAN) | 4h 10m | • | • | • | ||||
461 | Nadi (NAN) | Wellington (WLG) | 3h 50m | • | • | • | ||||
460 | Wellington (WLG) | Nadi (NAN) | 3h 50m | • | • | • | ||||
211 | Nadi (NAN) | Nukuʻalofa (TBU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
210 | Nukuʻalofa (TBU) | Nadi (NAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
280 | Funafuti (FUN) | Suva (SUV) | 2h 30m | • | • | • | ||||
281 | Suva (SUV) | Funafuti (FUN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
852 | Honolulu (HNL) | Apia (APW) | 5h 40m | • | ||||||
231 | Nadi (NAN) | Tarawa (TRW) | 3h 5m | • | • | |||||
230 | Tarawa (TRW) | Nadi (NAN) | 3h 5m | • | • | |||||
350 | Tokyo (NRT) | Nadi (NAN) | 9h 5m | • | • | |||||
920 | Brisbane (BNE) | Nadi (NAN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
921 | Nadi (NAN) | Brisbane (BNE) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
139 | Suva (SUV) | Lakeba Island (LKB) | 1h 15m | • | ||||||
412 | Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Lakeba Island (LKB) | Suva (SUV) | 1h 15m | • | ||||||
138 | Vanua Balavu Island (VBV) | Suva (SUV) | 1h 10m | • | ||||||
137 | Suva (SUV) | Vanua Balavu Island (VBV) | 1h 10m | • | ||||||
413 | Nadi (NAN) | Auckland (AKL) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Singapore (SIN) | Nadi (NAN) | 10h 10m | • | ||||||
363 | Nadi (NAN) | Singapore (SIN) | 10h 30m | • | ||||||
391 | Nadi (NAN) | Hong Kong (HKG) | 10h 30m | • | • | |||||
142 | Kadavu Island (KDV) | Nadi (NAN) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
141 | Nadi (NAN) | Kadavu Island (KDV) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
450 | Christchurch (CHC) | Nadi (NAN) | 4h 0m | • | • | • | ||||
934 | Melbourne (MEL) | Nadi (NAN) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
451 | Nadi (NAN) | Christchurch (CHC) | 4h 5m | • | • | • | ||||
935 | Nadi (NAN) | Melbourne (MEL) | 5h 55m | • | • | • | • | |||
392 | Hong Kong (HKG) | Nadi (NAN) | 10h 10m | • | • | • | ||||
871 | San Francisco (SFO) | Nadi (NAN) | 11h 25m | • | • | |||||
269 | Nadi (NAN) | Honiara (HIR) | 3h 5m | • | ||||||
268 | Honiara (HIR) | Nadi (NAN) | 3h 5m | • | ||||||
274 | Vava'u (VAV) | Nadi (NAN) | 2h 20m | • | • | |||||
275 | Nadi (NAN) | Vava'u (VAV) | 2h 10m | • | • | |||||
870 | Nadi (NAN) | San Francisco (SFO) | 10h 35m | • | • |
Informazioni su Fiji Airways
- FJCodice IATA
- +679 672 0888Chiama
- fijiairways.comVisita
Tutto quello che devi sapere sui voli Fiji Airways
Principali aeroporti serviti da Fiji Airways
Altre compagnie aeree popolari in l'Italia
Esplora le destinazioni più amate dagli altri utenti
Le migliori rotte di volo di Fiji Airways
Informazioni su Fiji Airways
Codice IATA | FJ |
---|---|
Rotte | 86 |
Rotta principale | Nadi per Auckland |
Aeroporti salvati | 36 |
Aeroporto principale | Aeroporto Internazionale di Nadi |
