Trova voli
Quando prenotare
Domande frequenti e consigli
Recensioni
Rotte aeree di Ethiopian Air

Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|
novembre | luglio |
Il periodo ideale per evitare le folle. Calo medio dei prezzi:10%. | Il periodo più gettonato per volare. Aumento medio dei prezzi: 14%. |
| Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Addis Abeba (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 148 | Addis Abeba (ADD) | Debre Markos (DBM) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Blantyre (BLZ) | Johannesburg (JNB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | Debre Markos (DBM) | Addis Abeba (ADD) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Johannesburg (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Mosca (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 943 | Addis Abeba (ADD) | Monrovia (ROB) | 6h 55m | • | • | • | • | |||
| 962 | Douala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
| 943 | Monrovia (ROB) | Freetown (FNA) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5h 10m | • | • | • | ||||
| 955 | Addis Abeba (ADD) | Yaoundé (NSI) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 45m | • | • | • | ||||
| 833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 955 | Yaoundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 378 | Addis Abeba (ADD) | Mogadiscio (MGQ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 379 | Mogadiscio (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
| 925 | Libreville (LBV) | Yaoundé (NSI) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 925 | Yaoundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
| 42 | Blantyre (BLZ) | Dar es Salaam (DAR) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 53 | Entebbe (EBB) | Lilongwe (LLW) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 52 | Lilongwe (LLW) | Entebbe (EBB) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 846 | Città del Capo (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Addis Abeba (ADD) | Nosy Be (NOS) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 887 | Addis Abeba (ADD) | Port Louis (MRU) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 63 | Lubumbashi (FBM) | Kinshasa (FIH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Kinshasa (FIH) | Lubumbashi (FBM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | Dar es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | Lubumbashi (FBM) | Kananga (KGA) | 2h 20m | • | • | |||||
| 87 | Kananga (KGA) | Lubumbashi (FBM) | 2h 20m | • | • | |||||
| 324 | Addis Abeba (ADD) | Mombasa (MBA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Mombasa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Addis Abeba (ADD) | Moroni (HAH) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 213 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 847 | Addis Abeba (ADD) | Città del Capo (CPT) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 805 | Addis Abeba (ADD) | Dar es Salaam (DAR) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | San Paolo del Brasile (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Tel Aviv (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Addis Abeba (ADD) | Bujumbura (BJM) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Addis Abeba (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 280 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Addis Abeba (ADD) | Dessie (DSE) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 168 | Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Addis Abeba (ADD) | San Paolo del Brasile (GRU) | 13h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Addis Abeba (ADD) | Sharja (SHJ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Bujumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Bahir Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Bahir Dar (BJR) | Debre Markos (DBM) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Bahir Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Dessie (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Dessie (DSE) | Bahir Dar (BJR) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Buenos Aires (EZE) | San Paolo del Brasile (GRU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 169 | Gondar (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | San Paolo del Brasile (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Moroni (HAH) | Addis Abeba (ADD) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Hong Kong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Sharja (SHJ) | Addis Abeba (ADD) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Addis Abeba (ADD) | Hong Kong (HKG) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 404 | Addis Abeba (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Beirut (BEY) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Accra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 927 | Addis Abeba (ADD) | Accra (ACC) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 237 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 179 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 362 | Addis Abeba (ADD) | Gibuti (JIB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 236 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 178 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 363 | Gibuti (JIB) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 225 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 171 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 760 | Addis Abeba (ADD) | Mosca (DME) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 151 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 150 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Addis Abeba (ADD) | Nekemt (NEK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 254 | Nekemt (NEK) | Addis Abeba (ADD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 639 | Singapore (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 8h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 416 | Addis Abeba (ADD) | Beirut (BEY) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 442 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Addis Abeba (ADD) | Canton (CAN) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 931 | Addis Abeba (ADD) | Enugu (ENU) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 930 | Enugu (ENU) | Addis Abeba (ADD) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 764 | Addis Abeba (ADD) | Atene (ATH) | 5h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Atene (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Addis Abeba (ADD) | Singapore (SIN) | 10h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kisangani (FKI) | Kinshasa (FIH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 689 | Nuova Delhi (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 621 | Al-Kuwait (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 694 | Addis Abeba (ADD) | Karachi (KHI) | 5h 25m | • | • | • | • | |||
| 695 | Karachi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 686 | Addis Abeba (ADD) | Nuova Delhi (DEL) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 620 | Addis Abeba (ADD) | Al-Kuwait (KWI) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 956 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
| 957 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
| 905 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
| 286 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0h 35m | • | • | • | • | |||
| 98 | Bruxelles (BRU) | Parigi (CDG) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 98 | Parigi (CDG) | Kinshasa (FIH) | 8h 10m | • | • | • | • | |||
| 98 | Kinshasa (FIH) | Bruxelles (BRU) | 8h 0m | • | • | • | • | |||
| 904 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 120 | Addis Abeba (ADD) | Lalibela (LLI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 369 | Garoe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 121 | Lalibela (LLI) | Addis Abeba (ADD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Addis Abeba (ADD) | Johannesburg (JNB) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 858 | Johannesburg (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35m | • | • | • | ||||
| 963 | Addis Abeba (ADD) | Douala (DLA) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
| 720 | Addis Abeba (ADD) | Istanbul (IST) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
| 617 | Canton (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10h 10m | • | • | • | • | |||
| 70 | Kinshasa (FIH) | Kisangani (FKI) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 428 | Addis Abeba (ADD) | Amman (AMM) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Addis Abeba (ADD) | Incheon (ICN) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 853 | Addis Abeba (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 852 | Antananarivo (TNR) | Addis Abeba (ADD) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 718 | Addis Abeba (ADD) | Londra (LGW) | 8h 0m | • | • | • | • | |||
| 942 | Freetown (FNA) | Monrovia (ROB) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 124 | Gondar (GDQ) | Bahir Dar (BJR) | 0h 30m | • | • | • | • | |||
| 719 | Londra (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7h 40m | • | • | • | • | |||
| 942 | Monrovia (ROB) | Addis Abeba (ADD) | 7h 0m | • | • | • | • | |||
| 334 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 736 | Addis Abeba (ADD) | Milano (MXP) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 835 | Addis Abeba (ADD) | Windhoek (WDH) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 335 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 737 | Milano (MXP) | Addis Abeba (ADD) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 736 | Milano (MXP) | Zurigo (ZRH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 834 | Windhoek (WDH) | Addis Abeba (ADD) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 737 | Zurigo (ZRH) | Milano (MXP) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | Abidjan (ABJ) | Conakry (CKY) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 935 | Addis Abeba (ADD) | Abidjan (ABJ) | 6h 0m | • | • | • | • | |||
| 908 | Bamako (BKO) | Addis Abeba (ADD) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 842 | Kinshasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Addis Abeba (ADD) | Francoforte (FRA) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | Addis Abeba (ADD) | Hargeisa (HGA) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 110 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Francoforte (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Abidjan (ABJ) | New York (JFK) | 10h 30m | • | • | • | ||||
| 275 | Addis Abeba (ADD) | Gimma (JIM) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (NBJ) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 683 | Hyderabad (HYD) | Addis Abeba (ADD) | 6h 0m | • | • | • | ||||
| 723 | Istanbul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5h 20m | • | • | • | ||||
| 274 | Gimma (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 850 | Luanda (NBJ) | Addis Abeba (ADD) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Addis Abeba (ADD) | Pechino (PEK) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 684 | Addis Abeba (ADD) | Shanghai (PVG) | 11h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 813 | Addis Abeba (ADD) | Zanzibar (ZNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Amman (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 685 | Shanghai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Zanzibar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Addis Abeba (ADD) | Humera (HUE) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 682 | Addis Abeba (ADD) | Hyderabad (HYD) | 6h 30m | • | • | • | ||||
| 691 | Bangalore (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6h 0m | • | • | • | ||||
| 94 | Lubumbashi (FBM) | Mbuji Mayi (MJM) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 66 | Kinshasa (FIH) | Mbuji Mayi (MJM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 279 | Humera (HUE) | Addis Abeba (ADD) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 515 | Lomé (LFW) | Addis Abeba (ADD) | 5h 25m | • | • | • | ||||
| 701 | Londra (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 95 | Mbuji Mayi (MJM) | Lubumbashi (FBM) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 886 | Port Louis (MRU) | Addis Abeba (ADD) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 552 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 673 | Incheon (ICN) | Addis Abeba (ADD) | 11h 30m | • | • | • | • | |||
| 605 | Pechino (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Mbuji Mayi (MJM) | Kinshasa (FIH) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 690 | Addis Abeba (ADD) | Bangalore (BLR) | 6h 35m | • | • | • | ||||
| 640 | Addis Abeba (ADD) | Mumbai (BOM) | 5h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 432 | Addis Abeba (ADD) | Doha (DOH) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 514 | Addis Abeba (ADD) | Lomé (LFW) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 624 | Addis Abeba (ADD) | Mascate (MCT) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 515 | Newark (EWR) | Lomé (LFW) | 10h 5m | • | • | • | ||||
| 514 | Lomé (LFW) | Newark (EWR) | 11h 0m | • | • | • | ||||
| 700 | Addis Abeba (ADD) | Londra (LHR) | 7h 55m | • | • | • | • | |||
| 309 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 636 | Addis Abeba (ADD) | Chengdu (TFU) | 9h 40m | • | • | • | • | |||
| 89 | Beni (BNC) | Kinshasa (FIH) | 4h 10m | • | • | |||||
| 500 | Roma (FCO) | Washington (IAD) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 88 | Kinshasa (FIH) | Beni (BNC) | 4h 10m | • | • | |||||
| 375 | Hargeisa (HGA) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 501 | Washington (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Incheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 673 | Tokyo (NRT) | Incheon (ICN) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 714 | Addis Abeba (ADD) | Stoccolma (ARN) | 7h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 843 | Addis Abeba (ADD) | Kinshasa (FIH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 84 | Lubumbashi (FBM) | Kalemie (FMI) | 2h 0m | • | • | |||||
| 552 | Addis Abeba (ADD) | Roma (FCO) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 939 | Addis Abeba (ADD) | N'Djamena (NDJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 641 | Mumbai (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 938 | N'Djamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 807 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 348 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 907 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 256 | Debre Markos (DBM) | Bahir Dar (BJR) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 816 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 625 | Mascate (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 443 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 349 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 734 | Addis Abeba (ADD) | Parigi (CDG) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 425 | Manama (BAH) | Addis Abeba (ADD) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 735 | Parigi (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Addis Abeba (ADD) | Bamako (BKO) | 7h 0m | • | • | • | • | |||
| 422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 877 | Addis Abeba (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 696 | Addis Abeba (ADD) | Chennai (MAA) | 6h 40m | • | • | |||||
| 157 | Addis Abeba (ADD) | Mīzan Teferī (MTF) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 715 | Stoccolma (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 629 | Bangkok (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8h 10m | • | • | • | ||||
| 681 | Dacca (DAC) | Addis Abeba (ADD) | 7h 30m | • | • | • | ||||
| 876 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 156 | Mīzan Teferī (MTF) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 715 | Oslo (OSL) | Stoccolma (ARN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 271 | Addis Abeba (ADD) | Jinka (BCO) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 270 | Jinka (BCO) | Addis Abeba (ADD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 513 | Abidjan (ABJ) | Addis Abeba (ADD) | 6h 10m | • | • | |||||
| 750 | Addis Abeba (ADD) | Bruxelles (BRU) | 7h 20m | • | • | • | • | |||
| 751 | Bruxelles (BRU) | Addis Abeba (ADD) | 7h 10m | • | • | • | • | |||
| 76 | Kinshasa (FIH) | Kananga (KGA) | 1h 30m | • | • | |||||
| 80 | Kinshasa (FIH) | Mbandaka (MDK) | 1h 50m | • | • | |||||
| 77 | Kananga (KGA) | Kinshasa (FIH) | 1h 30m | • | • | |||||
| 693 | Chennai (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 20m | • | • | |||||
| 81 | Mbandaka (MDK) | Kinshasa (FIH) | 1h 50m | • | • | |||||
| 680 | Addis Abeba (ADD) | Dacca (DAC) | 7h 30m | • | • | • | ||||
| 277 | Addis Abeba (ADD) | Neghelli (EGL) | 1h 25m | • | • | |||||
| 815 | Addis Abeba (ADD) | Arusha (JRO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 628 | Bangkok (BKK) | Giacarta (CGK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 629 | Giacarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 277 | Neghelli (EGL) | Goba (GOB) | 0h 45m | • | • | |||||
| 814 | Arusha (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 637 | Chengdu (TFU) | Addis Abeba (ADD) | 9h 20m | • | • | • | ||||
| 861 | Addis Abeba (ADD) | Brazzaville (BZV) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 861 | Brazzaville (BZV) | Pointe-Noire (PNR) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 513 | New York (JFK) | Abidjan (ABJ) | 9h 35m | • | • | |||||
| 861 | Pointe-Noire (PNR) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 251 | Addis Abeba (ADD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | |||
| 352 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 823 | Addis Abeba (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 250 | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | |||
| 823 | Gaborone (GBE) | Addis Abeba (ADD) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 353 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 628 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 8h 55m | • | • | • | ||||
| 574 | Roma (FCO) | Chicago (ORD) | 10h 5m | • | • | • | • | |||
| 575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13h 45m | • | • | • | • | |||
| 871 | Addis Abeba (ADD) | Lubumbashi (FBM) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 402 | Addis Abeba (ADD) | Gedda (JED) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 519 | Atlanta (ATL) | Addis Abeba (ADD) | 14h 15m | • | • | |||||
| 870 | Lubumbashi (FBM) | Addis Abeba (ADD) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
| 518 | Roma (FCO) | Atlanta (ATL) | 10h 25m | • | • | |||||
| 403 | Gedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 891 | Addis Abeba (ADD) | Lusaka (LUN) | 4h 10m | • | • | • | ||||
| 913 | Douala (DLA) | Malabo (SSG) | 0h 45m | • | • | • | ||||
