Economy | 31 €/giorno |
Compatta | 41 €/giorno |
Media | 46 €/giorno |
Standard | 85 €/giorno |
Monovolume | 65 €/giorno |
SUV grande | 77 €/giorno |
Piccola | 44 €/giorno |
Premium | 71 €/giorno |
SUV Compatto | 44 €/giorno |
SUV Medio | 46 €/giorno |
51 Sedi
34 Sedi
32 Sedi
30 Sedi
27 Sedi
25 Sedi
22 Sedi
18 Sedi
16 Sedi
16 Sedi
15 Sedi
14 Sedi
Agenzia più popolare | INTERRENT |
---|---|
Tipo di auto più richiesto | Standard |
Prezzo medio | 45 €/giorno |
Buona offerta | 35 €/giorno |