Luogo di ritiro | Ibiza |
---|---|
Tipi di auto | Furgone |
Punti di autonoleggio | 50 |
Agenzie in aeroporto | 32 |
Agenzie popolari | CLICK RENT , Everycar, Record Go, Hiper Rent a Car, K10 |
Furgoncino passeggeri | 108 €/al giorno |
Furgoncino passeggeri | 108 €/al giorno |
Furgoncino passeggeri | 109 €/al giorno |
Furgoncino passeggeri | 109 €/al giorno |
Furgoncino passeggeri | 109 €/al giorno |
Furgoncino passeggeri | 110 €/al giorno |
lunedì | 07:00 - 23:59 |
martedì | 07:00 - 23:59 |
mercoledì | 07:00 - 23:59 |
giovedì | 07:00 - 23:59 |
venerdì | 07:00 - 23:59 |
sabato | 07:00 - 23:59 |
domenica | 07:00 - 23:59 |
lunedì | 07:00 - 23:59 |
martedì | 07:00 - 23:59 |
mercoledì | 07:00 - 23:59 |
giovedì | 07:00 - 23:59 |
venerdì | 07:00 - 23:59 |
sabato | 07:00 - 23:59 |
domenica | 07:00 - 23:59 |
lunedì | |
martedì | |
mercoledì | |
giovedì | |
venerdì | |
sabato | 07:00 - 23:00 |
domenica | 07:00 - 23:00 |
lunedì | 07:30 - 21:00 |
martedì | 07:30 - 21:00 |
mercoledì | 07:30 - 21:00 |
giovedì | 07:30 - 21:00 |
venerdì | 07:30 - 21:00 |
sabato | 07:30 - 15:30 |
domenica | 12:00 - 20:00 |
lunedì | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
martedì | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
mercoledì | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
giovedì | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
venerdì | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
sabato | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
domenica | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
lunedì | 07:00 - 23:00 |
martedì | 07:00 - 23:00 |
mercoledì | 07:00 - 23:00 |
giovedì | 07:00 - 23:00 |
venerdì | 07:00 - 23:00 |
sabato | 07:00 - 23:00 |
domenica | 07:00 - 23:00 |
lunedì | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
martedì | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
mercoledì | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
giovedì | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
venerdì | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
sabato | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
domenica |
lunedì | 07:30 - 21:00 |
martedì | 07:30 - 21:00 |
mercoledì | 07:30 - 21:00 |
giovedì | 07:30 - 21:00 |
venerdì | 07:30 - 21:00 |
sabato | 07:30 - 15:30 |
domenica | 12:00 - 20:00 |
lunedì | 08:00 - 20:00 |
martedì | 08:00 - 20:00 |
mercoledì | 08:00 - 20:00 |
giovedì | 08:00 - 20:00 |
venerdì | 08:00 - 20:00 |
sabato | 08:00 - 20:00 |
domenica | 08:00 - 20:00 |
lunedì | 08:00 - 20:00 |
martedì | 08:00 - 20:00 |
mercoledì | 08:00 - 20:00 |
giovedì | 08:00 - 20:00 |
venerdì | 08:00 - 20:00 |
sabato | 08:00 - 20:00 |
domenica | 08:00 - 20:00 |
lunedì | 08:00 - 20:00 |
martedì | 08:00 - 20:00 |
mercoledì | 08:00 - 20:00 |
giovedì | 08:00 - 20:00 |
venerdì | 08:00 - 20:00 |
sabato | 08:00 - 20:00 |
domenica | 08:00 - 20:00 |
lunedì | 07:00 - 23:59 |
martedì | 07:00 - 23:59 |
mercoledì | 07:00 - 23:59 |
giovedì | 07:00 - 23:59 |
venerdì | 07:00 - 23:59 |
sabato | 07:00 - 23:59 |
domenica | 07:00 - 23:59 |
lunedì | 00:00 - 00:00 |
martedì | 00:00 - 00:00 |
mercoledì | 00:00 - 00:00 |
giovedì | 00:00 - 00:00 |
venerdì | 00:00 - 00:00 |
sabato | 00:00 - 00:00 |
domenica | 00:00 - 00:00 |
lunedì | 07:00 - 23:00 |
martedì | 07:00 - 23:00 |
mercoledì | 07:00 - 23:00 |
giovedì | 07:00 - 23:00 |
venerdì | 07:00 - 23:00 |
sabato | 07:00 - 23:00 |
domenica | 07:00 - 23:00 |
Agenzia più popolare | CLICK RENT |
---|---|
Prezzo medio | 166 €/al gg |
Buona offerta | 130 €/al gg |
Per trovare l'offerta migliore, KAYAK mette a confronto i prezzi delle auto furgone a noleggio di tutte le principali società di noleggio auto, come Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless e tante altre.
Il costo medio di un'auto furgone a Ibiza è di 166 € al giorno.