Luogo di ritiro | Casablanca |
---|---|
Tipi di auto | SUV |
Punti di autonoleggio | 132 |
Agenzie in aeroporto | 54 |
Agenzie popolari | Sovoy, 1 Service Car, Hertz, GREEN MOTION , Global Rent A Car |
SUV Medio | 29 €/al giorno |
SUV Medio | 29 €/al giorno |
SUV Medio | 31 €/al giorno |
SUV Medio | 32 €/al giorno |
SUV Medio | 32 €/al giorno |
SUV Medio | 32 €/al giorno |
lunedì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
martedì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
mercoledì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
giovedì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
venerdì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
sabato | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 |
domenica |
lunedì | 07:00 - 22:00 |
martedì | 07:00 - 22:00 |
mercoledì | 07:00 - 22:00 |
giovedì | 07:00 - 22:00 |
venerdì | 07:00 - 22:00 |
sabato | 07:00 - 22:00 |
domenica | 07:00 - 22:00 |
lunedì | 07:00 - 23:00 |
martedì | 07:00 - 23:00 |
mercoledì | 07:00 - 23:00 |
giovedì | 07:00 - 23:00 |
venerdì | 07:00 - 23:00 |
sabato | 07:00 - 23:00 |
domenica | 07:00 - 23:00 |
lunedì | 08:00 - 19:00 |
martedì | 08:00 - 19:00 |
mercoledì | 08:00 - 19:00 |
giovedì | 08:00 - 19:00 |
venerdì | 08:00 - 19:00 |
sabato | 08:00 - 19:00 |
domenica | 08:00 - 12:00 |
lunedì | 09:00 - 16:00 |
martedì | 09:00 - 16:00 |
mercoledì | 09:00 - 16:00 |
giovedì | 09:00 - 16:00 |
venerdì | 09:00 - 16:00 |
sabato | 09:00 - 16:00 |
domenica | 09:00 - 13:00 |
lunedì | 06:00 - 23:59 |
martedì | 06:00 - 23:59 |
mercoledì | 06:00 - 23:59 |
giovedì | 06:00 - 23:59 |
venerdì | 06:00 - 23:59 |
sabato | 06:00 - 23:59 |
domenica | 06:00 - 23:59 |
lunedì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
martedì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
mercoledì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
giovedì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
venerdì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
sabato | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 |
domenica |
lunedì | 07:00 - 22:00 |
martedì | 07:00 - 22:00 |
mercoledì | 07:00 - 22:00 |
giovedì | 07:00 - 22:00 |
venerdì | 07:00 - 22:00 |
sabato | 07:00 - 22:00 |
domenica | 07:00 - 22:00 |
lunedì | 08:00 - 19:00 |
martedì | 08:00 - 19:00 |
mercoledì | 08:00 - 19:00 |
giovedì | 08:00 - 19:00 |
venerdì | 08:00 - 19:00 |
sabato | 08:00 - 18:00 |
domenica |
lunedì | 08:00 - 19:00 |
martedì | 08:00 - 19:00 |
mercoledì | 08:00 - 19:00 |
giovedì | 08:00 - 19:00 |
venerdì | 08:00 - 19:00 |
sabato | 08:00 - 19:00 |
domenica |
lunedì | 09:00 - 19:00 |
martedì | 09:00 - 19:00 |
mercoledì | 09:00 - 19:00 |
giovedì | 09:00 - 19:00 |
venerdì | 09:00 - 19:00 |
sabato | 09:00 - 19:00 |
domenica |
lunedì | 09:00 - 19:00 |
martedì | 09:00 - 19:00 |
mercoledì | 09:00 - 19:00 |
giovedì | 09:00 - 19:00 |
venerdì | 09:00 - 19:00 |
sabato | 09:00 - 19:00 |
domenica |
lunedì | 07:00 - 23:00 |
martedì | 07:00 - 23:00 |
mercoledì | 07:00 - 23:00 |
giovedì | 07:00 - 23:00 |
venerdì | 07:00 - 23:00 |
sabato | 07:00 - 23:00 |
domenica | 07:00 - 23:00 |
lunedì | 08:00 - 19:00 |
martedì | 08:00 - 19:00 |
mercoledì | 08:00 - 19:00 |
giovedì | 08:00 - 19:00 |
venerdì | 08:00 - 19:00 |
sabato | 08:00 - 19:00 |
domenica | 08:00 - 19:00 |
lunedì | 08:30 - 19:30 |
martedì | 08:30 - 19:30 |
mercoledì | 08:30 - 19:30 |
giovedì | 08:30 - 19:30 |
venerdì | 08:30 - 19:30 |
sabato | 08:30 - 19:30 |
domenica | 08:30 - 19:30 |
lunedì | 07:30 - 22:30 |
martedì | 07:30 - 22:30 |
mercoledì | 07:30 - 22:30 |
giovedì | 07:30 - 22:30 |
venerdì | 07:30 - 22:30 |
sabato | 07:30 - 22:30 |
domenica | 07:30 - 22:30 |
lunedì | 08:30 - 19:30 |
martedì | 08:30 - 19:30 |
mercoledì | 08:30 - 19:30 |
giovedì | 08:30 - 19:30 |
venerdì | 08:30 - 19:30 |
sabato | 08:30 - 19:30 |
domenica | 08:30 - 19:30 |
lunedì | 08:30 - 19:00 |
martedì | 08:30 - 19:00 |
mercoledì | 08:30 - 19:00 |
giovedì | 08:30 - 19:00 |
venerdì | 08:30 - 19:00 |
sabato | 08:30 - 19:00 |
domenica | 08:30 - 19:00 |
lunedì | 08:30 - 19:00 |
martedì | 08:30 - 19:00 |
mercoledì | 08:30 - 19:00 |
giovedì | 08:30 - 19:00 |
venerdì | 08:30 - 19:00 |
sabato | 08:30 - 19:00 |
domenica | 08:30 - 19:00 |
lunedì | 06:00 - 22:00 |
martedì | 06:00 - 22:00 |
mercoledì | 06:00 - 22:00 |
giovedì | 06:00 - 22:00 |
venerdì | 06:00 - 22:00 |
sabato | 06:00 - 22:00 |
domenica | 06:00 - 22:00 |
lunedì | 08:00 - 23:00 |
martedì | 08:00 - 23:00 |
mercoledì | 08:00 - 23:00 |
giovedì | 08:00 - 23:00 |
venerdì | 08:00 - 23:00 |
sabato | 08:00 - 23:00 |
domenica | 08:00 - 23:00 |
lunedì | 07:00 - 22:00 |
martedì | 07:00 - 22:00 |
mercoledì | 07:00 - 22:00 |
giovedì | 07:00 - 22:00 |
venerdì | 07:00 - 22:00 |
sabato | 07:00 - 22:00 |
domenica | 07:00 - 22:00 |
lunedì | 06:00 - 23:30 |
martedì | 06:00 - 23:30 |
mercoledì | 06:00 - 23:30 |
giovedì | 06:00 - 23:30 |
venerdì | 06:00 - 23:30 |
sabato | 06:00 - 23:30 |
domenica | 06:00 - 23:30 |
lunedì | 06:00 - 23:30 |
martedì | 06:00 - 23:30 |
mercoledì | 06:00 - 23:30 |
giovedì | 06:00 - 23:30 |
venerdì | 06:00 - 23:30 |
sabato | 06:00 - 23:30 |
domenica | 06:00 - 23:30 |
lunedì | 08:00 - 19:00 |
martedì | 08:00 - 19:00 |
mercoledì | 08:00 - 19:00 |
giovedì | 08:00 - 19:00 |
venerdì | 08:00 - 19:00 |
sabato | 08:00 - 19:00 |
domenica | 08:00 - 19:00 |
lunedì | 06:00 - 23:30 |
martedì | 06:00 - 23:30 |
mercoledì | 06:00 - 23:30 |
giovedì | 06:00 - 23:30 |
venerdì | 06:00 - 23:30 |
sabato | 06:00 - 23:30 |
domenica | 06:00 - 23:30 |
lunedì | 08:30 - 19:30 |
martedì | 08:30 - 19:30 |
mercoledì | 08:30 - 19:30 |
giovedì | 08:30 - 19:30 |
venerdì | 08:30 - 19:30 |
sabato | 08:30 - 19:30 |
domenica | 08:30 - 19:30 |
lunedì | 07:00 - 23:00 |
martedì | 07:00 - 23:00 |
mercoledì | 07:00 - 23:00 |
giovedì | 07:00 - 23:00 |
venerdì | 07:00 - 23:00 |
sabato | 07:00 - 23:00 |
domenica | 07:00 - 23:00 |
lunedì | 08:00 - 23:00 |
martedì | 08:00 - 23:00 |
mercoledì | 08:00 - 23:00 |
giovedì | 08:00 - 23:00 |
venerdì | 08:00 - 23:00 |
sabato | 08:00 - 23:00 |
domenica | 08:00 - 23:00 |
lunedì | 08:00 - 20:00 |
martedì | 08:00 - 20:00 |
mercoledì | 08:00 - 20:00 |
giovedì | 08:00 - 20:00 |
venerdì | 08:00 - 20:00 |
sabato | 08:00 - 20:00 |
domenica | 08:00 - 20:00 |
lunedì | 08:00 - 19:00 |
martedì | 08:00 - 19:00 |
mercoledì | 08:00 - 19:00 |
giovedì | 08:00 - 19:00 |
venerdì | 08:00 - 19:00 |
sabato | 08:00 - 19:00 |
domenica | 08:00 - 12:00 |
lunedì | 07:00 - 23:00 |
martedì | 07:00 - 23:00 |
mercoledì | 07:00 - 23:00 |
giovedì | 07:00 - 23:00 |
venerdì | 07:00 - 23:00 |
sabato | 07:00 - 23:00 |
domenica | 07:00 - 23:00 |
lunedì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
martedì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
mercoledì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
giovedì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
venerdì | 08:00 - 12:00 14:30 - 18:30 |
sabato | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00 |
domenica |
lunedì | 07:00 - 22:00 |
martedì | 07:00 - 22:00 |
mercoledì | 07:00 - 22:00 |
giovedì | 07:00 - 22:00 |
venerdì | 07:00 - 22:00 |
sabato | 07:00 - 22:00 |
domenica | 07:00 - 22:00 |
lunedì | 08:00 - 22:00 |
martedì | 08:00 - 22:00 |
mercoledì | 08:00 - 22:00 |
giovedì | 08:00 - 22:00 |
venerdì | 08:00 - 22:00 |
sabato | 08:00 - 22:00 |
domenica | 08:00 - 22:00 |
lunedì | 09:00 - 22:00 |
martedì | 09:00 - 22:00 |
mercoledì | 09:00 - 22:00 |
giovedì | 09:00 - 22:00 |
venerdì | 09:00 - 22:00 |
sabato | 09:00 - 22:00 |
domenica | 09:00 - 22:00 |
lunedì | 07:00 - 23:00 |
martedì | 07:00 - 23:00 |
mercoledì | 07:00 - 23:00 |
giovedì | 07:00 - 23:00 |
venerdì | 07:00 - 23:00 |
sabato | 07:00 - 23:00 |
domenica | 07:00 - 23:00 |
lunedì | 08:00 - 22:00 |
martedì | 08:00 - 22:00 |
mercoledì | 08:00 - 22:00 |
giovedì | 08:00 - 22:00 |
venerdì | 08:00 - 22:00 |
sabato | 08:00 - 22:00 |
domenica | 08:00 - 22:00 |
Agenzia più popolare | Hertz |
---|---|
Prezzo medio | 68 €/al gg |
Buona offerta | 54 €/al gg |
Per trovare l'offerta migliore, KAYAK mette a confronto i prezzi delle auto SUV a noleggio di tutte le principali società di noleggio auto, come Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless e tante altre.
Il costo medio di un'auto SUV a Casablanca è di 68 € al giorno.
Agenzie di auto noleggio a Casablanca che affittano SUV: 1 Service Car, ADDCAR RENTAL , AIRCAR , Autounion Car Rental, Avis, Budget, Dollar, Europcar, Global Rent A Car, Hertz, INTERRENT , Locationauto, OptimoRent, Right Cars, SURPRICE CAR RENTAL , Sixt, Sovoy, Thrifty, UNITED RENT A CAR, WANALOU, diRENT e keddy by Europcar.