Luogo di ritiro | Rodi |
---|---|
Tipi di auto | SUV |
Punti di autonoleggio | 107 |
Agenzie in aeroporto | 50 |
Agenzie popolari | Hertz, Autounion Car Rental, Thrifty, Avis, GREEN MOTION |
SUV Compatto | 33 €/al giorno |
SUV Compatto | 33 €/al giorno |
SUV Compatto | 33 €/al giorno |
SUV Compatto | 33 €/al giorno |
SUV Compatto | 33 €/al giorno |
SUV Compatto | 34 €/al giorno |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 18:00 |
martedì | 08:00 - 18:00 |
mercoledì | 08:00 - 18:00 |
giovedì | 08:00 - 18:00 |
venerdì | 08:00 - 18:00 |
sabato | 08:00 - 18:00 |
domenica | 08:00 - 18:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 18:00 |
martedì | 08:00 - 18:00 |
mercoledì | 08:00 - 18:00 |
giovedì | 08:00 - 18:00 |
venerdì | 08:00 - 18:00 |
sabato | 08:00 - 18:00 |
domenica | 08:00 - 18:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 20:00 |
martedì | 08:00 - 20:00 |
mercoledì | 08:00 - 20:00 |
giovedì | 08:00 - 20:00 |
venerdì | 08:00 - 20:00 |
sabato | 08:00 - 20:00 |
domenica | 08:00 - 20:00 |
lunedì | 08:30 - 15:00 |
martedì | 08:30 - 15:00 |
mercoledì | 08:30 - 15:00 |
giovedì | 08:30 - 15:00 |
venerdì | 08:30 - 15:00 |
sabato | |
domenica |
lunedì | 11:00 - 14:00 |
martedì | 11:00 - 14:00 |
mercoledì | 11:00 - 14:00 |
giovedì | 11:00 - 14:00 |
venerdì | 11:00 - 14:00 |
sabato | |
domenica |
lunedì | 07:00 - 23:59 |
martedì | 07:00 - 23:59 |
mercoledì | 07:00 - 23:59 |
giovedì | 07:00 - 23:59 |
venerdì | 07:00 - 23:59 |
sabato | 07:00 - 23:59 |
domenica | 07:00 - 23:59 |
lunedì | 09:00 - 16:00 |
martedì | 09:00 - 16:00 |
mercoledì | 09:00 - 16:00 |
giovedì | 09:00 - 16:00 |
venerdì | 09:00 - 16:00 |
sabato | 09:00 - 16:00 |
domenica | 09:00 - 16:00 |
lunedì | 07:30 - 21:00 |
martedì | 07:30 - 21:00 |
mercoledì | 07:30 - 21:00 |
giovedì | 07:30 - 21:00 |
venerdì | 07:30 - 21:00 |
sabato | 07:30 - 21:00 |
domenica | 07:30 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 06:30 - 23:59 |
martedì | 06:30 - 23:59 |
mercoledì | 06:30 - 23:59 |
giovedì | 06:30 - 23:59 |
venerdì | 06:30 - 23:59 |
sabato | 06:30 - 23:59 |
domenica | 06:30 - 23:59 |
lunedì | 07:30 - 21:00 |
martedì | 07:30 - 21:00 |
mercoledì | 07:30 - 21:00 |
giovedì | 07:30 - 21:00 |
venerdì | 07:30 - 21:00 |
sabato | 07:30 - 21:00 |
domenica | 07:30 - 21:00 |
lunedì | 07:30 - 21:00 |
martedì | 07:30 - 21:00 |
mercoledì | 07:30 - 21:00 |
giovedì | 07:30 - 21:00 |
venerdì | 07:30 - 21:00 |
sabato | 07:30 - 21:00 |
domenica | 07:30 - 21:00 |
lunedì | 07:30 - 21:00 |
martedì | 07:30 - 21:00 |
mercoledì | 07:30 - 21:00 |
giovedì | 07:30 - 21:00 |
venerdì | 07:30 - 21:00 |
sabato | 07:30 - 21:00 |
domenica | 07:30 - 21:00 |
lunedì | 07:00 - 22:00 |
martedì | 07:00 - 22:00 |
mercoledì | 07:00 - 22:00 |
giovedì | 07:00 - 22:00 |
venerdì | 07:00 - 22:00 |
sabato | 07:00 - 22:00 |
domenica | 07:00 - 22:00 |
lunedì | 07:00 - 22:00 |
martedì | 07:00 - 22:00 |
mercoledì | 07:00 - 22:00 |
giovedì | 07:00 - 22:00 |
venerdì | 07:00 - 22:00 |
sabato | 07:00 - 22:00 |
domenica | 07:00 - 22:00 |
lunedì | 07:00 - 23:59 |
martedì | 07:00 - 23:59 |
mercoledì | 07:00 - 23:59 |
giovedì | 07:00 - 23:59 |
venerdì | 07:00 - 23:59 |
sabato | 07:00 - 23:59 |
domenica | 07:00 - 23:59 |
lunedì | 09:00 - 16:00 |
martedì | 09:00 - 16:00 |
mercoledì | 09:00 - 16:00 |
giovedì | 09:00 - 16:00 |
venerdì | 09:00 - 16:00 |
sabato | 09:00 - 16:00 |
domenica | 09:00 - 16:00 |
lunedì | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
martedì | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
mercoledì | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
giovedì | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
venerdì | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
sabato | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
domenica | 08:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 18:00 |
martedì | 08:00 - 18:00 |
mercoledì | 08:00 - 18:00 |
giovedì | 08:00 - 18:00 |
venerdì | 08:00 - 18:00 |
sabato | 08:00 - 18:00 |
domenica | 08:00 - 18:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 06:00 - 23:00 |
martedì | 06:00 - 23:00 |
mercoledì | 06:00 - 23:00 |
giovedì | 06:00 - 23:00 |
venerdì | 06:00 - 23:00 |
sabato | 06:00 - 23:00 |
domenica | 06:00 - 23:00 |
lunedì | 07:00 - 22:00 |
martedì | 07:00 - 22:00 |
mercoledì | 07:00 - 22:00 |
giovedì | 07:00 - 22:00 |
venerdì | 07:00 - 22:00 |
sabato | 07:00 - 22:00 |
domenica | 07:00 - 22:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 00:00 - 00:00 |
martedì | 00:00 - 00:00 |
mercoledì | 00:00 - 00:00 |
giovedì | 00:00 - 00:00 |
venerdì | 00:00 - 00:00 |
sabato | 00:00 - 00:00 |
domenica | 00:00 - 00:00 |
lunedì | 07:30 - 21:00 |
martedì | 07:30 - 21:00 |
mercoledì | 07:30 - 21:00 |
giovedì | 07:30 - 21:00 |
venerdì | 07:30 - 21:00 |
sabato | 07:30 - 21:00 |
domenica | 07:30 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 07:00 - 22:00 |
martedì | 07:00 - 22:00 |
mercoledì | 07:00 - 22:00 |
giovedì | 07:00 - 22:00 |
venerdì | 07:00 - 22:00 |
sabato | 07:00 - 22:00 |
domenica | 07:00 - 22:00 |
lunedì | 09:00 - 20:00 |
martedì | 09:00 - 20:00 |
mercoledì | 09:00 - 20:00 |
giovedì | 09:00 - 20:00 |
venerdì | 09:00 - 20:00 |
sabato | 09:00 - 20:00 |
domenica | 09:00 - 20:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
lunedì | 07:30 - 21:00 |
martedì | 07:30 - 21:00 |
mercoledì | 07:30 - 21:00 |
giovedì | 07:30 - 21:00 |
venerdì | 07:30 - 21:00 |
sabato | 07:30 - 21:00 |
domenica | 07:30 - 21:00 |
lunedì | 08:00 - 21:00 |
martedì | 08:00 - 21:00 |
mercoledì | 08:00 - 21:00 |
giovedì | 08:00 - 21:00 |
venerdì | 08:00 - 21:00 |
sabato | 08:00 - 21:00 |
domenica | 08:00 - 21:00 |
Agenzia più popolare | diRENT |
---|---|
Prezzo medio | 66 €/al gg |
Buona offerta | 61 €/al gg |
Per trovare l'offerta migliore, KAYAK mette a confronto i prezzi delle auto SUV a noleggio di tutte le principali società di noleggio auto, come Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless e tante altre.
Il costo medio di un'auto SUV a Rodi è di 66 € al giorno.