Nel corso degli anni gli aerei sono diventati sempre più grandi, veloci e tecnologici, riuscendo a coprire distanze via via più ampie tra le diverse città. Realizzare il giro del mondo volando con questi giganti del cielo è un’esperienza ambita da molti viaggiatori. Per questo noi di KAYAK abbiamo analizzato nel dettaglio voli e rotte, proponendo per il 2016 un esclusivo viaggio intorno al mondo che permette di volare utilizzando solo aeromobili dalle dimensioni mastodontiche.
Chi volesse pianificare altri itinerari esclusivi come questo, può trovare particolarmente utili funzionalità come Explore per trovare destinazioni interessanti e le pagine dedicate alle compagnie aeree.

Scali | Data di partenza | Compagnia aerea | Tipo di aereo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di arrivo |
---|---|---|---|---|---|
1. Dubai | 1/4/2016 | Emirates | A380 | Milano (MXP) | Dubai (DXB) |
2. Johannesburg | 9/4/2016 | South African | Boeing 777 | Dubai (DXB) | Johannesburg (JNB) |
3. Singapore | 16/04/16 | Singapore Airlines | Boeing 777 | Johannesburg (JNB) | Singapore (SIN) |
4. Sydney | 23/04/16 | British Airways | Boeing 777 | Singapore (SIN) | Kingsford Smith (SYD) |
5. Auckland | 30/04/16 | Emirates | A380 | Kingsford Smith (SYD) | Hong Kong (HKG) |
6. Hong Kong | 7/5/2016 | Air New Zealand | Boeing 777 | Hong Kong (HKG) | Hong Kong (HKG) |
7. Vancouver | 14/05/2016 | Cathay | Boeing 777 | Hong Kong (HKG) | Vancouver (YVR) |
8. New York | 21/05/16 | Pacific | Boeing 777 | Vancouver (YVR) | New York |
9. Milano | 28/05/16 | Emirates | A380 | New York | Milano (MXP) |
Se vuoi pianificare altri itinerari come questo, puoi trovare utili funzionalità come Explore per trovare destinazioni interessanti e le pagine dedicate alle compagnie aeree.
Crediti immagine: F3©travellight-shutterstock